Sign in or 

| Area 1 | Area 2 | Area 3 | Area 4 | Area 5 | Area 6 | Area 7 | Area 8 | Area 9 | ||
| Tundra (凍土). 凍土と呼ばれるこの地域ほど、死を匂わせる土地はないだろう。ここよりも厳しい、いわ ゆる極地は他にもある。ただ、そこに生命はなく、したがって“死”すらない。しかし、この凍 土には、生きてこの地を歩く自分と隣り合わせるように、死が横たわっているのだ。 溶けることのない氷の地面。その下に眠るモンスターの屍。それは確かにかつて生きて おり、そして死を迎えたのだ。ここを“モンス夕一の墓場”と呼ぶ人もいる。しかし、分かっ てほしい。生があるからこそ死があるのだということを。 | ||
Back to the top | Low Rank | High Rank | ||||||
Inf. | 眠魚 ハリマグロ キレアジ ハレツアロワナ 小金魚 錦魚 | Sleepyfish Pin Tuna Whetfish Burst Arowana Small Goldenfish Brocade Fish | ★★ ★ ★ ★ ★ ☆ | 眠魚 ハレツアロワナ ハリマグロ 小金魚 キレアジ 錦魚 王錦魚 | Sleepyfish Burst Arowana Pin Tuna Small Goldenfish Whetfish Brocade Fish King Brocade Fish | ★★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ | ||
Back to the top | Low Rank | High Rank | ||||||
4~8 | ハチミツ ツチハチノコ 虫の死骸 | Honey Snakebee Larva Insect Husk | ★★★ ★ ☆ | ハチミツ ツチハチノコ 虫の死骸 | Honey Snakebee Larva Insect Husk | ★★★ ★ ☆ | ||
3~6 | 怪力の種 カクサンの実 忍耐の種 ペイントの実 | Might Seed Bomberry Adamant Seed Paintberry | ★★ ★★ ★ ★ | 怪力の種 カクサンの実 忍耐の種 ペイントの実 | Might Seed Bomberry Adamant Seed Paintberry | ★★ ★★ ★ ★ | ||
3~6 | にが虫 不死虫 キラビートル 雷光虫 イレグイモムシ ロイヤルカブト セッチャクロアリ 虫の死骸 | Bitterbug Godbug Killer Beetle Thunderbug Earbug Royal Rhino Carpenterbug Insect Husk | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ | にが虫 雷光虫 イレグイモムシ 王族カナブン キラビートル ロイヤルカブト ゴッドカブト | Bitterbug Thunderbug Earbug King Scarab Killer Beetle Royal Rhino Divine Rhino | ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ | ||
Back to the top | Low Rank | High Rank | ||||||
| 薬草 ネムリ草 オーロラ草 | Herb Sleep Herb Aurora Plant | |||||||
| カラの実 x5 カラの実 x10 ペイントの実 | Huskberry x5 Huskberry x10 Paintberry | |||||||
| マカライト鉱石 ベアライト石 氷結晶 なぞのお守り 陽翔原珠 | Machalite Ore Bealite Ore Ice Crystal Mystery Charm Sunspire Jewel | |||||||
Back to the top | Low Rank | High Rank | ||||||
| 虫の死骸 イレグイモムシ 不死虫 光蟲 キラビートル 雷光虫 ロイヤルカブト | Insect Husk Earbug Godbug Flashbug Killer Beetle Thunderbug Royal Rhino | |||||||
| 薬草 霜ふり草 ネムリ草 オーロラ草 | Herb Frost Herb Sleep Herb Aurora Plant | |||||||
| 砥石 石ころ 氷結晶 | Whetstone Stone Ice Crystal | |||||||
Back to the top | Low Rank | High Rank | ||||||
| 大地の結晶 アイシスメタル ライトクリスタル 氷結晶 血石 | Earth Crystal Isisium Lightcrystal Ice Crystal Bloodstone | |||||||
| 石ころ 大地の結晶 マカライト鉱石 アイシスメタル 氷結晶 血石 | Stone Earth Crystal Machalite Ore Lightcrystal Ice Crystal Bloodstone | |||||||
| アオキノコ クタビレダケ マンドラゴラ | Blue Mushroom Stamina Mushroom Dragon Toadstool | |||||||
| なぞの骨 棒状の骨 竜骨【小】 黄金骨 | Mystery Bone Bone Monster Bone S Golden Bone | |||||||
Back to the top | Low Rank | High Rank | ||||||
| アオキノコ クタビレダケ マンドラゴラ | Blue Mushroom Stamina Mushroom Dragon Toadstool | |||||||
| カラ骨【小】x5 なぞの骨 棒状の骨 黄金骨 | Bone Husk S Mystery Bone Bone Golden Bone | |||||||
| 大地の結晶 マカライト鉱石 ライトクリスタル 血石 なぞのお守り 陽翔原珠 | Earth Crystal Machalite Ore Lightcrystal Bloodstone Mystery Charm Sunspire Jewel | |||||||
| 鉄鉱石 大地の結晶 アイシスメタル ライトクリスタル さびた塊 黄金骨 血石 | Iron Ore Earth Crystal Isisium Lightcrystal Rustshard Golden Bone Bloodstone | |||||||
| 石ころ 大地の結晶 アイシスメタル 武具玉 血石 | Stone Earth Crystal Isisium Armor Sphere Bloodstone | |||||||
Back to the top | Low Rank | High Rank | ||||||
| 砥石 鉄鉱石 大地の結晶 マカライト鉱石 ライトクリスタル 灰水晶の原石 なぞのお守り | Whetstone Iron ore Earth Crystal Machalite Ore Lightcrystal Sootstone Ore Mystery Charm | |||||||
| 砥石 石ころ 氷結晶 | Whetstone Stone Ice Crystal | |||||||
| 薬草 霜ふり草 ネムリ草 オーロラ草 | Herb Frost Herb Sleep Herb Aurora Plant | |||||||
Back to the top | Low Rank | High Rank | ||||||
| 棒状の骨 | Bone | |||||||
| 石ころ 鉄鉱石 大地の結晶 ライトクリスタル 武具玉 さびた塊 | Stone Iron Ore Earth Crystal Lightcrystal Armor Sphere Rustshard | |||||||
| 大地の結晶 ライトクリスタル 血石 武具玉 陽翔原珠 | Earth Crystal Lightcrystal Bloodstone Armor Sphere Sunspire Jewel | |||||||
Back to the top | Low Rank | High Rank | ||||||
| 石ころ 砥石 氷結晶 | Stone Whetstone Ice Crystal | |||||||
| 薬草 霜ふり草 オーロラ草 | Herb Frost Herb Aurora Plant | |||||||
| 虫の死骸 にが虫 不死虫 雷光虫 イレグイモムシ ロイヤルカブト | Insect Husk Bitterbug Godbug Thunderbug Earbug Royal Rhino | |||||||
Back to the top | Low Rank | High Rank | ||||||
| カラ骨【小】x5 なぞの骨 黄金骨 棒状の骨 | Bone Husk S Mystery Bone Golden Bone Bone | |||||||
| 虫の死骸 イレグイモムシ 不死虫 にが虫 セッチャクロアリ キラビートル 雷光虫 ロイヤルカブト | Insect Husk Earbug Godbug Bitterbug Carpenterbug Killer Beetle Thunderbug Royal Rhino | |||||||
| 石ころ 大地の結晶 マカライト鉱石 アイシスメタル 氷結晶 血石 陽翔原珠 | Stone Earth Crystal Machalite Ore Isisium Ice Crystal Bloodstone Sunspire Jewel | |||||||
|
bobofango |
Latest page update: made by bobofango
, Oct 24 2011, 3:14 AM EDT
(about this update
About This Update
8 words added 8 words deleted view changes - complete history) |
|
More Info: links to this page
|
| Started By | Thread Subject | Replies | Last Post | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tifa@mh3 | To Bobo: map for secret area in Tundra | 5 | Jan 23 2011, 7:44 AM EST by ralph241 | ||
|
Thread started: Dec 12 2010, 1:55 PM EST
Watch
Is it easy to add secret area in this tundra map?
|
|||||
| アルヴィン | To Bobo: map for secret area in Tundra | 2 | Dec 16 2010, 9:13 PM EST by bobofango | ||
|
Thread started: Dec 13 2010, 6:14 AM EST
Watch
the secret map is near area 1.
|
|||||
|
|
ImageMap-Tun.html (Web Page - 1k)
posted by bobofango Oct 3 2011, 4:03 AM EDT
Tundra Image Map
|