Sign in or 

| Front View | Side View | Top View |
天空の王者と呼称され、畏れられる飛竜。雌火竜と共に巣を中心とした広いテリトリーを形成し、空から監視する。テリトリーに侵入した者には優れた飛行能力で上空から急降下し、毒を含む強力な爪で襲い掛かってくる。火を吐くことから“火竜”と呼ばれる。 | Rathalos Roar |
| | | | | | | | | |
| Head | 75 | 70 | 60 | 0 | 15 | 15 | 20 | 35 |
| Neck | 44 | 40 | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Back | 25 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 25 |
| Stomach | 44 | 40 | 15 | 0 | 5 | 5 | 20 | 10 |
| Wings | 25 | 20 | 25 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Legs | 30 | 25 | 45 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Tail | 30 | 30 | 25 | 0 | 5 | 5 | 10 | 25 |
| Head | Wings | Tail |
| Method | Low Rank | High Rank | | |||
| Body Carve (x3) | 火竜の鱗 | Rathalos Scale | 40% | 火竜の上鱗 | Rathalos Scale+ | 38% |
| 火竜の甲殻 | Rathalos Shell | 28% | 火竜の堅殻 | RathalosCarapace | 29% | |
| 火竜の翼膜 | Rathalos Webbing | 19% | 爆炎袋 | Inferno Sac | 15% | |
| 火炎袋 | Flame Sac | 8% | 火竜の翼膜 | Rathalos Webbing | 13% | |
| 火竜の骨髄 | Rath Marrow | 5% | 火竜の延髄 | Rath Medulla | 5% | |
| Tail Carve (x1) | 火竜の尻尾 | Rathalos Tail | 60% | 火竜の尻尾 | Rathalos Tail | 48% |
| 火竜の鱗 | Rathalos Scale | 20% | 火竜の上鱗 | Rathalos Scale+ | 22% | |
| 火竜の骨髄 | Rath Marrow | 17% | 火竜の延髄 | Rath Medulla | 10% | |
| 火竜の逆鱗 | Rathalos Plate | 3% | 火竜の逆鱗 | Rathalos Plate | 10% | |
| 火竜の紅玉 | Rathalos Ruby | 3% | ||||
| Wound Head | 火竜の鱗 | Rathalos Scale | 66% | 火竜の上鱗 | Rathalos Scale+ | 57% |
| 火竜の甲殻 | Rathalos Shell | 30% | 火竜の堅殻 | RathalosCarapace | 25% | |
| 火竜の逆鱗 | Rathalos Plate | 4% | 火竜の甲殻 | Rathalos Shell x2 | 8% | |
| 火竜の逆鱗 | Rathalos Plate | 6% | ||||
| 火竜の紅玉 | Rathalos Ruby | 4% | ||||
| Wound Wings | 火竜の翼爪 | Rath Talon | 70% | 火竜の翼爪 | Rath Talon | 60% |
| 竜の爪 | Wyvern Claw | 15% | 竜の爪 | Wyvern Claw | 15% | |
| 火竜の翼膜 | Rathalos Webbing | 15% | 火竜の上鱗 | Rathalos Scale+ | 15% | |
| 火竜の翼膜 | Rathalos Webbing | 10% | ||||
| Capture Rewards | 火竜の甲殻 | Rathalos Shell | 42% | 火竜の堅殻 | RathalosCarapace | 38% |
| 火竜の翼膜 | Rathalos Webbing | 29% | 火竜の翼膜 | Rathalos Webbing | 18% | |
| 火竜の骨髄 | Rath Marrow | 18% | 火竜の骨髄 | Rathalos Marrow | 16% | |
| 火竜の尻尾 | Rathalos Tail | 9% | 火竜の尻尾 | Rathalos Tail | 12% | |
| 火竜の逆鱗 | Rathalos Plate | 2% | 火竜の延髄 | Rath Medulla | 8% | |
| 火竜の逆鱗 | Rathalos Plate | 5% | ||||
| 火竜の紅玉 | Rathalos Ruby | 3% | ||||
| Item Drops | 竜のナミダ | Wyvern Tear | 74% | 竜のナミダ | Wyvern Tear | 38% |
| 火竜の鱗 | Rathalos Scale | 24% | 竜の大粒ナミダ | Wyvern Sobs | 37% | |
| 火竜の逆鱗 | Rathalos Plate | 2% | 火竜の鱗 | Rathalos Scale | 23% | |
| 火竜の紅玉 | Rathalos Ruby | 2% |
Coming Soon... | ||
| Armor Concept Art | Weapon Concept Art |
|
bobofango |
Latest page update: made by bobofango
, Oct 9 2011, 7:39 AM EDT
(about this update
About This Update
7 words deleted 7 images added 4 images deleted 1 widget added 1 widget deleted view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
Flying Wyvern
Large Monsters
Monster
Rathalos
More Info: links to this page
|
| Started By | Thread Subject | Replies | Last Post | ||
|---|---|---|---|---|---|
| window1010 | getting rathalos plate | 7 | Nov 9 2012, 7:39 AM EST by StoneGunner | ||
|
Thread started: Mar 22 2011, 9:14 PM EDT
Watch
how can i get it plate,i kill it 15 times and capture it 4 times
0
out of
8 found this valuable.
Do you?
Keyword tags:
Flying Wyvern
Large Monsters
Monster
Rathalos
|
|||||
| tomalec123 | how to get a rathalos plate | 1 | Dec 19 2011, 12:48 PM EST by daemonkai | ||
|
Thread started: Dec 14 2011, 11:44 PM EST
Watch
where i can get a rathalos plate kill it 50 times and capture it 60 times someone help me im making full armor set of rathalos plsssss help me.............!!!!!!!!!!!!!!!!
0
out of
14 found this valuable.
Do you?
Keyword tags:
Flying Wyvern
Large Monsters
Monster
Rathalos
|
|||||
| aegil | Reported Errors | 0 | Aug 29 2011, 5:38 PM EDT by aegil | ||
|
Thread started: Aug 29 2011, 5:38 PM EDT
Watch
In Item drops,
火竜の逆鱗 Rathalos Ruby is wrong. it should be, 火竜の紅玉 Rathalos Ruby
2
out of
4 found this valuable.
Do you?
Keyword tags:
Flying Wyvern
Large Monsters
Monster
Rathalos
|
|||||