Sign in or 

| Bird Wyvern | Flying Wyvern | Pelagus | Leviathan | Brute Wyvern | Fanged Wyvern | Elder Dragon |
| Great Jaggi | Rathian | Bulldrome | Royal Ludroth | Barroth | Jinouga | Jhen Mohran |
| Great Baggi | Rathalos | Aoashira | Agnaktor | Uragaan | Alatreon | |
| Great Froggi | Diablos | Urukususu | Hapurubokka | Doboruberuku | Amatsuma | |
| Qurupeco | Gigginox | Rangurotora | Deviljho | |||
| Barioth | ||||||
| Tigrex | ||||||
| Nargacuga | ||||||
| Akantor | ||||||
| Ukanlos |
Sacs | Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bones
|
|
Great Jaggi
| Great Baggi
|
Great Froggi
|
Qurupeco
| Qurupeco Subspecies
|
Rathian
| Rathian Rare Species
|
Rathalos
| Rathalos Rare Species
|
Diablos
| Diablos Subspecies
|
Gigginox
| Gigginox Subspecies
|
Barioth
| Barioth Subspecies
|
Tigrex
| Tigrex Subspecies
|
Nargacuga
| Nargacuga Subspecies
|
| Japanese | Name | Rarity | Value | |
| 覇竜の上鱗 | Akantor Scale | 6 | 4272z | |
| 覇竜の堅殻 | Akantor Shell | 6 | 5580z | |
| 覇竜の尻尾 | Akantor Tail | 6 | 8000z | |
| 覇竜の剛爪 | Akantor Claw | 6 | 5700z | |
| 覇竜の大牙 | Akantor Fang | 6 | 8500z | |
| 覇竜の大棘 | Akantor Spike | 6 | 9500z | |
| 覇竜の宝玉 | Akantor Gem | 7 | 15000z |
| Japanese | Name | Rarity | Value | |
| 崩竜の堅殻 | Ukanlos Shell | 6 | 8300z | |
| 崩竜の腹鱗 | Ukanlos Scale | 6 | 4500z | |
| 崩竜の尻尾 | Ukanlos Tail | 6 | 8000z | |
| 崩竜の穿爪 | Ukanlos Claw | 6 | 5700z | |
| 崩竜の削顎 | Ukanlos Jaw | 6 | 9500z | |
| 崩竜の上ビレ | Ukanlos Fin | 6 | 8500z | |
| 崩竜の宝玉 | Ukanlos Gem | 7 | 15000z |
| Japanese | Name | Rarity | Value | |
| | 大猪の皮 | Bulldrome Hide | 4 | 230z |
| | 大猪の硬い皮 | Bulldrome Hide+ | 6 | 690z |
| 大猪の牙 | Bulldrome Tusk | 4 | 260z |
| Japanese | Name | Rarity | Value | |
| 青熊獣の毛 | Aoashira Pelt | 4 | 220z | |
| 青熊獣の甲殻 | Aoashira Shell | 4 | 270z | |
| 青熊獣の腕甲 | Aoashira Brace | 4 | 360z | |
| 青熊獣の剛毛 | Aoashira Pelt+ | 6 | 660z | |
| 青熊獣の堅殻 | Aoashira Carapace | 6 | 810z | |
| 青熊獣の堅腕甲 | Aoashira Brace+ | 6 | 1080z |
| Japanese | Name | Rarity | Value | |
| | 白兎獣の毛 | Urkusus Pelt | 4 | 280z |
| 白兎獣の耳 | Urkusus Ear | 4 | 420z | |
| | 白兎獣の腹甲 | Urkusus Plastron | 4 | 320z |
| 白兎獣の氷爪 | Urkusus Claw | 4 | 210z | |
| | 白兎獣の剛毛 | Urkusus Pelt+ | 6 | 840z |
| | 白兎獣の大耳 | Urkusus Ear+ | 6 | 1260z |
| 白兎獣の堅腹甲 | Urkusus Plastron+ | 6 | 960z | |
| 白兎獣の凍爪 | Urkusus Claw+ | 6 | 630z |
| Japanese | Name | Rarity | Value | |
| 赤甲獣の甲殻 | Rangrotora Shell | 4 | 350z | |
| | 赤甲獣の爪 | Rangrotora Claw | 4 | 420z |
| 赤甲獣の堅殻 | Rangrotora Carapace | 6 | 1050z | |
| 赤甲獣の尖爪 | Rangrotora Claw+ | 6 | 1260z | |
| | 赤甲獣の蛇腹甲 | Rangrotora Scute | 4 | 750z |
Barroth
| Barroth Subspecies
|
Uragaan
| Uragaan Subspecies
|
| Japanese | Name | Rarity | Value | |
| 尾槌竜の甲殻 | Dobolbelk Shell | 4 | 830z | |
| 尾槌竜の苔甲 | Dobolbelk Moss | 4 | 880z | |
| 尾槌竜の角 | Dobolbelk Horn | 4 | 1250z | |
| 尾槌竜のコブ | Dobolbelk Kelp | 4 | 1400zz | |
| 尾槌竜の尾甲 | Dobolbelk Tail | 4 | 1320z | |
| 尾槌竜の尾骨 | Dobolbelk Tail Bone | 5 | 2500z | |
| 尾槌竜の堅殻 | Dobolbelk Carapace | 6 | 2490z | |
| 尾槌竜の堅苔甲 | Dobolbelk Moss+ | 6 | 2640z | |
| 尾槌竜の尖角 | Dobolbelk Horn+ | 6 | 3750z | |
| 尾槌竜の堅尾甲 | Dobolbelk Tail+ | 6 | 3960z | |
| 尾槌竜の仙骨 | Dobolbelk Sacrum | 7 | 7000z |
| Japanese | Name | Rarity | Value | |
| 恐暴竜の黒鱗 | Deviljho Scale | 5 | 980z | |
| 恐暴竜の黒皮 | Deviljho Hide | 5 | 1800z | |
| 恐暴竜の鉤爪 | Deviljho Talon | 5 | 2100z | |
| 恐暴竜の大牙 | Deviljho Fang | 5 | 2980z | |
| 恐暴竜の頭殻 | Deviljho Scalp | 5 | 3800z | |
| 恐暴竜の尻尾 | Deviljho Tail | 5 | 4000z | |
| 恐暴竜の唾液 | Deviljho Saliva | 6 | 1700z | |
| 恐暴竜の宝玉 | Deviljho Gem | 6 | 7500z |
| Japanese | Name | Rarity | Value | |
| 雷狼竜の甲殻 | Jinouga Shell | 4 | 650z | |
| 雷狼竜の帯電毛 | Jinouga Fur | 4 | 490z | |
| 雷狼竜の角 | Jinouga Horn | 4 | 840z | |
| 雷狼竜の爪 | Jinouga Claw | 4 | 700z | |
| 雷狼竜の尻尾 | Jinouga Tail | 4 | 1200z | |
| 雷狼竜の蓄電殻 | Jinouga Conductor | 4 | 800z | |
| 雷狼竜の堅殻 | Jinouga Carapace | 6 | 1950z | |
| 雷狼竜の高電毛 | Jinouga Fur+ | 6 | 1470z | |
| 雷狼竜の尖角 | Jinouga Horn+ | 6 | 2520z | |
| 雷狼竜の尖爪 | Jinouga Claw+ | 6 | 2100z | |
| 雷狼竜の高電殻 | Jinouga Conductor+ | 6 | 2400z | |
| 雷狼竜の逆鱗 | Jinouga Plate | 5 | 4850z | |
| 雷狼竜の碧玉 | Jinouga Gem | 7 | 9700z |
Royal Ludroth
| Royal Ludroth Subspecies
|
| Japanese | Name | Rarity | Value | |
| 潜口竜の甲殻 | Hapul Shell | 4 | 480z | |
| 潜口竜の皮 | Hapul Hide | 4 | 600z | |
| 潜口竜の爪 | Hapul Claw | 4 | 820z | |
| 潜口竜の頭殻 | Hapul Scalp | 4 | 1380z | |
| 潜口竜の堅殻 | Hapul Carapace | 6 | 1440z | |
| 潜口竜の上皮 | Hapul Hide+ | 6 | 1800z | |
| 潜口竜の尖爪 | Hapul Claw+ | 6 | 2460z | |
| 鮮やかな体液 | Bright Fluid | 4 | 350z | |
| 極彩色の体液 | Iridescent Fluid | 6 | 1050z |
Agnaktor
| Agnaktor Subspecies
|
| Japanese | Name | Rarity | Value | |
| 峯山龍の甲岩殻 | Mohran Shell | 4 | 850z | |
| 峯山龍の蒼鱗 | Mohran Scale | 4 | 680z | |
| 峯山龍の腕甲 | Mohran Brace | 4 | 1000z | |
| たくましい龍牙 | Sturdy Fang | 4 | 1500z | |
| 峯山龍の堅岩殻 | Mohran Carapace | 6 | 2550z | |
| 峯山龍の上蒼鱗 | Mohran Scale+ | 6 | 2040z | |
| 峯山龍の上腕甲 | Mohran Brace+ | 6 | 3000z | |
| 猛々しい龍鋭牙 | Sturdy Fang+ | 6 | 5200z | |
| | 大地の龍玉 | Earth Dragongem | 5 | 8000z |
| Japanese | Name | Rarity | Value | |
| 煌黒龍の堅逆殻 | Alatreon Scute | 6 | 5380z | |
| | 煌黒龍の尖爪 | Alatreon Talon | 6 | 3420z |
| | 煌黒龍の翼膜 | Alatreon Webbing | 6 | 7200z |
| | 煌黒龍の尻尾 | Alatreon Tail | 6 | 9720z |
| | 煌黒龍の逆鱗 | Alatreon Plate | 6 | 2960z |
| | 砕けた天角 | Brkn Skypiercer | 6 | 3800z |
| | 天をつらぬく角 | Skypiercer | 6 | 10000z |
| | 瑠璃色の龍玉 | Azure Dragongem | 7 | 20000z |
| Japanese | Name | Rarity | Value | |
| 嵐龍の堅殻 | Amatsu Carapace | 6 | 5000z | |
| 嵐龍の飛膜 | Amatsu Webbing | 6 | 4000z | |
| 嵐龍の角 | Amatsu Horn | 6 | 10000z | |
| 嵐龍の鋭爪 | Amatsu Claw | 6 | 6000z | |
| 嵐龍の胸殻 | Amatsu Chest Shl | 6 | 9000z | |
| 嵐龍の尻尾 | Amatsu Tail | 6 | 9500z | |
| 嵐気胞 | Storm Vesicle | 6 | 4800zz | |
| 天空の龍玉 | Divine Dragongem | 7 | 20000z |
|
bobofango |
Latest page update: made by bobofango
, Sep 9 2011, 3:27 AM EDT
(about this update
About This Update
No content added or deleted. - complete history) |
|
Keyword tags:
None
More Info: links to this page
|
| Started By | Thread Subject | Replies | Last Post | ||
|---|---|---|---|---|---|
| bobofango | Report Errors Here (page: 1 2) | 27 | Aug 17 2011, 3:12 AM EDT by Link814 | ||
|
Thread started: Nov 22 2010, 3:47 AM EST
Watch
|
|||||
| helenaakazawa | item | 0 | Nov 23 2011, 2:28 PM EST by helenaakazawa | ||
|
Thread started: Nov 23 2011, 2:28 PM EST
Watch
very hard to take "Tigrex Agito"?
|
|||||
| SANTAASS | Sharqskin | 1 | Dec 28 2010, 12:14 AM EST by dekrypt | ||
|
Thread started: Dec 27 2010, 11:46 PM EST
Watch
Hey does any one know where i can get Sharqskin (spelt like that not a mistake) or ancient shark skin? thanks for any replys.
|
|||||
| DiabuluZ | Items | 0 | Dec 18 2010, 3:21 AM EST by DiabuluZ | ||
|
Thread started: Dec 18 2010, 3:21 AM EST
Watch
Thanks :D
|
|||||