Sign in or 

| Rarity 1 | Rarity 2 | Rarity 3 | Rarity 4 | Rarity 5 | Rarity 6 | Rarity 7 |
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
古ユクモノ太刀 | 1 | 50 (65) | 0% | --- | -z (1000z) | 1x Weapon | ||
| Materials | Initial Equipment | |||||||
| Scraps | None | |||||||
| 1 | 70 (85) | 0% | --- | 750z (1000z) | 1x Weapon | |||
| Create | Yukumo Wood x3, Iron Ore x3 (750z) | |||||||
| Materials | Yukumo Wood x1, Iron Ore x1 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps x1, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| 1 | 90 (105) | 0% | --- | 1000z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Machalite Ore x5, Yukumo Wood x5, Bird Wyvern Fang x5 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps x1, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| 1 | 80 (95) | 0% | --- | 1000z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Create | Iron Ore x5, Machalite Ore x3 (1500z) | |||||||
| Materials | Iron Ore x8, Machalite Ore x1, Carpenterbug x2 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 1 | 110 (125) | 0% | --- | 2500z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Aoashira Pelt x4, Aoashira Brace x1, Bealite Ore x3 | |||||||
| Scraps | Aoashira Scraps x2 | |||||||
| 1 | 90 (105) | 0% | --- | 1400z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Create | Monster Bone S x4, Iron Ore x4, Jaggi Hide x5, Jaggi Scale x5 (2100z) | |||||||
| Materials | Monster Bone S x2, Iron Ore x2, Jaggi Hide x3 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps x1, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
ユクモノ太刀改 | 1 | 90 (105) | 0% | --- | 1000z (1000z) | 2x Weapon | ||
| Materials | Machalite Ore x5, Yukumo Wood x5, Bird Wyvern Fang x5 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps x1, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| 2 | 130 (145) | 0% | --- | 2000z (2000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Lightcrystal x1, Machalite Ore x10, Yukumo Wood x10, Barroth Claw x2 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps x1, Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 2 | 120 (135) | 30 Poison | 0% | --- | 4900z (2000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Gigginox Claw x5, Eerie Psn Gland x2, Gigginox Hide x4, Machalite Ore x8 (7350z) | |||||||
| Materials | Uncanny Hide x3, Gigginox Claw x4, Poison Sac x5, Iron Ore x8 | |||||||
| Scraps | Gigginox Scraps x2 | |||||||
| 3 | 150 (165) | 35 Poison | 0% | --- | 15000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Gigginox Hide x3, Fearsome Maw x1, Eerie Psn Gland x3, Tigrex Fang x4 | |||||||
| Scraps | Gigginox Scraps x2 | |||||||
| 6 | 170 (185) | 40 Poison | 0% | --- | 60000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Uncanny Hide+ x3, Eerie Venom Gland x3, Carbalite Ore x5 | |||||||
| Scraps | Gigginox Scraps+ x1, Iron Ore Scraps+ x1 | |||||||
| 5 | 170 (185) | 26 Thunder | 10% | --- | 40000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | ThunderGiggi Hide x3, Thunder Sac x3, Gracium x5 | |||||||
| Scraps | Gigginox Scraps+ x1, Iron Ore Scraps+ x1 | |||||||
| 6 | 190 (205) | 30 Thunder | 15% | --- | 60000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | ThunderGiggi Claw x3, Fearsome Maw x2, Jinouga Conductor x5 | |||||||
| Scraps | Gigginox Scraps+ x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
鉄刀 | 1 | 80 (95) | 0% | --- | 1000z (1000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Iron Ore x5, Machalite Ore x3 (1500z) | |||||||
| Materials | Iron Ore x8, Machalite Ore x1, Carpenterbug x2 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 1 | 100 (115) | 0% | --- | 1900z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Iron Ore x3, Machalite Ore x2, Bealite Ore x6 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 2 | 140 (155) | 0% | --- | 3200z (2000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Isisium x3, Iron Ore x10, Machalite Ore x5 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 3 | 140 (155) | 40% | --- | 15000z (3000z) | 2x Weapon+ | |||
| Create | Nargacuga Wing x5, Nargacuga Pelt x5, Nargacuga Marrow x1, Machalite Ore x5 (22500z) | |||||||
| Materials | Nargacuga Wing x3, Nargacuga Pelt x8, Narga Tail Spike x5 | |||||||
| Scraps | Nargacuga Scraps x2 | |||||||
| 4 | 160 (175) | 40% | O-- | 35000z (5000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Nargacuga Scale x5, Nargacuga Tail x1, Nargacuga Marrow x2, Carbalite Ore x5 | |||||||
| Scraps | Nargacuga Scraps x1, Iron Ore Scraps+ x1 | |||||||
| 6 | 180 (195) | 40% | OO- | 65000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Nargacuga Wing+ x3, Nargacuga Pelt+ x8, Narga Brainstem x1 | |||||||
| Scraps | Nargacuga Scraps+ x2 | |||||||
| 5 | 180 (195) | 0% | O-- | 45000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | GreenNarga Wing x3, GreenNarga Pelt x8, Nargacuga Tail x3 | |||||||
| Scraps | Nargacuga Scraps+ x2 | |||||||
| 6 | 200 (215) | 0% | O-- | 65000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | GreenNarga Scale x5, GreenNarga Fang x8, Narga Brainstem x1, Black Tigrex Shell x5 | |||||||
| Scraps | Nargacuga Scraps+ x2 | |||||||
| 3 | 170 (185) | -20% | --- | 20000z (3000z) | 2x Weapon+ | |||
| Create | Tigrex Fang x10, Tigrex Shell x5, Tigrex Claw x2, Machalite Ore x8 (30000z) | |||||||
| Materials | Tigrex Fang x5, Tigrex Scale x3, Tigrex Claw x1 | |||||||
| Scraps | Tigrex Scraps x2 | |||||||
| 4 | 190 (205) | -20% | --- | 40000z (5000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Tigrex Shell x5, Tigrex Scalp x1, Carbalite Ore x6, Monster Broth x5 | |||||||
| Scraps | Tigrex Scraps x1, Iron Ore Scraps+ x1 | |||||||
| 6 | 220 (235) | -20% | --- | 70000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Tigrex Fang+ x5, Tigrex Scale+ x8, Tigrex Claw+ x2 | |||||||
| Scraps | Tigrex Scraps+ x2 | |||||||
| 2 | 120 (135) | 10 Thunder | 0% | O-- | 4000z (2000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Lightcrystal x2, Machalite Ore x7, Thunderbug x15 | |||||||
| Materials | Iron Ore x15, Lightcrystal x1, Thunderbug x8 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 3 | 170 (185) | 12 Thunder | 0% | O-- | 15000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Dragonite Ore x5, Jinouga Fur x5, Diablos Marrow x1 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 4 | 200 (215) | 14 Thunder | 0% | O-- | 45000z (5000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Carbalite Ore x8, Barroth Claw+ x3, Lightcrystal x7, Super Thunderbug x10 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps+ x2 | |||||||
| 2 | 120 (135) | 15 Ice | 0% | --- | 4900z (2000z) | 2x Weapon | ||
| Materials | Isisium x5, Iron Ore x8, Ice Crystal x10 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 3 | 150 (165) | 22 Ice | 0% | --- | 8200z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Isisium x8, Dragonite Ore x5, Frost Sac x2 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 5 | 200 (215) | 30 Ice | 0% | --- | 45000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Gracium x5, Lightcrystal x7, Freezer Sac x3, Frzn Mucous Ball x3 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps+ x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
青熊薙 | 1 | 110 (125) | 0% | --- | 2500z (1000z) | 2x Weapon | ||
| Materials | Aoashira Pelt x4, Aoashira Brace x1, Bealite Ore x3 | |||||||
| Scraps | Aoashira Scraps x2 | |||||||
| 2 | 150 (165) | 0% | --- | 5900z (2000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Aoashira Shell x5, Aoashira Brace x3, Dragonite Ore x5 | |||||||
| Scraps | Aoashira Scraps x2 | |||||||
| 4 | 200 (215) | 0% | --- | 35000z (5000z) | 2x Weapon+ | |||
| Materials | Aoashira Pelt+ x5, Aoashira Brace+ x5, King Scarab x3, Yukumo Hardwood x3 | |||||||
| Scraps | Aoashira Scraps+ x2 | |||||||
| 3 | 160 (175) | 10 Dragon Defense+8 | 0% | O-- | 20000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Create | Sturdy Fang x3, Mohran Shell x5, ElderDragonBlood x1 (30000z) | |||||||
| Materials | Sturdy Fang x2, Mohran Shell x3, Pelagicite Ore x5 | |||||||
| Scraps | Jhen Mohran Scraps x2 | |||||||
| 7 | 210 (225) | 15 Dragon Defense+16 | 0% | OO- | 65000z (10000z) | 1x Hvy Weapon | ||
| Materials | Sturdy Fang+ x3, Mohran Brace+ x2, Uragaan Carapace x5, Earth Dragongem x1 | |||||||
| Scraps | Jhen Mohran Scraps+ x2 | |||||||
| 3 | 180 (195) | 0% | --- | 20000z (3000z) | 2x Weapon+ | |||
| Materials | Dobobelk Horn x1, Dobobelk Moss x5, Dragonite Ore x5 | |||||||
| Scraps | Dobo Scraps x2 | |||||||
| 5 | 200 (215) | 0% | O-- | 50000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Dobobelk Horn+ x1, Dobobelk Moss+ x5, Union Ore x5 | |||||||
| Scraps | Dobo Scraps+ x2 | |||||||
| 6 | 220 (235) | 0% | O-- | 70000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Dobobelk Horn+ x3, Dobobelk Sacrum x1, Sturdy Fang+ x2 | |||||||
| Scraps | Dobo Scraps+ x2 | |||||||
| 2 | 130 (145) | 14 Water Defense+8 | 0% | O-- | 4900z (2000z) | 2x Weapon | ||
| Create | R. Ludroth Crest x3, R. Ludroth Tail x1, Spongy Hide x4 Monster Bone L x1 (7350z) | |||||||
| Materials | Spongy Hide x2, R. Ludroth Claw x4, R. Ludroth Crest x2 Monster Bone M x2 | |||||||
| Scraps | Ludroth Scraps x2 | |||||||
| 3 | 170 (185) | 16 Water Defense+10 | 0% | OO- | 9500z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | R Ludroth Claw x6, R Ludroth Tail x1, Monster Bone+ x3, Twisted Horn x2 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 5 | 190 (205) | 27 Water Defense+12 | 0% | OO- | 65000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Spongy Hide+ x2, R Ludroth Scale+ x4, R Ludroth Claw+ x5, Sharp Bone x4 | |||||||
| Scraps | Ludroth Scraps+ x2 | |||||||
| 5 | 190 (205) | 18 Poison | 0% | O-- | 35000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Purple Ludroth Hide x2, Purple Ludroth Claw x6, Sharp Bone x5 | |||||||
| Scraps | Ludroth Scraps+ x2 | |||||||
| 6 | 210 (225) | 25 Poison | 0% | O-- | 55000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Purple Ludroth Claw x6, Purple Ludroth Scale x8, Hrd Monster Bone x5 | |||||||
| Scraps | Ludroth Scraps+ x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
骨刀【犬牙】 | 1 | 90 (105) | 0% | --- | 1400z (1000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Monster Bone S x4, Iron Ore x4, Jaggi Hide x5, Jaggi Scale x5 (2100z) | |||||||
| Materials | Monster Bone S x2, Iron Ore x2, Jaggi Hide x3 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps x1, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| 2 | 120 (135) | 0% | --- | 3200z (2000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Monster Bone M x3, Machalite Ore x5, G. Jaggi Hide x3 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps x1, Jaggi Scraps x1 | |||||||
| 2 | 110 (125) | 15 Paralyze | 0% | --- | 4000z (2000z) | 2x Weapon | ||
| Materials | Baggi Hide x8, Paralysis Sac x1, Iron Ore x8 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 3 | 130 (145) | 21 Paralyze | 0% | --- | 5900z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | G Baggi Hide x8, Paralysis Sac x3, Barioth Spike x2, Dragonite Ore x5 | |||||||
| Scraps | Baggi Scraps x2 | |||||||
| 4 | 150 (165) | 28 Paralyze | 0% | O-- | 35000z (5000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | G Baggi Hide+ x5, Immobilizing Sac x3, Gracium x5, Wyvern Stone x3 | |||||||
| Scraps | Baggi Scraps+ x2 | |||||||
| 4 | 190 (205) | 0% | OO- | 20000z (5000z) | 2x Weapon+ | |||
| Create | Stout Bone x5, G Jaggi Hide+ x3, Dragonite Ore x8, Bird Wyvern Bone x10 (30000z) | |||||||
| Materials | Stout Bone x3, Jaggi Scale+ x8, Carbalite Ore x2 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps+ x1, Iron Ore Scraps+ x1 | |||||||
| 5 | 210 (225) | 0% | O-- | 35000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | G Jaggi Hide+ x3, Union Ore x5, Rare Scarab x5 | |||||||
| Scraps | Jaggi Scraps+ x1, Iron Ore Scraps+ x1 | |||||||
| 3 | 140 (155) | 25 Fire | 15% | --- | 20000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Agnaktor Fin x2, Agnaktor Claw x3, Agnaktor Tail x1 | |||||||
| Scraps | Agnaktor Scraps x2 | |||||||
| 6 | 180 (195) | 35 Fire | 25% | --- | 70000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Agnaktor Fin+ x3, Agnaktor Claw+ x6, Firecell Stone x5 | |||||||
| Scraps | Agnaktor Scraps+ x2 | |||||||
| 3 | 160 (175) | 18 Fire | 0% | O-- | 20000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Create | Rathalos Shell x5, Rathian Shell x5, Rath Talon x4, Rath Marrow x1 (30000z) | |||||||
| Materials | Rathalos Shell x3, Rathian Shell x3, Flame Sac x3 | |||||||
| Scraps | Rathalos Scraps x1, Rathian Scraps x1 | |||||||
| 5 | 170 (185) | 22 Fire | 0% | O-- | 50000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Rathalos Carapace x3, Rathian Carapace x3, Inferno Sac x3 | |||||||
| Scraps | Rathalos Scraps+ x1, Rathian Scraps+ x1 | |||||||
| 6 | 190 (205) | 24 Fire | 0% | O-- | 65000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Rathalos Scale+ x8, Rathian Scale+ x8, Rath Medulla x3 | |||||||
| Scraps | Rathalos Scraps+ x1, Rathian Scraps+ x1 | |||||||
| 7 | 210 (225) | 26 Fire | 0% | OO- | 75000z (10000z) | 1x Hvy Weapon | ||
| Materials | Silver Rathalos Shell x5, Silver Rathalos Tail x2, Rath Talon x15, Rathalos Ruby x1 | |||||||
| Scraps | Rathalos Scraps+ x2 | |||||||
| 3 | 170 (185) | Defense+20 | 0% | --- | 15000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Uragaan Scute x4, Uragaan Shell x2, Monster Bone+ x2, Mega Demondrug x3 | |||||||
| Scraps | Uragaan Scraps x2 | |||||||
| 4 | 200 (215) | Defense+30 | 0% | --- | 40000z (5000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Uragaan Scale x5, Uragaan Jaw x2, Uragaan Marrow x2, Sharp Bone x3 | |||||||
| Scraps | Uragaan Scraps x1, Bone Scraps+ x1 | |||||||
| 6 | 230 (245) | Defense+40 | 0% | --- | 65000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Uragaan Scute x8, Uragaan Carapace x4, Uragaan Ruby x1 | |||||||
| Scraps | Uragaan Scraps+ x2 | |||||||
| 5 | 210 (225) | Defense+20 | -20% | --- | 45000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Steel Uragaan Scute x4, Steel Uragaan Carapace x2, Lava Piece x5 | |||||||
| Scraps | Uragaan Scraps+ x2 | |||||||
| 6 | 240 (255) | Defense+20 | -30% | --- | 65000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Steel Uragaan Scale x5, Dobobelk Carapace x5, Uragaan Ruby x1 | |||||||
| Scraps | Uragaan Scraps+ x2 | |||||||
| 1 | 100 (115) | 18 Poison | 0% | OO- | 2500z (1000z) | 2x Weapon | ||
| Materials | Froggi Hide x5, Froggi Fang x8, Monster Bone M x2, Iron Ore x5 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps x1, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| 2 | 130 (145) | 20 Poison | 0% | OO- | 5900z (2000z) | 2x Weapon | ||
| Materials | G. Froggi Hide x3, G. Froggi Shell x2, Poison Sac x2 | |||||||
| Scraps | Froggi Scraps x2 | |||||||
| 4 | 180 (195) | 24 Poison | 0% | OO- | 30000z (5000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | G. Froggi Hide+ x5, G. Froggi Cpc x3, Toxin Sac x4, Bird Wyvern Gem x3 | |||||||
| Scraps | Froggi Scraps+ x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
ウインドイーター | 2 | 130 (145) | 0% | O-- | 9999z (2000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Lightcrystal x2, Pelagicite Ore x10, Monster Fluid x5 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 3 | 140 (155) | 0% | OO- | 20000z (3000z) | 2x Weapon+ | |||
| Materials | Firestone x4, Dragonite Ore x8, Sin Sardine x8 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 6 | 190 (205) | 15% | OOO | 43500z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Bathycite Ore x10, Dragonbone Relic x5, Wyvern Stone x2 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps+ x1, Bone Scraps+ x1 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
タチウオノタチ | 2 | 70 (85) | 22 Water | 0% | --- | 2100z (2000z) | 2x Weapon | |
| Create | Large Beltfish x3, Yukumo Wood x3, Knife Mackerel x5, Immature Sponge x5 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps x1 | |||||||
| 3 | 110 (125) | 30 Water | 0% | --- | 4900z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Large Beltfish x5, Sin Sardine x5, Water Sac x3, Big Fin x2 | |||||||
| Scraps | None | |||||||
| 5 | 160 (175) | 40 Water | 0% | --- | 25000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Large Beltfish x10, Ancient Fish x5, Aqueous Sac x3, Rare Scarab x5 | |||||||
| Scraps | None | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
真ユクモノ太刀 | 3 | 160 (175) | 0% | --- | 15000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Create | Yukumo Ticket x1, Yukumo Wood x10, Dragonite Ore x10 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps x2, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| 4 | 190 (205) | 0% | --- | 30000z (5000z) | 2x Weapon+ | |||
| Materials | Yukumo Hardwood x5, Carbalite Ore x8, Zuwaporosu Hide+ x5 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps+ x1, Iron Ore Scraps+ x1 | |||||||
| 6 | 210 (225) | 0% | --- | 50000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Yukumo Hardwood x8, Union Ore x8, Rathian Scale+ x2, WindBarioth Tail x 3 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps+ x1, Iron Ore Scraps+ x1 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
南蛮刀 | 3 | 160 (175) | 18 Water | 10% | --- | 24000z (3000z) | 2x Weapon+ | |
| Create | Sword Codex x1, Sharqskin x3, Lightcrystal x2 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 4 | 180 (195) | 21 Water | 15% | O-- | 35000z (5000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Sharqskin x5, Ancient Fish x5, Wyvern Stone x2 | |||||||
| Scraps | None | |||||||
| 6 | 200 (215) | 25 Water | 20% | O-- | 60000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Commendation G x3, Gracium x10, ElderDragonBlood x3, Earth Dragongem x2 | |||||||
| Scraps | Courage Scraps+ x1, Iron Ore Scraps+ x1 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
王刀ライキリ | 3 | 160 (175) | 20 Thunder | 0% | O-- | 24000z (3000z) | 2x Weapon+ | |
| Create | Jinouga Horn x1, Jinouga Shell x4, Jinouga Claw x6, Jinouga Fur x3 | |||||||
| Scraps | Jinouga Scraps x2 | |||||||
| 6 | 210 (225) | 24 Thunder | 0% | O-- | 80000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Jinouga Horn+ x2, Jinouga Conductor+ x4, Jinouga Claw+ x6, Jinouga Gem x1 | |||||||
| Scraps | Jinouga Scraps+ x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
鉄砕牙 | 3 | 150 (165) | 0% | OOO | 30000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Create | Ancient Mystic Blade x5, Isisium x5, Amber Tusks x3 | |||||||
| Scraps | None | |||||||
| 6 | 200 (215) | 0% | OOO | 50000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Ancient Mystic Blade x6, Sturdy Fang+ x2, Amber Tusks+ x4 | |||||||
| Scraps | None | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
クルーエルペイン | 5 | 180 (195) | 18 Dragon | 10% | O-- | 66666z (7000z) | 2x Hrd Weapon | |
| Create | Deviljho Fang x5, Deviljho Scalp x2, Deviljho Hide x3 | |||||||
| Scraps | Deviljho Scraps x2 | |||||||
| 7 | 200 (215) | 23 Dragon | 10% | O-- | 85000z (10000z) | 1x Hvy Weapon | ||
| Materials | Deviljho Talon x8, Deviljho Saliva x5, Deviljho Gem x1 | |||||||
| Scraps | Deviljho Scraps x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
漆黒の爪 | 6 | 170 (185) | 28 Dragon | 0% | O-- | 75000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |
| Create | Alatreon Talon x5, Alatreon Tail x3, ElderDragonBlood x3 | |||||||
| Scraps | Alatreon Scraps x2 | |||||||
| 7 | 190 (205) | 34 Dragon | 0% | OO- | 100000z (10000z) | 1x Hvy Weapon | ||
| Materials | Commendation G x3, Skypiercer x2, Alatreon Webbing x3, Azure Dragongem x1 | |||||||
| Scraps | Courage Scraps+ x1, Alatreon Scraps x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
Lightning Works | 6 | 190 (205) | 35 Thunder | 0% | OO- | 60000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |
| Create | Dengeki G Ticket x5, Lightcrystal x10, Jinouga Conductor x6 | |||||||
| Scraps | None | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
Sword of the Three Kings | 6 | 160 (175) | 40 Dragon | 0% | --- | 60000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |
| Materials | Esoteric Swordsman Book x5, WindBarioth Claw x5, Jinouga Horn+ x5, Akantor Fang x3 | |||||||
| Scraps | None | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
覇刀タンネカムトルム Champion's Blade "Tannekam Torum" | 7 | 250 (265) | 30% | --- | 99999z (10000z) | 1x Hvy Weapon | ||
| Materials | Akantor Spike x3, Akantor Shell x6, Akantor Tail x1, Akantor Gem x1 | |||||||
| Scraps | Akantor Scraps x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
崩刀ウコトカムルバス Demolishing Blade "Ukanlos Chasm" | 7 | 250 (265) | 14 Ice Defense+15 | -20% | --- | 99999z (10000z) | 1x Hvy Weapon | |
| Materials | Ukanlos Fin x4, Ukanlos Tail x3, Ukanlos Jaw x2, Ukanlos Gem x1 | |||||||
| Scraps | Ukanlos Scraps x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
凶刀【催花雨】 Evil Blade "Flood Rain" | 7 | 240 (255) | 12 Water | -20% | --- | 120000z (10000z) | 1x Hvy Weapon | |
| Materials | Amatsu Horn x2, Amatsu Chest Shell x2, Amatsu Claw x6, Divine Dragongem x1 | |||||||
| Scraps | Amatsuma Scraps x2 | |||||||
|
minivan_survivor |
Latest page update: made by minivan_survivor
, May 9 2011, 2:45 AM EDT
(about this update
About This Update
1 word added 1 word deleted view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
None
More Info: links to this page
|