Sign in or 

| Rarity 1 | Rarity 2 | Rarity 3 | Rarity 4 | Rarity 5 | Rarity 6 | Rarity 7 |
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
古ユクモノ槍 | 1 | 50 (65) | 0% | --- | -z (500z) | 1x Weapon | ||
| Materials | Initial Equipment | |||||||
| Scraps | None | |||||||
| 1 | 70 (85) | 0% | --- | 750z (500z) | 1x Weapon | |||
| Materials | Yukumo Wood x2, Iron Ore x4 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps x1, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| 1 | 90 (105) | 0% | --- | 1000z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Machalite Ore x5, Yukumo Wood x5, Ivy x8 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps x1, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| 1 | 80 (95) | 0% | --- | 1000z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Create | Machalite Ore x2, Earth Crystal x5, Jaggi Scale x8 (1500z) | |||||||
| Materials | Iron Ore x4, Earth Crystal x2, Jaggi Hide x3 | |||||||
| Scraps | Iron Scraps x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
ユクモノ槍改 | 1 | 90 (105) | 0% | --- | 1000z (1000z) | 2x Weapon | ||
| Materials | Machalite Ore x5, Yukumo Wood x5, Ivy x8 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps x1, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| 2 | 130 (145) | 0% | --- | 2000z (2000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Lightcrystal x1, Machalite Ore x10, Yukumo Wood x10, R Ludroth Tail x2 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps x1, Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 2 | 120 (135) | 0% | OOO | 3200z (2000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Yukumo Wood x5, Iron Ore x10, Velvety Hide x8 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps x1, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| 5 | 180 (195) | 0% | OOO | 30000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Yukumo Hardwood x5, Carbalite Ore x5, High Quality Pelt x6 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps+ x1, Iron Ore Scraps+ x1 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
セインランス | 1 | 80 (95) | 0% | --- | 1000z (1000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Machalite Ore x2, Earth Crystal x5, Jaggi Scale x8 (1500z) | |||||||
| Materials | Iron Ore x4, Earth Crystal x2, Jaggi Hide x3 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 1 | 100 (115) | 0% | --- | 1900z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Great Jaggi Hide x2, Machalite Ore x3, Bealite Ore x3 | |||||||
| Scraps | Jaggs Scraps x1, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| 2 | 130 (145) | 0% | --- | 4000z (2000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Lightcrystal x2, Machalite Ore x5, Bealite Ore x8 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 2 | 140 (155) | Defense+8 | 0% | --- | 4900z (2000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Dragonite Ore x5, Lightcrystal x3, Bealite Ore x10, Earth Crystal x12 (7350z) | |||||||
| Materials | Dragonite Ore x3, Isisium x5, Iron Ore x15 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 3 | 160 (175) | Defense+12 | 0% | O-- | 7000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Lava Piece x3, Firestone x2, Hercudrome x5 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 4 | 190 (205) | Defense+16 | 0% | O-- | 30000z (5000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Carbalite Ore x5, Uragaan Shell x5, Uragaan Scute x2, R Ludroth Scale+ x3 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps+ x1, Uragaan Scraps x1 | |||||||
| 4 | 200 (215) | Defense+20 | 0% | OO- | 45000z (5000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Firecell Stone x5, Lightcrystal x5, King Scarab x5, Steel Uragaan Scale x3 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps+ x2 | |||||||
| 5 | 210 (225) | Defense+24 | 0% | OO- | 60000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Carbalite Ore x20, Gold Rathian Scale x8, Uragaan Ruby x1, Rath Fluid x3 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps+ x2 | |||||||
| 4 | 180 (195) | 0% | OO- | 20000z (5000z) | 2x Weapon+ | |||
| Create | Carbalite Ore x5, Firestone x5, Bealite Ore x20, King Scarab x5 (30000z) | |||||||
| Materials | Carbalite Ore x3, Dragonite Ore x5, Firestone x2 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x1, Iron Ore Scraps+ x1 | |||||||
| 5 | 210 (225) | 0% | OO- | 35000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Gracium x5, Rare Scarab x5, Fearsome Maw x2 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps+ x2 | |||||||
| 2 | 130 (145) | 16 Ice | 15% | --- | 5900z (2000z) | 2x Weapon | ||
| Materials | Amber Tusks x1, Barioth Claw x3, Barioth Shell x5 | |||||||
| Scraps | Barioth Scraps x2 | |||||||
| 3 | 140 (155) | 22 Ice | 20% | O-- | 8200z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Amber Tusks x3, Frost Sac x4, Tigrex Fang x6 | |||||||
| Scraps | Barioth Scraps x2 | |||||||
| 6 | 180 (195) | 27 Ice | 25% | OO- | 65000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Amber Tusks+ x3, Freezer Sac x4, Barioth Claw+ x4, Frzn Mucous Ball x3 | |||||||
| Scraps | Barioth Scraps+ x2 | |||||||
| 3 | 150 (165) | 30% | --- | 15000z (3000z) | 2x Weapon+ | |||
| Materials | Nargacuga Tail x1, Nargacuga Wing x3, Nargacuga Fang x6 | |||||||
| Scraps | Nargacuga Scraps x2 | |||||||
| 6 | 180 (195) | 40% | OO- | 65000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Nargacuga Tail x3, Nargacuga Wing+ x5, Nargacuga Fang+ x6, Narga Brainstem x1 | |||||||
| Scraps | Nargacuga Scraps+ x2 | |||||||
| 3 | 170 (185) | -25% | --- | 20000z (3000z) | 2x Weapon+ | |||
| Create | Tigrex Tail x2, Tigrex Shell x5, Tigrex Scale x2, Tigrex Fang x5 (30000z) | |||||||
| Materials | Tigrex Scale x4, Tigrex Tail x1, Tigrex Claw x5 | |||||||
| Scraps | Tigrex Scraps x2 | |||||||
| 4 | 180 (195) | -25% | --- | 40000z (5000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Tigrex Shell x5, Tigrex Fang x4, Tigrex Scalp x1, Great Jaggi Claw+ x5 | |||||||
| Scraps | Tigrex Scraps x2 | |||||||
| 6 | 220 (235) | -15% | --- | 70000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Tigrex Scale+ x4, Tigrex Tail x3, Tigrex Claw+ x5, Tigrex Agito x1 | |||||||
| Scraps | Tigrex Scraps+ x2 | |||||||
| 5 | 200 (215) | -20% | OO- | 50000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Black Tigrex Scale x6, Black Tigrex Claw x3, Gracium x5 | |||||||
| Scraps | Tigrex Scraps+ x2 | |||||||
| 6 | 230 (245) | -30% | OO- | 70000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Black Tigrex Shell x5, Black Tigrex Fang x4, Tigrex Agito x1, Akantor Claw x4 | |||||||
| Scraps | Tigrex Scraps+ x2 | |||||||
| 3 | 140 (155) | 10 Thunder | 5% | --- | 5900z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Dragonite Ore x5, Machalite Ore x10, Thunderbug x5, Monster Fluid x5 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 4 | 180 (195) | 12 Thunder | 10% | --- | 35000z (5000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Carbalite Ore x5, Dragonite Ore x15, Super Thunderbug x10, Monster Broth x5 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps+ x2 | |||||||
| 5 | 200 (215) | 14 Thunder | 15% | O-- | 50000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Union Ore x10, Lava Piece x15, Thunder Sac x5, Uragaan Carapace x5 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps+ x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
ロングホーン | 1 | 90 (105) | 0% | --- | 2100z (1000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Monster Bone S x2, Bone x5 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps x2 | |||||||
| 1 | 110 (125) | 0% | --- | 2500z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Monster Bone M x1, Giant Bone x2, Carpenterbug x2 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps x2 | |||||||
| 1 | 100 (115) | 0% | --- | 1900z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Create | Rhenoplos Shell x3, Monster Bone S x5, G Jaggi Claw x2, Warm Pelt x2 (2850z) | |||||||
| Materials | Rhenoplos Shell x2, Monster Bone S x3, Bird Wyvern Fang x6 | |||||||
| Scraps | Rhenoplos Scraps x2 | |||||||
| 1 | 120 (135) | 0% | --- | 3200z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Bulldrome Tusk x2, Bullfango Pelt x5, Giant Bone x3 | |||||||
| Scraps | Bulldrome Scraps x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
ロングホーン改 | 1 | 110 (125) | 0% | --- | 2500 (1000z) | 2x Weapon | ||
| Materials | Monster Bone M x1, Giant Bone x2, Carpenterbug x2 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps x2 | |||||||
| 2 | 140 (155) | 0% | --- | 4900z (2000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Monster Bone L x1, Monster Bone M x2, Killer Beetle x2 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps x2 | |||||||
| 3 | 180 (195) | -5% | --- | 20000z (3000z) | 2x Weapon+ | |||
| Create | Twisted Horn x2, Diablos Ridge x3, Diablos Fang x5, Machalite Ore x5 (30000z) | |||||||
| Materials | Twisted Horn x1, Diablos Shell x4, Dragonite Ore x4 | |||||||
| Scraps | Diablos Scraps x2 | |||||||
| 4 | 200 (215) | -10% | --- | 40000z (5000z) | 2x Weapon+ | |||
| Materials | Twisted Horn x3, Diablos Tailcase x4, Sharp Bone x5 | |||||||
| Scraps | Diablos Scraps x1, Bone Scraps+ x1 | |||||||
| 6 | 230 (245) | -15% | --- | 70000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Twisted Horn+ x1, Diablos Ridge+ x3, Diablos Carapace x2, Diablos Brainstem x1 | |||||||
| Scraps | Diablos Scraps+ x2 | |||||||
| 6 | 240 (255) | -30% | O-- | 70000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Black Diablos Horn x1, Black Diablos Ridge x3, Black Diablos Shell x2, Diablos Marrow x5 | |||||||
| Scraps | Diablos Scraps+ x2 | |||||||
| 4 | 200 (215) | 0% | O-- | 20000z (5000z) | 2x Weapon+ | |||
| Create | Stout Bone x5, Monster Bone+ x5, Machalite Ore x10 (30000z) | |||||||
| Materials | Stout Bone x2, Giant Bone x15, Iron Ore x30 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps+ x1, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| 5 | 230 (245) | 0% | O-- | 35000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Sharp Bone x6, Bird Wyvern Bone x12, Unknown Skull x3, Dragonbone Relic x2 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps+ x2 | |||||||
| 3 | 180 (195) | Defense+14 | 0% | --- | 20000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Dobobelk Horn x3, Dobobelk Shell x4, Dragonite Ore x5 | |||||||
| Scraps | Dobo Scraps x2 | |||||||
| 6 | 220 (235) | Defense+20 | 0% | --- | 70000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Dobobelk Horn+ x3, Dobobelk Moss+ x6, Dobobelk Sacrum x1, Union Ore x5 | |||||||
| Scraps | Dobo Scraps+ x2 | |||||||
| 3 | 160 (175) | 18 Fire | 0% | O-- | 15000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Rathalos Scale x5, Rathalos Shell x3, Rathalos Tail x1, Flame Sac x2 | |||||||
| Scraps | Rathalos Scraps x2 | |||||||
| 4 | 180 (195) | 20 Fire | 0% | O-- | 35000z (5000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Rathalos Webbing x5, Rath Marrow x2, Rathalos Plate x1, Sharp Bone x3 | |||||||
| Scraps | Rathalos Scraps x1, Bone Scraps+ x1 | |||||||
| 6 | 200 (215) | 24 Fire | 0% | O-- | 65000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Rathalos Tail x5, Rathalos Carapace x7, Inferno Sac x2, Rathalos Ruby x1 | |||||||
| Scraps | Rathalos Scraps+ x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
クルハスター | 1 | 100 (115) | 0% | --- | 1900z (1000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Rhenoplos Shell x3, Monster Bone S x5, G Jaggi Claw x2, Warm Pelt x2 (2850z) | |||||||
| Materials | Rhenoplos Shell x2, Monster Bone S x3, Bird Wyvern Fang x6 | |||||||
| Scraps | Rhenoplos Scraps x2 | |||||||
| 2 | 130 (145) | 0% | --- | 4000z (2000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Rhenoplos Scalp x2, Monster Bone L x2, Strange Beak x2 | |||||||
| Scraps | Rhenoplos Scraps x2 | |||||||
| 2 | 150 (165) | 15% | O-- | 5900z (2000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Barroth Shell x5, Barroth Claw x2, Isisium x5 | |||||||
| Scraps | ||||||||
| 3 | 190 (205) | -25% | OO- | 10900z (3000z) | 2x Weapon+ | |||
| Materials | Barroth Scalp x2, Barroth Ridge x5, Twisted Horn x2 | |||||||
| Scraps | Barroth Scraps x2 | |||||||
| 6 | 220 (235) | -25% | OO- | 55000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Barroth Carapace x5, Barroth Claw+ x2, Carbalite Ore x3, Twisted Horn+ x1 | |||||||
| Scraps | Barroth Scraps+ x1, Iron Ore Scraps+ x1 | |||||||
| 3 | 140 (155) | 23 Fire | 15% | --- | 20000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Create | Agnaktor Beak x2, Agnaktor Fin x5, Agnaktor Scale x8, Uroktor Scale x4 (30000z) | |||||||
| Materials | Agnaktor Beak x1, Agnaktor Shell x5, Agnaktor Fin x3 | |||||||
| Scraps | Agnaktor Scraps x2 | |||||||
| 5 | 170 (185) | 26 Fire | 20% | --- | 50000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Agnaktor Beak x5, Agnaktor Claw+ x5, Agnaktor Fin+ x5 | |||||||
| Scraps | Agnaktor Scraps+ x2 | |||||||
| 6 | 190 (205) | 28 Fire | 25% | --- | 70000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Agnaktor Carapace x 5, Molten Chest Carapace x 3, Akantor Gem x 1 | |||||||
| Scraps | Agnaktor Scraps+ x2 | |||||||
| 5 | 170 (185) | 16 Water | 20% | --- | 50000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Frzn Agnaktor Beak x2, Frzn Agnaktor Claw x5, Frzn Agnaktor Fin x5 | |||||||
| Scraps | Agnaktor Scraps+ x2 | |||||||
| 6 | 200 (215) | 20 Water | 25% | --- | 70000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Frzn Agnaktor Shell x5, Moist Chest Shell x3, Storm Vesicle x2 | |||||||
| Scraps | Agnaktor Scraps+ x2 | |||||||
| 2 | 120 (135) | 15 Sleep | 0% | --- | 4900z (2000z) | 2x Weapon | ||
| Materials | Leader's Crest x3, Baggi Hide x10, Monster Bone L x2 | |||||||
| Scraps | Baggi Scraps x1, Bone Scraps x1 | |||||||
| 3 | 140 (155) | 20 Sleep | 0% | --- | 7000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Sleep Sac x3, G Baggi Hide x5, Barioth Tail x2 | |||||||
| Scraps | Baggi Scraps x2 | |||||||
| 5 | 180 (195) | 25 Sleep | 0% | --- | 35000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Coma Sac x5, G Baggi Hide+ x5, G Baggi Claw+ x4, Bird Wyvern Stone x3 | |||||||
| Scraps | Baggi Scraps+ x2 | |||||||
| 1 | 110 (125) | 0% | --- | 2500z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Immature Sponge x2, Ludroth Hide x4, Carpenterbug x2, Bone x2 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps x2 | |||||||
| 2 | 120 (135) | 11 Water | 0% | O-- | 4000z (2000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Spongy Hide x5, Water Sac x4, Monster Bone L x2 (6000z) | |||||||
| Materials | Spongy Hide x3, R Ludroth Claw x2, R Ludroth Crest x2 | |||||||
| Scraps | Ludroth Scraps x2 | |||||||
| 3 | 160 (175) | 18 Water | 0% | O-- | 9500z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Spongy Hide x4, Diablos Fang x4, Monster Bone+ x5 | |||||||
| Scraps | Ludroth Scraps x2 | |||||||
| 5 | 180 (195) | 25 Water | 0% | OO- | 55000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Spongy Hide+ x5, R Ludroth Crest+ x2, R Ludroth Claw+ x4, Aqueous Sac x5 | |||||||
| Scraps | Ludroth Scraps+ x2 | |||||||
| 5 | 180 (195) | 15 Poison | 0% | OO- | 35000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Purple Ludroth Hide x5, Purple Ludroth Claw x5, Toxin Sac x3 | |||||||
| Scraps | Ludroth Scraps+ x2 | |||||||
| 6 | 200 (215) | 20 Poison | 0% | OO- | 55000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Purple Ludroth Scale x8, Frzn Agnaktor Fin x3, Eerie Venom Gland x3 | |||||||
| Scraps | Ludroth Scraps+ x2 | |||||||
| 3 | 130 (145) | 20 Poison | 0% | O-- | 5900z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Gigginox Claw x3, Uncanny Hide x5, Poison Sac x3 | |||||||
| Scraps | Gigginox Scraps x2 | |||||||
| 4 | 170 (185) | 24 Poison | 0% | O-- | 40000z (5000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Gigginox Hide x7, Eerie Psn Gland x3, Toxin Sac x5 | |||||||
| Scraps | Gigginox Scraps x2 | |||||||
| 6 | 190 (205) | 29 Poison | 0% | O-- | 60000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Gigginox Claw+ x3, Eerie Venom Gland x3, Uncanny Hide+ x3, Wyvern Stone x1 | |||||||
| Scraps | Gigginox Scraps+ x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
ワイルドボーランス | 1 | 120 (135) | 0% | --- | 3200z (1000z) | 2x Weapon | ||
| Materials | Bulldrome Tusk x2, Bullfango Pelt x5, Giant Bone x3 | |||||||
| Scraps | Bulldrome Scraps x2 | |||||||
| 2 | 170 (185) | 0% | --- | 8200z (2000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Bulldrome Pelt x5, Bullfango Head x1, Amber Tusks x2 | |||||||
| Scraps | Bulldrome Scraps x2 | |||||||
| 4 | 200 (215) | 0% | OO- | 35000z (5000z) | 2x Weapon+ | |||
| Materials | Bulldrome Tusk x6, Bulldrome Pelt+ x4, Stout Bone x6 | |||||||
| Scraps | Bulldrome Scraps+ x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
パラッシュニードル | 2 | 70 (85) | 14 Paralyze | 0% | --- | 1050z (2000z) | 2x Weapon | |
| Create | Great Parashroom x2, Iron Ore x5, Bealite Ore x3 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| 3 | 100 (115) | 18 Paralyze | 0% | --- | 2500z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Great Parashroom x5, Paralysis Sac x3, Dragonite Ore x5, Parashroom x10 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| 5 | 120 (135) | 22 Paralyze | 0% | --- | 45000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Great Parashroom x10, Immobile Sac x3, Carbalite Ore x10 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps+ x1 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
ブルークレーター | 2 | 130 (145) | 0% | O-- | 9999z (2000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Lightcrystal x2, Pelagicite Ore x10, Monster Fluid x5 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 3 | 140 (155) | 0% | OO- | 20000z (3000z) | 2x Weapon+ | |||
| Materials | Firestone x4, Dragonite Ore x8, Ludroth Tail x3 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 6 | 190 (205) | 15% | OOO | 43500z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Bathycite Ore x10, Dragonbone Relic x5, Wyvern Stone x2 | |||||||
| Scraps | Iron Scraps+ x1, Bone Scraps+ x1 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
シャークプリンス | 2 | 100 (115) | 27 Water | 10% | OO- | 3750z (2000z) | 2x Weapon | |
| Create | Sharqskin x3, Pelagicite Ore x5, Velvety Hide x15 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| 5 | 150 (165) | 35 Water | 15% | OO- | 25000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Sharqskin x10, Knife Mackerel x10, Ancient Fish x5, Quality Fin x5 | |||||||
| Scraps | None | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
凄くさびた槍 | 1 | 100 (115) | -70% | --- | -z (1000z) | 2x Weapon | ||
| Materials | Ruststone | |||||||
| Scraps | None | |||||||
| 1 | 100 (115) | -70% | --- | 5000z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Earth Crystal x20, Monster Fluid x5 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 3 | 150 (165) | 19 Dragon | 0% | --- | 22222z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Earth Crystal x40, Ice Crystal x2, Flame Sac x2, Commendation x1 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x1, Courage Scraps x1 | |||||||
| 5 | 180 (195) | 21 Dragon | 0% | --- | 44444z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Earth Crystal x60, ElderDragonBlood x2, GreenNaruga Fang x4 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
凄く風化した槍 | 4 | 110 (125) | -70% | --- | -z (5000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Ancientstone | |||||||
| Scraps | None | |||||||
| 4 | 110 (125) | -70% | --- | 10000z (5000z) | 2x Weapon+ | |||
| Materials | Earth Crystal x30, Monster Broth x5, Commendation x2 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x1, Courage Scraps x1 | |||||||
| 6 | 200 (215) | 24 Dragon | -5% | OO- | 55555z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Earth Crystal x70, Dragonbone Relic x5, Commendation G x3 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x1, Bone Scraps+ x1, Courage Scraps+ x1 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
真ユクモノ槍 | 3 | 160 (175) | 0% | --- | 15000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Create | Yukumo Ticket x1, Yukumo Wood x10, Dragonite Ore x10 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps x2, Iron Ore x1 | |||||||
| 4 | 190 (205) | 0% | --- | 30000z (5000z) | 2x Weapon+ | |||
| Materials | Yukumo Wood+ x5, Carbalite Ore x8, Ancient Fish x3 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps+ x1, Iron Ore Scraps+ x1 | |||||||
| 6 | 210 (225) | 0% | --- | 50000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Yukumo Wood+ x8, Union Ore x8, Nargacuga Marrow x2, Iridescent Fluid x3 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps+ x1, Iron Ore Scraps+ x1 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
王槍テンライ | 3 | 160 (175) | 18 Thunder | 0% | O-- | 24000z (3000z) | 2x Weapon+ | |
| Materials | Jinouga Shell x4, Jinouga Conductor x6, Jinouga Fur x2, Jinouga Tail x1 | |||||||
| Scraps | Jinouga Scraps x2 | |||||||
| 6 | 210 (225) | 22 Thunder | 0% | O-- | 80000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Jinouga Carapace x2, Jinouga Conductor+ x6, Jinouga Fur+ x2, Jinouga Gem x1 | |||||||
| Scraps | Jinouga Scraps+ x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
ブレインフォックス | 3 | 150 (165) | 21 Fire | 0% | O-- | 30000z (3000z) | 2x Weapon+ | |
| Materials | Famitsu Ticket x5, Firestone x5, Rath Marrow x2 | |||||||
| Scraps | None | |||||||
| 6 | 190 (205) | 25 Fire | 0% | OO- | 50000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Famitsu Ticket x6, Firecell Stone x7, Rath Brainstem x2 | |||||||
| Scraps | None | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
悲愴の重槍 | 5 | 180 (195) | 10 Dragon | 5% | --- | 66666z (7000z) | 2x Hrd Weapon | |
| Materials | Deviljho Tail x3, Deviljho Fang x5, Deviljho Scale x8 | |||||||
| Scraps | Deviljho Scraps x2 | |||||||
| 7 | 210 (225) | 15 Dragon | 10% | O-- | 85000z (10000z) | 1x Hvy Weapon | ||
| Materials | Deviljho Scalp x3, Deviljho Saliva x5, Deviljho Gem x1 | |||||||
| Scraps | Deviljho Scraps x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
煌黒の鋭槍 | 6 | 170 (185) | 26 Dragon | 0% | O-- | 75000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |
| Materials | Brkn Skypiercer x3, Alatreon Tail x4, ElderDragonBlood x3 | |||||||
| Scraps | Alatreon Scraps x2 | |||||||
| 7 | 190 (205) | 28 Dragon | 0% | O-- | 100000z (10000z) | 1x Hvy Weapon | ||
| Materials | Commendation G x3, Alatreon Tail x2, Alatreon Scute x5, Azure Dragongem x1 | |||||||
| Scraps | Courage Scraps+ x1, Alatreon Scraps x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
崩槍ケルケカムルバス Ukanlos Calamity | 7 | 250 (265) | 16 Ice Defense+15 | -20% | --- | 99999z (10000z) | 1x Hvy Weapon | |
| Materials | Ukanlos Scale x8, Ukanlos Shell x4, Ukanlos Tail x2, Ukanlos Gem x1 | |||||||
| Scraps | Ukanlos Scraps x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
凶矛【凌雲】 Calamity Piercer | 7 | 240 (255) | 14 Water | -20% | --- | 120000z (10000z) | 1x Hvy Weapon | |
| Materials | Amatsu Chest Shell x3, Amatsu Claw x6, Amatsu Webbing x2, Divine Dragongem x1 | |||||||
| Scraps | Amatsuma Scraps x2 | |||||||
|
Ryuni |
