Sign in or 

| Version | User | Scope of changes |
|---|---|---|
| Feb 9 2012, 11:28 PM EST (current) | bobofango | 41 words deleted, 6 photos added |
| Feb 9 2012, 11:19 PM EST | bobofango | 22 words added, 43 words deleted, 41 photos added, 31 photos deleted |
| Contributed by Bobofango, iCEMAN_noob, and Aisikle. | ||||||||
| ||||||||
| 古ユクモノ笛 | Old Yukumo Flute | 真ユクモノ笛改 | True Yukumo Flute+ | ||
| Attack Up [Sm] | Attack Up [Lg] | ||||
| Health Up [Sm] | Health Up [Lg] | ||||
| Wind Proof | Wind Proof | ||||
| Defense Up [Sm] | Defense Up [Lg] | ||||
| ヴァルキリコーダー | Valkyrie Recorder | クイーンリコーダー | Queen Recorder | ||
| Inf. Stamina [Sm] | Inf. Stamina [Lg] | ||||
| Defense Up [Sm] | Wind Res All | ||||
| Ice Res Up [Sm] | Defense Up [Lg] | ||||
| High Frequency Wave | Ice Res Up [Lg] | ||||
| High Frequency Wave |
| メタルバグパイプ | Metal Bagpipe | ヘビィバグパイプ改 | Heavy Bagpipe+ | ||
| Attack Up [Sm] | Attack Up [Lg] | ||||
| Mud & Snow Cancel | Mud & Snow Cancel | ||||
| Cold Cancel | Cold Cancel | ||||
| Heat Cancel | Heat Cancel | ||||
| Earplugs [Sm] | Earplugs [Sm] |
| ヒドゥントーン | Hidden Tone | 夜笛【逢魔】 | Shadow Horn | ||
| Inf. Stamina [Sm] | Inf. Stamina [Lg] | ||||
| Wind Proof | Wind Proof | ||||
| Defense Up [Sm] | Defense Up [Lg] | ||||
| Clairvoyance | Clairvoyance | ||||
| Mud & Snow Cancel | Mud & Snow Cancel | ||||
| Negate KO |
| トランペッコ | Qurupeco Cornet | トロペクルーパー | Qurupeco Tumpet | ||
| Healing [Sm] | Healing [Sm] | ||||
| Healing + Deodorant | Healing [Lg] | ||||
| Mud & Snow Cancel | Mud & Snow Cancel | ||||
| Earplugs [Sm] | Earplugs [Lg] | ||||
| 土砂笙【戦ノ音】 | Battle Sho | 土砂笙【厳ノ音】 | Relentless Sho | ||
| Attack Up [Sm] | Attack Up [Lg] | ||||
| Healing [Sm] | Healing [Sm] | ||||
| Fast Recov.[Sm] | Fast Recov. [Lg] | ||||
| アイスキュリン | Ice Khene | アイスエイジ | Frost Hulusi | ||
| Attack Up [Sm] | All Effects Extended | ||||
| Attack Up [Sm] | Knock Back Negated | ||||
| Attack Up [Sm] | Attack Up [Lg] | ||||
| Fire Res Up [Lg] | |||||
| High Frequency Wave |
| ドラグマ【壱式】 | Grizzly Shoko MK I | ドラグマ【参式】 | Grizzly Shoko MK III | ||
| Attack Up [Sm] | Attack Up [Sm] | ||||
| Fire Res Up [Sm] | Attack Up [Sm] | ||||
| High Frequency Wave | Attack Up [Sm] | ||||
| Fire Res Up [Lg] | |||||
| High Frequency Wave |
| ストライプゴング | Striped Gong | ストライプドラゴング | Striped Dragonga | ||
| Attack Up [Sm] | Attack Up [Lg] | ||||
| Snow & Mud Negated | Snow & Mud Negated | ||||
| Cold Cancel | Cold Cancel | ||||
| Heat Cancel | Heat Cancel | ||||
| Hear Protect [Sm] | Hear Protect [Sm] |
| カーサスドラゴング | Black Dragonga | 吼鼓【鬼咬】 | Black Tigrex Gong | ||
| Health Recovery [Sm] | Health Rec. [Sm] | ||||
| Health Recovery [Lg] | Affinity & Rec. Up [Sm] | ||||
| Snow & Mud Negate | Hear Protect [Lg] | ||||
| Hear Protect [Lg] | |||||
| ブラスゲニア | Brass Ghenia | ブラスゲニア改 | Brass Ghenia+ | ||
| Attack Up [Sm] | Attack Up [Lg] | ||||
| Health Inc [Sm] | Health Up [Lg] | ||||
| Wind Cancel | Wind Proof | ||||
| Defense Up [Sm] | Defense Up [Lg] | ||||
| クロノヒツギ | Black Coffin | カゲノヒツギ | Shadow Coffin | ||
| Attack Up [Sm] | Inf. Stamina [Lg] | ||||
| Snow & Mud Negated | Snow & Mud Negated | ||||
| Cold Cancel | Cold Cancel | ||||
| Heat Cancel | Heat Cancel | ||||
| Hear Protect [Sm] | Hear Protect [Sm] |
| ブラッドコフィン | Blood Coffin | ブラッドスクリーム | Blood Scream | ||
| Health Recovery [Sm] | Snow & Mud Negated | ||||
| Health Recovery [Lg] | Abnormal Sts Atk. Up | ||||
| Snow & Mud Negated | Abnormal Sts Negated | ||||
| Hear Protect [Lg] | Heavenly Protection | ||||
| マギアチャーム | Magical Charm | マギアチャーム=ベル | Magical Bell Charm | ||
| Healing [Sm] | Healing [Sm] | ||||
| Healing [Mid] & Deodorant | Health Recovery [Lg] | ||||
| Mud & Snow Cancel | Mud & Snow Cancel | ||||
| Earplugs [Sm] | Earplugs [Lg] | ||||
| ウネリシェルン | Wave Shell | ウェルテクスシェルン | Vortex Shell | ||
| Inf. Stamina [Sm] | Inf. Stamina [Lg] | ||||
| Wind Proof | Wind Proof | ||||
| Defense Up [Sm] | Defense Up [Lg] | ||||
| Healing [Sm] | Healing [Sm] | ||||
| Healing [Sm] & Antidote | Healing [Md] & Antidote |
| 王琴トドロキ | Roaring Demon | 王牙琴【鳴雷】 | Roaring Thunder | ||
| | Attack Up [Sm] | | All Effects Extended | ||
| Health Up [Sm] | Knock Back Negated | ||||
| Wind Proof | Attack Up [Lg] | ||||
| Defense Up [Sm] | |||||
| ブリッツワークス | Blitzworks | ギガブリッツワークス | Giga Blitzworks | ||
| Attack Up [Sm] | Attack Up [Lg] | ||||
| Health Recovery [Sm] | Health Recovery [Sm] | ||||
| Recovery Speed Up [Sm] | Rec. Speed Up [Lg] | ||||
| 凄く風化した狩猟笛 | Worn Hunting Horn | アヴニルオルゲール | Avenir Organ | ||
| Inf. Stamina [Lg] | All Effects Extended | ||||
| Snow & Mud Negated | Knock back Negated | ||||
| Cold Cancel | Attack Up [Lg] | ||||
| Heat Cancel | |||||
| Hear Protect [Sm] |