Sign in or 

| Rarity 1 | Rarity 2 | Rarity 3 | Rarity 4 | Rarity 5 | Rarity 6 | Rarity 7 |
| 古ユクモノ重弩 (Old Yukumo Bow) [50] ユクモノ重弩 (Yukumo Bow) [80] ユクモノ重弩改 (Yukumo Cannon) [100] | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| 青熊筒 (Aoshira Gun) [120] 青熊筒改 (Aoshira Gun+) [150] 青熊轟筒 (Aoshira Rumbler) [200] 青熊轟筒【川漁】 (Aoshira Boomer) [210] | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| | スレイペンギーゴ (Pengi Slayer) [140] スレイペンギーガー (Pengiga Slayer) [160] スレイペンギング (Penguin Slayer) [170] ペングルスカイザー (Penguin Kaiser) [190] | |
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| | 妃竜砲【遠撃】 (Queen Cannon) [150] 妃竜砲【飛撃】 (Queen Mortar) [170] 妃竜砲【姫撃】 (Queen Howitzer) [200] 妃竜砲【神撃】 (Empress Artillery) [220] | |
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| ボーンシューター (Bone Shooter) [90] ボーンシューター改 (Bone Shooter+) [100] ボーンバスター (Bone Buster) [110] | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| トロペクルガン (Peco Gun) [130] トロペクルガン・彩 (Vibrant Peco Gun) [140] ペコキッシュガン (Peco Kiss) [160] | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| ペコキッシュサンダー (Peco Thunder Kiss) [190] パッチペッカー (Enhanced Pecker) [210] >.>; | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| 46式潜伏重砲Ⅰ(46th Division Minigun I) [140] 46式潜伏重砲Ⅱ (46th Division Minigun II) [160] 46式潜伏重砲Ⅲ 46th Division Minigun III) [180] 潜砲ハープール (Haparu Gattling Gun) [200] | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| ズッカカロッツァ (Zucca Carrozza) [120] クイーンカロッツァ (Queen Carrozza) [150] サンドリヨン (Cendrillon) [200] | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| ブルームスター (Blue Muster) [120] メテオリト (Meteor Cannon) [140] ミーティア (Meteor Rain) [200] | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| 真ユクモノ重弩 (Yukumo Heavy Cannon) [160] ユクモ連山重弩 (Yukumo Artillery) [190] | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| 王砲ライド (King's Ride) [160] 王牙砲【山雷】 (Thunder King's Ride) [220] | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| ヒドゥンスナイパー (Hidden Sniper) [130] 夜砲【黒風】 (Darkwind Cannon) [170] | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| ギリースナイパー (Ghillie Sniper) [180] 烈風砲【裏黒風】 (Night Gale Cannon) [190] | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| デュエルスタッブ (Dual Stab) [180] デュエルスタッブ改 (Dual Stab+) [200] バズディアーカ (Dual Bazooka) [230] | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| ネロディアーカ (Nero Bazooka) [240] | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| レックスハウル (Tigrex Howl) [170] レックスハウル改 (Tigrex Howl+) [210] 轟砲【虎頭】 (Tigrex Skull) [230] | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| アグナブロウ (Agnaktor Striker) [160] アグナブラスター (Agnaktor Blaster) [190] 炎戈銃ブレイズヘル (Agna Blaze Hell) [200] | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| 凍戈銃アヴェルスヘル (Ice Agna Averse Hell) [200] | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| 海造砲【火刃】 (Marine Cannon) [160] 海造砲【炎刃】 (Marine Blaster) [180] 海造砲【灰燼】 (Marine Disintegrator) [210] | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| 峯山大砲 (Mountain Cannon) [170] 峯山龍砲 (Jhen Mohran Mortar) [200] 峯山龍砲【富国】 (Jhen Mohran Bombard) [230] | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| カブレライトキャノン (Carbalite Cannon) [180] メテオキャノン (Meteor Buster) [210] | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| ギガン=ショット (Giga Shot) [220] ギガン=バール (Giga Barrel) [240] | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| 覇砲ユプカムトルム (Akantor Destroyer) [220] | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| 崩砲バセカムルバス (Ukanlos Roar) [260] | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| カオスウイング (Chaos Wing) [220] | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
| 凶刻【時雨】 (Fierce Shower) [230] | ||
| Standard | Attached Shield | Attached Power Barrel |
|
StoneGunner |
Latest page update: made by StoneGunner
, Nov 19 2012, 11:45 AM EST
(about this update
About This Update
view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
Heavy Bowgun
Images
Weapons
More Info: links to this page
|
| Started By | Thread Subject | Replies | Last Post | ||
|---|---|---|---|---|---|
| paperninja | Added ALL Heavy Bowgun images! | 1 | Mar 2 2011, 6:51 PM EST by bobofango | ||
|
Thread started: Mar 2 2011, 4:24 PM EST
Watch
As the title says, I added all of the heavy bowgun images to the heavy bowgun images section. Since there were a lot of shared models and every gun had THREE models(plain, shielded, big barrel), I simply posted one line of models and wrote out every gun name that used that model. They're still in order and have the raw attack power attached to the name for help with identification, and I made sure to put in the Japanese names.
I did all of the screenshots myself so they should be good quality and have consistent borders. I don't look forward to trying to add all the weapon details for any of the guns, so I'll probably work on the Light Bowgun images next... I'm pretty sure I didn't miss anything, but if I did let me know!
9
out of
10 found this valuable.
Do you?
Keyword tags:
Heavy Bowgun
Images
Weapons
|
|||||