Sign in or 

| Rarity 1 | Rarity 2 | Rarity 3 | Rarity 4 | Rarity 5 | Rarity 6 | Rarity 7 |
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attribute | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
古ユクモノ木槌 | 1 | 50 (65) | 0% | --- | -z (1000z) | 1x Weapon | ||
| Materials | Initial Equipment | |||||||
| Scraps | None | |||||||
| 1 | 70 (85) | 0% | --- | 500z (1000z) | 1x Weapon | |||
| Create | Yukumo Wood x4, Iron Ore x2 (750z) | |||||||
| Materials | Yukumo Wood x1, Iron Ore x1 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps x1, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| 1 | 90 (105) | 0% | --- | 1000z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Machalite Ore x5, Yukumo Wood x5, Bullfango Pelt x2 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps x1, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| 1 | 80 (95) | 0% | O-- | 1000z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Create | Machalite Ore x2, Iron Ore x6 (1500z) | |||||||
| Materials | Iron Ore x3, Earth Crystal x2 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 2 | 110 (125) | 25 Fire | 0% | --- | 4000z (2000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Qurupeco Feather x4, Flintstone x2, Monster Bone M x5 (6000z) | |||||||
| Materials | Qurupeco Feather x3, Flintstone x1, Monster Bone L x2 | |||||||
| Scraps | Qurupeco Scraps x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attribute | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
ユクモノ木槌改 | 1 | 90 (105) | 0% | --- | 1000z (1000z) | 2x Weapon | ||
| Materials | Machalite Ore x5, Yukumo Wood x5, Bullfango Pelt x2 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps x1, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| 2 | 130 (145) | 0% | --- | 2000z (2000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Light Crystal x1, Machalite Ore x10, Yukumo Wood x10, Barroth Shell x3 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps x1, Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 2 | 110 (125) | 15 Paralyze | 0% | --- | 4000z (2000z) | 2x Weapon | ||
| Materials | Rangrotora Shell x4, Rangrotora Scute x2, Paralysis Sac x2, Machalite Ore x4 | |||||||
| Scraps | Rangrotora Scraps x2 | |||||||
| 4 | 130 (145) | 22 Paralyze | 0% | --- | 30000z (5000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Rangrotora Claw x3, Sharpened Fang x10, Rhenoplos Carapace x4, Stout Bone x4 | |||||||
| Scraps | Rangrotora Scraps x1, Bone Scraps+ x1 | |||||||
| 5 | 150 (165) | 28 Paralyze | 0% | --- | 35000z (7000z) | 2x Hard Weapon | ||
| Materials | Rangrotora Carapace x6, Immobile Sac x4, Union Ore x5, Light Crystal x7 | |||||||
| Scraps | Rangrotora Scraps+ x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attribute | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
ウォーハンマー | 1 | 80 (95) | 0% | O-- | 1000z (1000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Machalite Ore x2, Iron Ore x6 (1500z) | |||||||
| Materials | Iron Ore x3, Earth Crystal x2 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 1 | 100 (115) | 0% | O-- | 1900z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Bealite Ore x5, Machalite Ore x2 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 2 | 140 (155) | 0% | O-- | 4900z (2000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Isisium Ore x4, Bealite Ore x6, Earth Crystal x8 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 2 | 150 (165) | 0% | O-- | 5900z (2000z) | 2x Weapon | |||
| Create | Dragonite Ore x6, Machalite Ore x6, Iron Ore x20 (8850z) | |||||||
| Materials | Dragonite Ore x4, Bealite Ore x10, Iron Ore x12 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 3 | 160 (175) | 0% | OO- | 7000z (3000z) | 2x Weapon+ | |||
| Materials | Lava Chunk x4, Machalite Ore x8, Iron Ore x15 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 4 | 200 (215) | 0% | OOO | 50000z (5000z) | 2x Weapon+ | |||
| Materials | Gracium Ore x4, Carbalite Ore x20, Iron Ore x50 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps+ x1, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| 4 | 190 (205) | 0% | OO- | 20000z (5000z) | 2x Weapon+ | |||
| Create | Carbalite Ore x8, Bealite Ore x20, Iron Ore x50 (30000z) | |||||||
| Materials | Carbalite Ore x5, Dragonite Ore x8, Iron Ore x30 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps+ x2 | |||||||
| 5 | 210 (225) | 0% | OO- | 35000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Union Ore x10, Uragaan Jaw x2, Monster Broth x5 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps+ x2 | |||||||
| 3 | 150 (165) | 22 Fire | 10% | O-- | 7000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Lava Chunk x5, Fire Stone x3, Dragonite Ore x10 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 4 | 170 (185) | 25 Fire | 10% | O-- | 45000z (5000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Firestone x5, Carbalite Ore x8, Monster Broth x5, Rath Marrow x2 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 5 | 190 (205) | 30 Fire | 15% | O-- | 50000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Firecell Stone x5, Molten Chest Shell x5, Rath Medulla x3 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 3 | 170 (185) | -25% | --- | 20000z (3000z) | 2x Weapon+ | |||
| Materials | Tigrex Claw x3, Tigrex Scale x5, Tigrex Shell x5 | |||||||
| Scraps | Tigrex Scraps x2 | |||||||
| 6 | 220 (235) | -20% | --- | 70000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Tigrex Claw+ x3, Tigrex Scale+ x5, Tigrex Agito | |||||||
| Scraps | Tigrex Scraps+ x2 | |||||||
| 2 | 120 (135) | 25 Ice | 0% | --- | 4900z (2000z) | 2x Weapon | ||
| Materials | Isisium Ore x3, Ice Crystal x10, Machalite Ore x10 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 3 | 150 (165) | 27 Ice | 0% | O-- | 8200z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Isisium Ore x8, Dragonite Ore x10, Ice Sac x3 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 5 | 190 (205) | 40 Ice | 0% | OO- | 50000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Gracium Ore x10, Carbalite Ore x10, Frozen Mucuous Ball x5 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attribute | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
フリントポウク | 2 | 110 (125) | 25 Fire | 0% | --- | 4000z (2000z) | 2x Weapon | |
| Create | Qurupeco Feather x4, Flintstone x2, Monster Bone M x5 (6000z) | |||||||
| Materials | Qurupeco Feather x3, Flintstone x1, Monster Bone L x2 | |||||||
| Scraps | Qurupeco Scraps x2 | |||||||
| 3 | 130 (145) | 30 Fire | 0% | OO- | 7000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Vivid Feather x2, Flintstone x3, Flame Sac x1 | |||||||
| Scraps | Qurupeco Scraps x2 | |||||||
| 5 | 180 (195) | 32 Fire | 0% | OO- | 55000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Qurupeco Wing x3, Qurupeco Scale+ x5, Sharp Bone x2 | |||||||
| Scraps | Qurupeco Scraps+ x1, Bone Scraps+ x1 | |||||||
| 5 | 180 (195) | 30 Thunder | 5% | OO- | 35000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Red Peco Wing x3, Sparkstone x3, Vivid Feather x8 | |||||||
| Scraps | Qurupeco Scraps+ x2 | |||||||
| 6 | 190 (205) | 40 Thunder | 10% | OO- | 55000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Red Peco Wing x2, Red Peco Scale x5, Jinouga Conductor+ x3 | |||||||
| Scraps | Qurupeco Scraps+ x2 | |||||||
| 3 | 140 (155) | 38 Fire | 0% | O-- | 20000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Rathalos Shell x6, Rath Marrow x1, Firestone x3 | |||||||
| Scraps | Rathalos Scraps x2 | |||||||
| 6 | 180 (195) | 42 Fire | 0% | O-- | 65000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Rathalos Carapace x6, Rath Medulla x1, Firecell Stone x3 | |||||||
| Scraps | Rathalos Scraps+ x1, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| 7 | 200 (215) | 44 Fire | 0% | O-- | 75000z (10000z) | 1x Hvy Weapon | ||
| Materials | S. Rathalos Shell x6, Rath Fluid x3, Rathalos Ruby x1 | |||||||
| Scraps | Rathalos Scraps+ x2 | |||||||
| 3 | 130 (145) | 25 Poison | 0% | --- | 4900z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Qurupeco Feather x8, Rathian Spike x2, Poison Sac x3 | |||||||
| Scraps | Qurupeco Scraps x1, Rathian Scraps x1 | |||||||
| 4 | 160 (175) | 28 Poison | 0% | --- | 40000z (5000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Vivid Feather x3, Rathian Spike x5, Toxin Sac x3 | |||||||
| Scraps | Qurupeco Scraps x1, Rathian Scraps x1 | |||||||
| 5 | 180 (195) | 32 Poison | 0% | --- | 60000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Qurupeco Wing x5, Rathian Spike+ x3, Purple Ludroth Hide x5 | |||||||
| Scraps | Qurupeco Scraps+ x1, Rathian Scraps+ x1 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attribute | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
ロックボーン | 1 | 90 (105) | 0% | O-- | 2100z (1000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Bone x3, Mystery Bone x2 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps x2 | |||||||
| 1 | 100 (115) | 0% | OO- | 1900z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Monster Bone M x3, Giant Bone x3, Rhenoplos Shell x1 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps x2 | |||||||
| 1 | 110 (125) | 0% | --- | 2500z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Immature Sponge x2, Ludroth Hide x2, Carpenterbug x2, Monster Bone S x3 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps x2 | |||||||
| 1 | 100 (115) | 0% | --- | 1900z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Create | Bullfango Pelt x4, Bullfango Pelt + x1, Bone x5, Carpenterbug x2 (2850z) | |||||||
| Materials | Bullfango Pelt x2, Bird Wyvern Fang x5, Bone x3 | |||||||
| Scraps | Fur Scraps x1, Bone Scraps x1 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attribute | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
ロックボーン改 | 1 | 100 (115) | 0% | OO- | 1900z (1000z) | 2x Weapon | ||
| Materials | Monster Bone M x3, Giant Bone x3, Rhenoplos Shell x1 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps x2 | |||||||
| 2 | 140 (155) | Defense+8 | -10% | --- | (2000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Barroth Scalp x3, Barroth Ridge x4, Barroth Tail x1, Rhenoplos Shell x5 (7350z) | |||||||
| Materials | Barroth Scalp, Barroth Shell, Rhenoplos Scalp | |||||||
| Scraps | Barroth Scraps x2 | |||||||
| 3 | 160 (175) | Defense+16 | -10% | O-- | 7000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Barroth Ridge x3, Uragaan Scute x2, Mega Demondrug x1 | |||||||
| Scraps | Barroth Scraps x2 | |||||||
| 5 | 200 (215) | Defense+20 | -30% | O-- | 55000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Barroth Carapace x8, Barroth Ridge+ x5, Barroth Claw+ x4 | |||||||
| Scraps | Barroth Scraps+ x2 | |||||||
| 5 | 200 (215) | 20 Ice | -20% | --- | 35000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Ice Barroth Scalp x2, Ice Barroth Shell, x3, Frozen Mucous Ball x3 | |||||||
| Scraps | Barroth Scraps+ x2 | |||||||
| 6 | 220 (235) | 25 Ice | -25% | --- | 55000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Ice Barroth Shell x8, Ice Barroth Ridge x5, Ice Barroth Claw x4, Ukanlos Jaw x2 | |||||||
| Scraps | Barroth Scraps+ x2 | |||||||
| 4 | 200 (215) | 0% | --- | 20000z (5000z) | 2x Weapon+ | |||
| Create | Stout Bones x5, Giant Bones x20, Bones x40, Iron Ore x15 | |||||||
| Materials | Stout Bone x3, Giant Bone x15, Monster Bone S x50 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps+ x2 | |||||||
| 5 | 220 (235) | 0% | O-- | 35000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Stout Bone x6, Bird Wyvern Bone x10, Union Ore x5, Rare Scarab x10 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps+ x2 | |||||||
| 2 | 170 (185) | Defense+5 | 0% | --- | 8200z (2000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Uragaan Jaw x1, Uragaan Shell x5, Lava Chunk x4, Monster Bone L x5 (12300z) | |||||||
| Materials | Uragaan Shell x2, Uragaan Scale x5, Monster Bone+ x4 | |||||||
| Scraps | Uragaan Scraps x2 | |||||||
| 3 | 190 (205) | Defense+10 | 0% | --- | 15000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Uragaan Jaw x2, Uragaan Scute x2, Dobobelk Cob x4, Uragaan Marrow x1 | |||||||
| Scraps | Uragaan Scraps x2 | |||||||
| 6 | 240 (255) | Defense+20 | 0% | --- | 65000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Uragaan Carapace x2, Uragaan Scale+ x5, Uragaan Jaw x3, Uragaan Ruby x1 | |||||||
| Scraps | Uragaan Scraps+ x2 | |||||||
| 5 | 210 (225) | 18 Fire Defense+15 | 0% | --- | 45000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Steel Uragaan Jaw x1, Steel Uragaan Carapace x2, Steel Uragaan Scale x2, Sharp Bone x4 | |||||||
| Scraps | Uragaan Scraps+ x1, Bone Scraps+ x1 | |||||||
| 6 | 230 (245) | 20 Fire Defense+20 | 0% | --- | 65000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Steel Uragaan Jaw x3, Steel Uragaan Scute x2, Uragaan Ruby x1, Hard Monster Bone x4 | |||||||
| Scraps | Uragaan Scraps+ x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attribute | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
ドロスボーンメイス | 1 | 110 (125) | 0% | --- | 2500z (1000z) | 2x Weapon | ||
| Materials | Immature Sponge x2, Ludroth Hide x2, Carpenterbug x2, Monster Bone S x3 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps x2 | |||||||
| 2 | 120 (135) | 21 Water | 0% | --- | 4900z (2000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Royal Ludroth Crest x3, Spongy Hide x5, Ludroth Hide x8, Monster Bone L x3 (7350z) | |||||||
| Materials | Spongy Hide x3, Royal Ludroth Claw x2, Royal Ludroth Crest x1, Water Sac x2 | |||||||
| Scraps | Ludroth Scraps x2 | |||||||
| 3 | 150 (165) | 32 Water | 0% | O-- | 15000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Spongy Hide x3, Diablos Ridge x4, Shiny Fluid x4 | |||||||
| Scraps | Ludroth Scraps x2 | |||||||
| 5 | 180 (195) | 40 Water | 0% | OO- | 55000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Spongy Hide+ x5, Royal Ludroth Claw+ x4, Royal Ludroth Crest+ x2, Aqueous Sac x5 | |||||||
| Scraps | Ludroth Scraps+ x2 | |||||||
| 3 | 180 (195) | 0% | --- | 20000z (3000z) | 2x Weapon+ | |||
| Materials | Dobobelk Tail x3, Dobobelk Horn x2, Dobobelk Moss x2, Dobobelk Tail Bone x1 | |||||||
| Scraps | Dobobelk Scraps x2 | |||||||
| 5 | 210 (225) | 0% | O-- | 50000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Dobobelk Tail+ x3, Dobobelk Horn+ x2, Dobobelk Cob x3, Union Ore x3 | |||||||
| Scraps | Dobobelk Scraps+ x2 | |||||||
| 6 | 220 (235) | 0% | O-- | 70000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Dobobelk Tail+ x2, Dobobelk Thick Moss x4, Dobobelk Sacrum x1, Rath Fluid x2 | |||||||
| Scraps | Dobobelk Scraps+ x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attribute | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
ブルハンマー | 1 | 100 (115) | 0% | --- | 2850z (1000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Bullfango Pelt x4, Bullfango Pelt+ x1, Bone x5, Carpenterbug x2 | |||||||
| Materials | Bullfango Pelt x2, Bird Wyvern Fang x5, Bone x3 | |||||||
| Scraps | Fur Scraps x2 | |||||||
| 2 | 120 (135) | 0% | O-- | 3200z (2000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Bulldrome Hide x2, Bulldrome Tusk x2, Giant Bone x1, Unkown Skull x1 | |||||||
| Scraps | Bulldrome Scraps x2 | |||||||
| 2 | 150 (165) | 0% | OO- | 5900z (2000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Bulldrome Hide x5, Bulldrome Tusk x4, Bullfango Pelt x2, Hercudrome x5 | |||||||
| Scraps | Bulldrome Scraps x2 | |||||||
| 3 | 140 (155) | 40% | --- | 15000z (3000z) | 2x Weapon+ | |||
| Create | Nargacuga Pelt x8, Nargacuga Scale x5, Nargacuga Marrow x1, Monster Bone L x6 (22500z) | |||||||
| Materials | Nargacuga Pelt x6, Nargacuga Scale x3, Nargacuga Fang x3 | |||||||
| Scraps | Nargacuga Scraps x2 | |||||||
| 4 | 160 (175) | 40% | O-- | 35000z (5000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Nargacuga Scale x5, Narga Tail Spike x4, Nargacuga Marrow x2, Sharp Bone x3 | |||||||
| Scraps | Nargacuga Scraps x1, Bone Scraps+ x1 | |||||||
| 6 | 180 (195) | 40% | OO- | 65000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Nargacuga Pelt+ x7, Nargacuga Scale+ x3, Nargacuga Fang+ x2, Nargacuga Brain Stem x1 | |||||||
| Scraps | Nargacuga Scraps+ x2 | |||||||
| 5 | 180 (195) | 0% | O-- | 45000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | GreenNarga Pelt x6, GreenNarga Scale x3, GreenNarga Fang x2 | |||||||
| Scraps | Nargacuga Scraps+ x2 | |||||||
| 6 | 200 (215) | 0% | O-- | 65000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | GreenNarga Fang x5, GreenNarga Scale x5, Narga Brain Stem x1, Tigrex Agito x1 | |||||||
| Scraps | Nargacuga Scraps+ x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attribute | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
ガイアスプ | 2 | 130 (145) | 0% | O-- | 9999z (2000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Lightcrystal x2, Pelagicite Ore x10, Monster Fluid x5 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 3 | 140 (155) | 0% | OO- | 20000z (3000z) | 2x Weapon+ | |||
| Materials | Firestone x4, Dragonite Ore x8, Rathian Shell x3 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 6 | 190 (205) | 15% | OOO | 43500z (8000z) | 2x Hard Weapon | |||
| Materials | Deposite Ore x10, Dragonbone Relic x5, Wyvern Stone x2 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x1, Bone Scraps+ x1 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attribute | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
パンプキング | 2 | 90 (105) | 6 Fire | 0% | O-- | 2100z (2000z) | 2x Weapon | |
| Create | Pepiper Pumpkin x2, Ivy x5, Killer Beetle x3 | |||||||
| Scraps | Pumpkin Scraps x2 | |||||||
| 3 | 140 (155) | 8 Fire | 0% | OO- | 4900z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Pepiper Pumpkin x5, Flame Sac x2, Hercudrome x5, Commendation x1 | |||||||
| Scraps | Pumpkin Scraps x1, Courage Scraps x1 | |||||||
| 4 | 170 (185) | 10 Fire | 0% | OOO | 45000z (5000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Pepiper Pumpkin x10, Yukumo Hardwood x3, Molten Chest Shell x2, King Scarab x5 | |||||||
| Scraps | Pumpkin Scraps x1, Wood Scraps+ x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attribute | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
真ユクモノ木槌 | 3 | 160 (175) | 0% | --- | 15000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Create | Yukumo Ticket x1, Yukumo Wood x10, Dragonite Ore x10 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps x2, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| 4 | 190 (205) | 0% | --- | 30000z (5000z) | 2x Weapon+ | |||
| Materials | Yukumo Hardwood x5, Carbalite Ore x8, Rhenoplos Carapace x5 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps+ x1, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| 6 | 210 (225) | 0% | --- | 50000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Yukumo Hardwood x8, Union Ore x8, Rathalos Plate x2, Gigginox Claw+ x2 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps+ x1, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attribute | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
エッグハンマー | 3 | 180 (195) | -40% | O-- | 14500z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Create | Yukumo Ticket x1, Gagua Feather x5, Monster Bone+ x3 | |||||||
| Scraps | Fur Scraps x2 | |||||||
| 4 | 230 (245) | -50% | O-- | 25000z (5000z) | 2x Weapon+ | |||
| Materials | Gagua Feather x10, Sharp Bone x3, Bird Wyvern Gem x3 | |||||||
| Scraps | Fur Scraps x2, Bone Scraps+ x1 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attribute | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
王槌カミナリ | 3 | 160 (175) | 26 Thunder | 0% | O-- | 24000z (3000z) | 2x Weapon+ | |
| Create | Jinouga Horn x2, Jinouga Shell x5, Jinouga Fur x4, Jinouga Plate x1 | |||||||
| Scraps | Jinouga Scraps x2 | |||||||
| 6 | 210 (225) | 32 Thunder | 0% | O-- | 80000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Jinouga Horn+ x2, Jinouga Carapace x5, Jinouga Fur+ x4, Jinouga Gem x1 | |||||||
| Scraps | Jinouga Scraps+ x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attribute | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
仙石鎚【響】 | 3 | 160 (175) | 25 Water | 0% | O-- | 30000z (3000z) | 2x Weapon+ | |
| Create | Sturdy Fang x1, Mohran Shell x5, Monster Bone+ x3, Pelagicite Ore x10 | |||||||
| Scraps | Jhen Mohran Scraps x2 | |||||||
| 6 | 180 (195) | 33 Water | 0% | O-- | 45000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Mohran Brace x2, Deposite Ore x10, F. Agnaktor Claw x3 | |||||||
| Scraps | Jhen Mohran Scraps x2, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| 7 | 200 (215) | 35 Water | 0% | O-- | 65000z (10000z) | 1x Hvy Weapon | ||
| Materials | Sturdy Fang+ x3, Mohran Brace+ x2, Mohran Carapace x4, Earth Dragongem x1 | |||||||
| Scraps | Jhen Mohran Scraps+ x2, Jhen Mohran Scraps x1 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attribute | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
混沌の鎚 | 5 | 180 (195) | 10 Dragon | 5% | --- | 66666z (7000z) | 2x Hrd Weapon | |
| Create | Deviljho Fang x6, Deviljho Talon x3, Deviljho Hide x4 | |||||||
| Scraps | Deviljho Scraps x2 | |||||||
| 7 | 210 (225) | 18 Dragon | 5% | O-- | 85000z (10000z) | 1x Hvy Weapon | ||
| Materials | Deviljho Scale x6, Deviljho Saliva x5, Deviljho Gem x1 | |||||||
| Scraps | Deviljho Scraps x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attribute | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
鬼ノ貌 Bruno Demon Face | 6 | 280 (295) | -70% | --- | 60000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Create | Strongest Ground Proof x5, Jinouga Claw+ x5, Deviljho Fang x5, Black Diablos Ridge x5 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attribute | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
煌黒の堅鎚 | 6 | 170 (185) | 35 Dragon | 0% | O-- | 75000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |
| Create | Alatreon Talon x6, Alatreon Scute x4, Elder Dragon Blood x3 | |||||||
| Scraps | Alatreon Scraps x2 | |||||||
| 7 | 190 (205) | 40 Dragon | 0% | OO- | 100000z (10000z) | 1x Hvy Weapon | ||
| Materials | CommendationG x3, Alatreon Talon x6, Alatreon Plate x4, Azure Dragongem x1 | |||||||
| Scraps | Courage Scraps+ x1, Alatreon Scraps x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attribute | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
凄くさびた鎚 | 1 | 100 (115) | -70% | --- | -z (1000z) | 2x Weapon | ||
| Materials | Ruststone | |||||||
| Scraps | None | |||||||
| 1 | 100 (115) | -70% | --- | 5000z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Earth Crystal x20, Monster Fluid x5 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| 3 | 150 (165) | 28 Dragon | 0% | --- | 22222z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Earth Crystal x40, Ice sac x2, Flame Sac x2, Commendation x1 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scaps x1, Courage Scraps x1 | |||||||
| 5 | 190 (205) | 33 Dragon | 0% | --- | 44444z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Earth crystal x60, Elder Dragon Blood x2, Ultramarine Tusks x4 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attribute | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
凄く風化した鎚 | 4 | 110 (125) | -70% | --- | -z (5000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Ancientshard | |||||||
| Scraps | None | |||||||
| 4 | 110 (125) | -70% | --- | 10000z (5000z) | 2x Weapon+ | |||
| Materials | Earth Crystal x30, Monster Broth x5, Commendation x2 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x1, Courage Scraps x1 | |||||||
| 6 | 200 (215) | 35 Dragon | -5% | --- | 55555z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Earth Crystal x70, Dragonbone Relic x5, CommendationG x3 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x1, Bone Scraps+ x1, Courage Scraps+ x1 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attribute | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
崩槌オテルカムルバス Ukanlos Avalanche Hammer | 7 | 250 (265) | 20 Ice Defense+15 | -20% | --- | 99999z (10000z) | 1x Hvy Weapon | |
| Create | Ukanlos Claw x3, Ukanlos Shell x4, Thunder Sac x10, Ukanlos Gem x1 | |||||||
| Scraps | Ukanlos Scraps x2 | |||||||
