Sign in or 

Gold Lunaゴールドルナシリーズ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| 3x Gold Rathian Spike | 5x Gold Rathian Shell | 3x Rath Fluid | 3x Inferno Sac | 9900z | |
| 5x Gold Rathian Scale | 1x Rath Medulla | 2x Rathian Plate | 4x Union Ore | 9900z | |
| 5x Gold Rathian Shell | 3x Rath Talon | 1x Rathian Ruby | 4x Union Ore | 9900z | |
| 5x Gold Rathian Scale | 5x Rathian Webbing | 3x Rath Fluid | 2x Firecell Stone | 9900z | |
| 5x Gold Rathian Shell | 4x Gold Rathian Scale | 5x Hrd Monster Bone | 1x Wyvern Stone | 9900z |
| Silver Sol シルバーソルシリーズ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| | 5x SilvrRathlos Scale | 1x Rathalos Ruby | 3x Rath Fluid | 5x Union Ore | 9900z |
| | 5x SilvrRathlos Shell | 6x SilvrRathlos Scale | 3x Rathalos Webbing | 3x Hrd Monster Bone | 9900z |
| | 1x SilvrRathlos Tail | 2x Rath Medulla | 4x Rath Talon | 3x Firecell Stone | 9900z |
| | 5x SilvrRathlos Shell | 3x Rathalos Webbing | 2x Rathalos Plate | 3x Inferno Sac | 9900z |
| | 5x SilvrRathlos Shell | 5x SilvrRathlos Scale | 4x Rath Fluid | 5x Union Ore | 9900z |
| Vangis バンギスシリーズ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| 2x Deviljho Scalp | 4x Deviljho Hide | 3x Deviljho Saliva | 1x Barioth Spike | 10250z | |
| 5x Deviljho Fang | 4x Deviljho Talon | 5x Deviljho Hide | 1x Jinouga Plate | 10250z | |
| 6x Deviljho Scale | 5x Deviljho Fang | 3x Deviljho Saliva | 1x Nargacuga Marrow | 10250z | |
| 4x Deviljho Hide | 1x Deviljho Gem | 6x Deviljho Scale | 1x Dobolbelk Tail Bone | 10250z | |
| 4x Deviljho Talon | 6x Deviljho Scale | 3x Deviljho Saliva | 1x Uragaan Marrow | 10250z |
| Supreme Mutsu Supreme Amagi 陸奥・覇 天城・覇 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| | 4x Sturdy Fang+ | 5x Mohran Scale+ | 5x Mohran Shell | 1x Rathian Plate | 15500z |
| | 6x Mohran Carapace | 4x Sturdy Fang+ | 1x ElderDragonBlood | 6x Quality Fin | 15500z |
| | 6x Mohran Scale+ | 1x Mohran Brace | 1x Earth Dragongem | 3x Bathycite Ore | 15500z |
| | 4x Mohran Brace+ | 6x Mohran Carapace | 5x Mohran Scale | 1x Rathalos Plate | 15500z |
| | 5x Mohran Scale+ | 6x Mohran Carapace | 1x Earth Dragongem | 10x Big Fin10 | 15500z |
| Creation Materials | Cost | ||||
| 3x Akantor Spike | 4x Akantor Scale | 6x Akantor Shell | 1x Tigrex Agito | 16000z | |
| 3x Akantor Fang | 2x Akantor Spike | 4x Akantor Scale | 1x Rathalos Ruby | 16000z | |
| 5x Akantor Claw | 4x Akantor Scale | 1x Akantor Gem | 2x Agnaktor Fin+ | 16000z | |
| 5x Akantor Shell | 3x Akantor Fang | 1x Akantor Tail | 1x Rathian Ruby | 16000z | |
| 5x Akantor Scale | 5x Akantor Claw | 5x Akantor Shell | 1x Uragaan Ruby | 16000z |
| Ukanlos ウカムルシリーズ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| 3x Ukanlos Jaw | 5x Ukanlos Scale | 6x Ukanlos Shell | 1x Fearsome Maw | 16000z | |
| 5x Ukanlos Fin | 3x Ukanlos Jaw | 5x Ukanlos Shell | 1x FrznAgnaktor Beak | 16000z | |
| 5x Ukanlos Scale | 3x Ukanlos Claw | 1x Ukanlos Tail | 2x ThndrGiggi Claw | 16000z | |
| 6x Ukanlos Shell | 3x Ukanlos Claw | 1x Ukanlos Gem | 1x Barioth Claw+ | 16000z | |
| 3x Ukanlos Claw | 5x Ukanlos Fin | 4x Ukanlos Scale | 3x Ice Barroth Scalp | 16000z |
| Escadora エスカドラ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| | 4x Brkn Skypiercer | 1x Skypiercer | 6x Alatreon Plate | 1x WindBarioth Claw | 16000z |
| | 6x Alatreon Scute | 6x Alatreon Talon | 4x Brkn Skypiercer | 3x Hapulbokka Scalp | 16000z |
| | 6x Alatreon Talon | 6x Alatreon Scute | 1x ElderDragonBlood | 1x Black Diablos Horn | 16000z |
| | 1x Alatreon Webbing | 1x Alatreon Tail | 5x Alatreon Plate | 3x Tigrex Scalp | 16000z |
| | 6x Alatreon Plate | 6x Alatreon Scute | 1x Azure Dragongem | 2x Majestic Horn | 16000z |
| Pirate J 大海賊Jシリーズ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| 1x Legend J Ticket | 2x Vivid Feather | 5x Rathalos Scale+ | 6x Steel Uragaan Scl | 9000z | |
| 1x Legend J Ticket | 2x Red Peco Wing | 2x Uncanny Hide+ | 3x Molten Chest Cpc | 9000z | |
| 1x Legend J Ticket | 6x ThndrGiggi Hide | 1x Rathalos Ruby | 5x AgnaktorCarapace | 9000z | |
| 1x Legend J Ticket | 2x ThndrGiggi Claw | 3x Steel Uragaan Scute | 4x Agnaktor Hide+ | 9000z | |
| 1x Legend J Ticket | 5x Red Peco Scale | 4x RathalosCarapace | 4x Steel Uragaan Cpc | 9000z |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snake(Male only) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bossザ・ボスシリーズ(Female only) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| 1x Title of The Boss | 2x Hapul Scalp | 1x Dobolbelk Horn+ | 1x Dobolbelk Sacrum | 9000z | |
| 1x Title of The Boss | 6x Hapul Carapace | 2x Hapul Hide+ | 2x Dobolbelk Moss+ | 9000z | |
| 1x Title of The Boss | 2x Hapul Claw | 3x Hapul Carapace | 3x Dobolbelk Carapace | 9000z | |
| 1x Title of The Boss | 1x Hapul Claw+ | 1x Wyvern Stone | 3x Dobolbelk Carapace | 9000z | |
| 1x Title of The Boss | 4x Hapul Hide+ | 2x Dobolbelk Moss+ | 2x Dobolbelk Tail Shl+ | 9000z |
UNIQLO ユニクロシリーズ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| 1x UNIQLO Ticket | 4x Dark Tigrex Scale | 1x Tigrex Agito | 1x Jinouga Horn+ | 9000z | |
| 1x UNIQLO Ticket | 3x Dark Tigrex Shell | 1x Wyvern Stone | 2x Jinouga Fur+ | 9000z | |
| 1x UNIQLO Ticket | 4x Dark Tigrex Claw | 3x Jinouga Claw+ | 1x Jinouga Conductor+ | 9000z | |
| 1x UNIQLO Ticket | 4x Dark Tigrex Scale | 1x Jinouga Conductor+ | 1x Jinouga Gem | 9000z | |
| 1x UNIQLO Ticket | 3x Dark Tigrex Shell | 2x Dark Tigrex Fang | 1x Jinouga Fur+ | 9000z |
Crow Lily 坊屋シリーズ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| Proof of Lily Strength x2 | Rathalos Carapace x4 | Tigrex Carapace x4 | Black Narga Pelt+ x4 | 9000z | |
| Proof of Lily Strength x2 | Rathalos Tail x2 | Tigrex Tail x2 | Nargacuga Tail x2 | 9000z | |
| Proof of Lily Strength x2 | Rathalos Scale+ x5 | Tigrex Scale+ x5 | Nargacuga Scale+ x6 | 9000z |
|
bnaha |
Latest page update: made by bnaha
, Aug 15 2011, 7:29 PM EDT
(about this update
About This Update
view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
None
More Info: links to this page
|
| Started By | Thread Subject | Replies | Last Post | ||
|---|---|---|---|---|---|
| bnaha | Snake/ Boss Armor | 13 | Aug 14 2011, 10:22 PM EDT by Xalugami | ||
|
Thread started: Aug 13 2011, 7:43 PM EDT
Watch
(GUNNER ARMOR'') Im confused, i translate from the japanese wiki and Tifa's armor generator, and in the Wiki says Snake/ The Boss Armor have diferents skills, and in Tifa's Armor generator, says they're both have the same skills, so im just living it like that, when someone knows wich is wrong, fix it, or tell me then ill fix.
Oh and ''Bouya'' armor needs the translated materials, because google translate suck out loud <,< |
|||||