Sign in or 

| Qurupeco U ペッコU |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| | 1x Red Peco Wing | 3x Wonderful Beak | 2x Monster Bone+ | 2x King Scarab | 7200z |
| | 3x Red Peco Scale | 2x Vivid Feather | 1x Sharp Bone | 2x King Scarab | 7200z |
| | 3x Sparkstone | 3x Red Peco Scale | 2x Vivid Feather | 3x Hercudrome | 7200z |
| | 3x Red Peco Wing | 3x Red Peco Scale | 1x Sharp Bone | 3x Hercudrome | 7200z |
| | 3x Red Peco Scale | 2x Red Peco Wing | 1x Wyvern Stone | 5x Killer Beetle | 7200z |
| Ludroth U ルドロスU |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| | 3x Prple Ludroth Scl | 3x R.Ludroth Crest+ | 1x R.Ludroth Tail | 5x Hercudrome | 7500z |
| | 3x Prple Ludroth Hide | 3x Hydro Hide+ | 6x Hydro Hide | 2x King Scarab | 7500z |
| | 4x Prple Ludroth Claw | 2x Prple Ludroth Hide | 2x Prple Ludroth Scl | 2x Aqueous Sac | 7500z |
| | 3x Prple Ludroth Hide | 6x Immature Sponge | 2x Sharp Bone | 2x King Scarab | 7500z |
| | 3x Prple Ludroth Claw | 3x Prple Ludroth Scl | 3x Hydro Hide+ | 5x Killer Beetle | 7500z |
| Barroth U ボロスU |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| | 5x Ice Barroth Ridge | 3x Ice Barroth Shell | 5x Frzn Mucous Ball | 5x Urkusus Pelt | 8300z |
| | 3x Ice Barroth Scalp | 4x Ice Barroth Ridge | 5x Frzn Mucous Ball | 4x Urkusus Plastron | 8300z |
| | 4x Ice Barroth Claw | 2x Ice Barroth Shell | 3x Monster Bone+ | 3x Bulldrome Hide+ | 8300z |
| | 3x Ice Barroth Shell | 4x Ice Barroth Ridge | 2x Sharp Bone | 4x Urkusus Pelt+ | 8300z |
| | 3x Ice Barroth Shell | 1x Ice Barroth Tail | 3x Ice Barroth Claw | 3x Urkusus Plastron+ | 8300z |
Gigginox UネブラUシリーズ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| | 4x ThndrGiggi Hide | 2x Uncanny Hide+ | 5x Pale Extract | 4x Great Baggi Hide+ | 8800z |
| | 2x ThndrGiggi Claw | 4x ThndrGiggi Hide | 1x Wyvern Stone | 5x Great Baggi Hide | 8800z |
| | 1x ThndrGiggi Claw | 2x Fearsome Maw | 2x Sharp Bone | 4x Gracium | 8800z |
| | 4x ThndrGiggi Hide | 1x ThndrGiggi Claw | 4x Thunder Sac | 6x Isisium | 8800z |
| | 4x ThndrGiggi Hide | 2x Uncanny Hide+ | 2x Sharp Bone | 2x Light Crystal | 8800z |
| Nargacuga U ナルガU |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| | 6x GreenNarga Pelt | 3x GreenNarga Wing | 4x Sharp Bone | 4x Aoashira Pelt+ | 9000z |
| | 5x GreenNarga Scale | 5x GreenNarge Fang | 1x Narga Brain Stem | 3x Rare Scarab | 9000z |
| | 3x Nargacuga Wing+ | 5x Nargacuga Scale+ | 5x Narga Tail Spike | 5x GreenNarga Pelt | 9000z |
| | 5x Nargacuga Pelt+ | 1x Nargacuga Tail | 3x Nargacuga Wing+ | 4x Aoashira Carapace | 9000z |
| | 5x GreenNarga Fang | 5x GreenNarga Scale | 2x Nargacuga Marrow | 6x Zuwaroposu Hide+ | 9000z |
| Barioth U ベリオU |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| | 2x Ultramarine Tusks | 4x WindBarioth Pelt | 2x WindBarioth Shell | 4x Aoashira Shell | 9000z |
| | 3x WindBarioth Shell | 1x WindBarioth Tail | 5x Sharp Bone | 2x Rare Scarab | 9000z |
| | 1x WindBarioth Claw | 3x WindBarioth Shell | 4x WindBarioth Pelt | 6x Aoashira Pelt+ | 9000z |
| | 2x Ultramarine Tusks | 5x Pleural Membrane | 1x Wyvern Stone | 6x Rheno Carapace | 9000z |
| | 4x WindBarioth Pelt | 3x WindBarioth Shell | 1x WindBarioth Claw | 3x Aoashira Brace | 9000z |
| Dober ドーベル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| | 3x Dragonbone Relic | 1x Dobolbelk Horn | 10x Bird Wyvern Bone | 8x Monster Bone+ | 9100z |
| | 3x Dragonbone Relic | 4x Black Diablos Ridge | 3x Hrd Monster Bone | 20 Monster Bone S | 9100z |
| | 3x Dragonbone Relic | 3x Dark Tigrex Claw | 2x ElderDragonBlood | 5x Monster Bone L | 9100z |
| | 3x Dragonbone Relic | 3x Jinouga Claw+ | 5x Stout Bone | 10x Monster Bone M | 9100z |
| | 3x Dragonbone Relic | 2x FrznAgnaktor Claw | 5x Sharp Bone | 10x Giant Bone | 9100z |
| Uragaan U ガンキンU |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| | 5x Steel Uragaan Cpc | 2x Uragaan Marrow | 1x Wyvern Stone | 3x Rangrotora Claw | 9100z |
| | 3x Steel Uragaan Jaw | 2x Steel Uragaan Scute | 5x Steel Uragaan Scl | 3x Union Ore | 9100z |
| | 4x Steel Uragaan Scl | 1x Uragaan Ruby | 5x Lava Chunk | 3x Rangrotora Claw+ | 9100z |
| | 3x Steel Uragaan Cpc | 4x Steel Uragaan Scl | 4x Steel Uragaan Cpc | 1x Firecell Stone | 9100z |
| | 5x Steel Uragaan Cpc | 4x Steel Uragaan Scl | 2x Steel Uragaan Jaw | 2x Rangrotora Scute | 9100z |
| Diablos U ディアブロ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| | 4x Black Diablos Shell | 4x Diablos Tailcase | 1x Wyvern Stone | 4x Altaroth Stomach | 9500z |
| | 2x Black Diablos Horn | 5x Black Diablos Ridge | 2x Diablos Marrow | 4x Great Jaggi Claw+ | 9500z |
| | 4x Black Diablos Shell | 5x Diablos Fang | 1x Diablos BrnStm | 4x Great Jaggi Claw | 9500z |
| | 6x Black Diablos Ridge | 5x Black Diablos Shell | 6x Diablos Fang | 3x Quality Sac | 9500z |
| | 5x Black Diablos Shell | 5x Twisted Horn | 4x Hrd Monster Bone | 4x Altaroth Jaw | 9500z |
| Tigrex U レックスU |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| | 3x Dark Tigrex Fang | 1x Tigrex Agito | 2x Tigrex Scalp | 5x Rangrotora Carapace | 9500z |
| | 5x Dark Tigrex Claw | 4x Dark Tigrex Shell | 2x Dark Tigrex Fang | 3x Firecell Stone | 9500z |
| | 3x Dark Tigrex Fang | 5x Dark Tigrex Scale | 3x Hrd Monster Bone | 10x Uroktor Scale+ | 9500z |
| | 4x Dark Tigrex Shell | 6x Dark Tigrex Scale | 1x Wyvern Stone | 8x Uroktor Scale | 9500z |
| | 5x Dark Tigrex Scale | 5x Dark Tigrex Claw | 3x Dark Tigrex Shell | 3x Rangrotora Scute | 9500z |
| Agnaktor U アグナU |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| | 5x FrznAgnaktor Shl | 2x FrznAgnaktor Beak | 3x FrznAgnaktor Hide | 8x Velvety Hide | 9500z |
| | 4x FrznAgnaktor Hide | 3x FrznAgnaktor Fin | 5x FrznAgnaktor Shl | 4x Great Baggi Hide | 9500z |
| | 3x FrznAgnaktor Claw | 5x FrznAgnaktor Shl | 1x Wyvern Stone | 3x Great Baggi Claw+ | 9500z |
| | 2x FrznAgnaktor Fin | 1x FrznAgnaktor Tail | 4x FrznAgnaktor Hide | 3x Great Baggi Claw | 9500z |
| | 5x Moist Chest Shell | 2x FrznAgnaktor Fin | 3x FrznAgnaktor Claw | 4x FrznAgnaktor Hide | 9500z |
| Damascus ダマスク |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| | 4x Mohran Scale+ | 4x Gold Rathian Scale | 1x Gold Rathian Spike | 2x Mohran Shell | 10250z |
| | 4x Sturdy Fang+ | 6x Silver Rathlos Shell | 3x Rath Fluid | 3x Mohran Scale | 10250z |
| | 4x Mohran Scale+ | 4x Silver Rathlos Scale | 3x Rath Fluid | 3x Mohran Shell | 10250z |
| | 6x Mohran Carapace | 4x Gold Rathian Scale | 4x Silver Rathlos Scale | 1x Sturdy Fang | 10250z |
| | 6x Mohran Carapace | 6x Gold Rathian Shell | 1x Silver Rathlos Tail | 3x Mohran Scale | 10250z |
|
StoneGunner |
Latest page update: made by StoneGunner
, Dec 14 2012, 8:12 AM EST
(about this update
About This Update
2 words added 2 words deleted view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
None
More Info: links to this page
|
| Started By | Thread Subject | Replies | Last Post | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ChrisSaguin | Nargacuga U Armor set | 1 | Dec 14 2012, 8:27 AM EST by StoneGunner | ||
|
Thread started: Dec 13 2012, 5:29 PM EST
Watch
The legs for the nargacuga U require 6 Zwaroposu Hide+, not 6 GreenNarga Pelts
|
|||||