Sign in or 

| Bnahabra ブナハブラ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Creation Materials | Cost | ||||
| | 2x Bnahabra Shell | 3x Bnahabra Wing | 1x Killer Beetle | 1x Carpenterbug | 850z |
| | 2x Bnahabra Shell | 3x Bnahabra Wing | 2x Monster Fluid | 1x Killer Beetle | 850z |
| | 3x Bnahabra Wing | 2x Bnahabra Shell | 5x Bnahabra Stinger | 2x Killer Beetle | 850z |
| | 3x Bnahabra Wing | 2x Bnahabra Shell | 1x Monster Fluid | 2x Killer Beetle | 850z |
| | 2x Bnahabra Shell | 3x Bnahabra Wing | 2x Killer Beetle | 3x Carpenterbug | 850z |
| Jaggi ジャギィ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| | 3x Jaggi Hide | 1x Great Jaggi Claw | 2x Jaggi Scale | 3x Iron Ore | 1150z |
| | 1x King's Frill | 2x Great Jaggi Claw | 3x Jaggi Scale | 3x Iron Ore | 1150z |
| | 2x Great Jaggi Claw | 3x Great Jaggi Hide | 2x Jaggi Scale | 2x Earth Crystal | 1150z |
| | 2x Great Jaggi Hide | 1x King's Frill | 3x Jaggi Hide | 1x Earth Crystal | 1150z |
| | 4x Jaggi Hide | 3x Jaggi Scale | 4x Monster Bone S | 2x Machalite Ore | 1150z |
| Aoashira アシラ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| | 2x Aoashira Shell | 2x Aoashira Pelt | 2x Giant Bone | 3x Carpenterbug | 1150z |
| | 3x Aoashira Pelt | 1x Aoashira Shell | 2x Bnahabra Shell | 2x Killer Beetle | 1150z |
| | 2x Aoashira Shell | 1x Aoashira Brace | 2x Aoashira Pelt | 2x Altaroth Stomach | 1150z |
| | 2x Aoashira Pelt | 1x Aoashira Shell | 1x Giant Bone | 3x Carpenterbug | 1150z |
| | 2x Aoashira Brace | 3x Aoashira Pelt | 2x Bnahabra Shell | 2x Killer Beetle | 1150z |
| Qurupecco クルペッコ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| | 2x Strange Beak | 2x Qurupeco Feather | 2x Monster Bone M | 3x Carpenterbug | 1150z |
| | 1x Qurupeco Feather | 2x Qurupeco Scale | 2x Monster Bone M | 3x Carpenterbug | 1150z |
| | 1x Flintstone | 2x Qurupeco Feather | 2x Qurupeco Scale | 2x Thunderbug | 1150z |
| | 2x Qurupeco Feather | 3x Qurupeco Scale | 4x Monster Bone S | 2x Killer Beetle | 1150z |
| | 2x Qurupeco Scale | 1x Qurupeco Feather | 4x Monster Bone S | 2x Killer Beetle | 1150z |
| Ludroth ルドロス |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| | 2xR.Ludroth Crest | 1x R.Ludroth Tail | 2xR.Ludroth Scale | 3x Carpenterbug | 1350z |
| | 2xSpongy Hide | 1x R.Ludroth Claw | 3xHydro Hide | 3x Killer Beetle | 1350z |
| | 1x R.Ludroth Claw | 2x R.Ludroth Scale | 2xSpongy Hide | 2x Water Sac | 1350z |
| | 3x Hydro Hide | 5xImmature Sponge | 4x Monster Bone S | 2x Killer Beetle | 1350z |
| | 2x R.Ludroth Claw | 3x R.Ludroth Scale | 2x Spongy Hide | 3x Carpenterbug | 1350z |
| Froggi フロギィ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| | 1x King's Beak | 2x Great Froggi Hide | 2x Froggi Scale | 2x Killer Beetle | 1350z |
| | 2x Great Froggi Hide | 1x Great Froggi Shell | 3x Poison Sac | 5x Ice Crystal | 1350z |
| | 2x Great Froggi Shell | 2x Great Froggi Hide | 2x Froggi Scale | 3x Carpenterbug | 1350z |
| | 3x Froggi Hide | 2x Froggi Scale | 6x Monster Bone S | 3x Killer Beetle | 1350z |
| | 2x Great Froggi Shell | 2x Great Froggi Hide | 3x Froggi Hide | 3x Carpenterbug | 1350z |
| Urkusus ウルク |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| | 2x Urkusus Ear | 2x Giant Bone | 4x Baggi Hide | 2x Isisium | 1350z |
| | 2x Urkusus Scale | 2x Urkusus Pelt | 4x Baggi Scale | 3x Killer Beetle | 1350z |
| | 2x Urkusus Claw | 2x Urkusus Pelt | 1x Urkusus Plastron | 4x Velvety Hide | 1350z |
| | 3x Urkusus Pelt | 1x Urkusus Claw | 2x Giant Bone | 3x Killer Beetle | 1350z |
| | 2x Urkusus Pelt | 2x Urkusus Plastron | 1x Urkusus Claw | 8x Carpenterbug | 1350z |
| Barroth ボルボロス |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| | 2x Barroth Ridge | 1x Barroth Shell | 1x Barroth Scalp | 2x Rhenoplos Scalp | 1650z |
| | 1x Barroth Scalp | 2x Barroth Ridge | 2x Fertile Mud | 4x Bulldrome Hide | 1650z |
| | 2x Barroth Claw | 2x Barroth Shell | 2x Fertile Mud | 3x Rhenoplos Shell | 1650z |
| | 2x Barroth Shel | 1x Barroth Claw | 2x Barroth Ridge | 5x Monster Bone M | 1650z |
| | 2x Barroth Shell | 1x Barroth Tail | 2x Monster Bone L | 3x Rhenoplos Shell | 1650z |
| Baggi バギィ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | ||||
| | 3x Great Baggi Hide | 2x Great Baggi Claw | 3x Baggi Scale | 2x Isisium Ore | 1650z |
| | 1x Leader's Crest | 1x Great Baggi Claw | 2x Baggi Hide | 2x Pelagicite Ore | 1650z |
| | 2x Great Baggi Claw | 3x Great Baggi Hide | 2x Baggi Hide | 2x Isisium Ore | 1650z |
| | 2x Great Baggi Hide | 1x Leader's Crest | 3x Sleep Sac | 2x Pelagicite | 1650z |
| | 4x Baggi Hide | 4x Baggi Scale | 6x Monster Bone S | 1x Lightcrystal | 1650z |
| Rhenoplos レノプロ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Materials | Cost | |||
| | 1x Rhenoplos Scalp | 2x Rhenoplos Shell | 2x Ice Crystal | 850z |
| | 1x Rhenoplos Scalp | 2x Rhenoplos Shell | 2x Earth Crystal | 850z |
| | 2x Rhenoplos Shell | 4x Monster Bone M | 2x Ice Crystal | 850z |
| | 2x Rhenoplos Shell | 1x Rhenoplos Scalp | 2x Earth Crystal | 850z |
| | 2x Rhenoplos Shell | 6x Monster Bone S | 2x Ice Crystal | 850z |
|
bnaha |
Latest page update: made by bnaha
, Jan 29 2012, 1:51 PM EST
(about this update
About This Update
view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
None
More Info: links to this page
|