Sign in or 

| Rarity 1 | Rarity 2 | Rarity 3 | Rarity 4 | Rarity 5 | Rarity 6 | Rarity 7 |
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Shelling (Lv.) | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
古ユクモノ銃槍 | 1 | 50 (65) | Normal (Lv. 1) | 0% | --- | -z (1000z) | 1x Weapon | ||
| Materials | Initial Equipment | ||||||||
| Scraps | None | ||||||||
| 1 | 70 (85) | Normal (Lv. 1) | 0% | --- | 500z (1000z) | 1x Weapon | |||
| Create | Yukumo Wood x3, Iron Ore x3 | ||||||||
| Materials | Yukumo Wood x1, Iron Ore x1 | ||||||||
| Scraps | Wood Scraps x1, Iron Ore Scraps x1 | ||||||||
| 1 | 90 (105) | Normal (Lv. 1) | 0% | --- | 1000z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Machalite Ore x5, Yukumo Wood x5, Nitroshroom x5 | ||||||||
| Scraps | Wood Scraps x1, Iron Ore Scraps x1 | ||||||||
| 1 | 110 (125) | Normal (Lv. 1) | 0% | --- | 2500z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Create | Bealite Ore x5, Machalite Ore x5, Fire Herb x10 | ||||||||
| Materials | Machalite Ore x3, Bealite Ore x3, Gunpowder x5 | ||||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | ||||||||
| 1 | 80 (95) | Pellet (Lv. 1) | 0% | O-- | 1000z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Jaggi Hide x5, Iron Ore x7, Nitroshroom x5 | ||||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | ||||||||
| 1 | 100 (115) | Normal (Lv. 1) | 0% | --- | 1900z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Create | Bone x4, Iron Ore x5, Popfish x5 | ||||||||
| Materials | Bone x2, Popfish x1 | ||||||||
| Scraps | (Created) Bone Scraps x1, Iron Ore Scraps x1 (Upgraded) Bone Scraps x2 | ||||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Shelling (Lv.) | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
ユクモノ銃槍改 | 1 | 90 (105) | Normal (Lv. 1) | 0% | --- | 1000z (1000z) | 2x Weapon | ||
| Materials | Machalite Ore x5, Yukumo Wood x5, Nitroshroom x5 | ||||||||
| Scraps | Wood Scraps x1, Iron Ore Scraps x1 | ||||||||
| 2 | 130 (145) | Normal (Lv. 2) | 0% | --- | 2000z (2000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Lightcrystal x1, Machalite Ore x10, Yukumo Wood x10, Flintstone x3 | ||||||||
| Scraps | Wood Scraps x1, Iron Ore Scraps x1 | ||||||||
| 3 | 140 (155) | Normal (Lv. 2) | 40% | --- | 15000z (3000z) | 2x Weapon+ | |||
| Create | Nargacuga Wing x4, Nargacuga Tail x3, Nargacuga Marrow x1, Monster Bone+ x5 | ||||||||
| Materials | Nargacuga Wing x2, Nargacuga Tail x1, Nargacuga Scale x10 | ||||||||
| Scraps | Nargacuga Scraps x2 | ||||||||
| 4 | 160 (175) | Normal (Lv. 2) | 40% | O-- | 35000z (5000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Narga Tail Spike x4, Nargacuga Marrow x2, Carbalite Ore x5, Stout Bone x2 | ||||||||
| Scraps | Nargacuga Scraps x1, Iron Ore Scraps+ x1 | ||||||||
| 6 | 180 (195) | Normal (Lv. 3) | 40% | OO- | 65000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Nargacuga Wing+ x4, Nargacuga Tail x2, Narga Brain Stem x1, Sharp Bone x5 | ||||||||
| Scraps | Nargacuga Scraps+ x2 | ||||||||
| 5 | 180 (195) | Pellet (Lv. 2) | 0% | O-- | 45000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | GreenNarga Wing x4, GreenNarga Scale x5, Sharp Bone x5 | ||||||||
| Scraps | Nargacuga Scraps+ x2 | ||||||||
| 6 | 200 (215) | Pellet (Lv. 3) | 0% | O-- | 65000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | GreenNarga Scale x7, GreenNarga Fang x4, Narga Brain Stem x1, Hrd Monster Bone x5 | ||||||||
| Scraps | Nargacuga Scraps+ x2 | ||||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Shelling (Lv.) | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
討伐隊正式銃槍 | 1 | 110 (125) | Normal (Lv. 1) | 0% | --- | 2500z (1000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Bealite Ore x5, Machalite Ore x5, Fire Herb x10 | ||||||||
| Materials | Machalite Ore x3, Bealite Ore x3, Gunpowder x5 | ||||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | ||||||||
| 2 | 150 (165) | Normal (Lv. 2) | 0% | O-- | 5900z (2000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Dragonite Ore x5, Firestone x2, Lightcrystal x2, Carpenterbug x10 | ||||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | ||||||||
| 3 | 180 (195) | Normal (Lv. 2) | 0% | O-- | 9500z (3000z) | 2x Weapon+ | |||
| Materials | Dragonite Ore x10, Lava Chunk x5, Molten Chest Shl x2 | ||||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | ||||||||
| 4 | 200 (215) | Normal (Lv. 2) | 0% | O-- | 20000z (5000z) | 2x Weapon+ | |||
| Create | Carbalite Ore x3, Rath Marrow x2, Iron Ore x30 (30000z) | ||||||||
| Materials | Carbalite Ore x5, Flame Sac x5, Machalite Ore x15 | ||||||||
| Scraps | (Created) Iron Ore Scraps+ x2 (Upgraded) Iron Ore Scraps+ x1, Iron Ore Scraps x1 | ||||||||
| 5 | 210 (225) | Normal (Lv. 3) | 0% | O-- | 35000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Union Ore x5, Carbalite Ore x10, Firecell Stone x3 | ||||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps+ x2 | ||||||||
| 6 | 230 (245) | Normal (Lv. 3) | 0% | OO- | 45000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Union Ore x10, Dragonite Ore x20, Molten Chest Cpc x2 | ||||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps+ x2 | ||||||||
| 5 | 200 (215) | Clust (Lv. 2) | 0% | OO- | 45000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Gracium x5, Inferno Sac x3, Thunder Sac x3 | ||||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps+ x2 | ||||||||
| 6 | 220 (235) | Clust (Lv. 3) | 0% | OO- | 50000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Union Ore x15, Iron Ore x30, Rath Fluid x3, Monster Broth x5 | ||||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps+ x2 | ||||||||
| 3 | 160 (175) | 25 Fire | Pellet (Lv. 2) | 0% | O-- | 20000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Create | Rathalos Tail x3, Rathalos Shell x5, Flame Sac x3, Rathalos Plate x1 (30000z) | ||||||||
| Materials | Rathalos Tail x1, Rathalos Scale x5, Rathalos Webbing x3 | ||||||||
| Scraps | Rathalos Scraps x2 | ||||||||
| 6 | 180 (195) | 28 Fire | Pellet (Lv. 2) | 0% | O-- | 65000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Rathalos Tail x3, RathalosCarapace x5, Inferno Sac x2, Rath Marrow x1 | ||||||||
| Scraps | Rathalos Scraps x1, Rathalos Scraps+ x1 | ||||||||
| 6 | 180 (195) | 35 Dragon | Pellet (Lv. 3) | 0% | OO- | 70000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Silver Rathalos Tail x1, Silver Rathalos Shell x3, Silver Rathalos Scale x5 | ||||||||
| Scraps | Rathalos Scraps x1, Rathalos Scraps+ x1 | ||||||||
| 7 | 200 (215) | 40 Dragon | Pellet (Lv. 3) | 0% | OO- | 75000z (10000z) | 1x Hvy Weapon | ||
| Materials | Silver Rathalos Tail x3, Rath Fluid x5, Rathalos Ruby x1, Akantor Gem x1 | ||||||||
| Scraps | Rathalos Scraps+ x2 | ||||||||
| 2 | 130 (145) | 20 Water Defense+14 | Clust (Lv. 1) | 0% | --- | 5900z (2000z) | 2x Weapon | ||
| Materials | Hapul Shell x4, Hapul Hide x2, Monster Bone L x2, Dragonite Ore x5 | ||||||||
| Scraps | Hapuru Scraps x2 | ||||||||
| 4 | 180 (195) | 25 Water Defense+16 | Clust (Lv. 2) | 0% | --- | 35000z (5000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Hapul Scalp x2, Bright Fluid x5, Mohran Scale x4, Aqueous Sac x5 | ||||||||
| Scraps | Hapuru Scraps x2 | ||||||||
| 6 | 200 (215) | 30 Water Defense+18 | Clust (Lv. 2) | 0% | --- | 60000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Hapul Carapace x4, Hapul Hide+ x2, Iridescent Fluid x5, Union Ore x8 | ||||||||
| Scraps | Hapuru Scraps+ x2 | ||||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Shelling (Lv.) | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
ジャギィガンランス | 1 | 80 (95) | Pellet (Lv. 1) | 0% | O-- | 1000z (1000z) | 2x Weapon | ||
| Materials | Jaggi Hide x5, Iron Ore x7, Nitroshroom x5 | ||||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | ||||||||
| 2 | 100 (115) | Pellet (Lv. 1) | 0% | OO- | 1900z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Great Jaggi Hide x3, Great Jaggi Claw x2, Machalite Ore x5, Fire Herb x10 | ||||||||
| Scraps | Jaggi Scraps x2 | ||||||||
| 2 | 130 (145) | 18 Poison | Pellet (Lv. 1) | 0% | O-- | 4900z (2000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Rathian Shell x5, Rathian Spike x4, Flame Sac x3, Machalite Ore x5(7350z) | ||||||||
| Materials | Rathian Shell x3, Rathian Spike x2, Flame Sac x2 | ||||||||
| Scraps | Rathian Scraps x2 | ||||||||
| 3 | 150 (165) | 20 Poison | Pellet (Lv. 2) | 0% | O-- | 15000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Rathian Scale x5, Rathian Shell x5, Eerie Psn Gland x3, Rath Marrow x1 | ||||||||
| Scraps | Rathian Scraps x2 | ||||||||
| 5 | 170 (185) | 24 Poison | Pellet (Lv. 2) | 0% | O-- | 60000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Rathian Carapace x4, Rathian Spike+ x2, Inferno Sac x2, Carbalite Ore x5 | ||||||||
| Scraps | Rathian Scraps+ x2 | ||||||||
| 6 | 190 (205) | 28 Poison | Normal (Lv. 3) | 0% | O-- | 70000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Gold Rathian Shell x4, Gold Rathian Spike x2, Rath Fluid x3 | ||||||||
| Scraps | Rathian Scraps+ x2 | ||||||||
| 7 | 200 (215) | 32 Poison | Normal (Lv. 3) | 0% | O-- | 75000z (10000z) | 1x Hvy Weapon | ||
| Materials | Gold Rathian Scale x7, Union Ore x5, Rath Medulla x2, Rathian Ruby x1 | ||||||||
| Scraps | Rathian Scraps+ x2 | ||||||||
| 2 | 120 (135) | 18 Fire | Normal (Lv. 1) | 0% | OO- | 4000z (2000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Flintstone x3, Vivid Feather x3, Machalite Ore x5, Sharpened Fang x4 (6000z) | ||||||||
| Materials | Qurupeco Feather x5, Qurupeco Scale x3, Flintstone x2, Iron Ore x5 | ||||||||
| Scraps | Qurupeco Scraps x2 | ||||||||
| 3 | 140 (155) | 22 Fire | Normal (Lv. 2) | 0% | OO- | 7000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Vivid Feather x4, Strange Beak x2, Flame Sac x2 | ||||||||
| Scraps | Qurupeco Scraps x2 | ||||||||
| 5 | 190 (205) | 24 Fire | Normal (Lv. 2) | 0% | OO- | 55000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Qurupeco Wing x5, Qurupeco Scale+ x5, Wonderful Beak x2, Flintstone x5 | ||||||||
| Scraps | Qurupeco Scraps+ x2 | ||||||||
| 5 | 170 (185) | 40 Thunder | Pellet (Lv. 2) | 0% | --- | 35000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Red Peco Wing x5, Red Peco Scale x3, Sparkstone x2, Carbalite Ore x5 | ||||||||
| Scraps | Qurupeco Scraps+ x2 | ||||||||
| 6 | 190 (205) | 45 Thunder | Pellet (Lv. 3) | 0% | --- | 55000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Red Peco Wing x8, Thunder Sac x5, Jinouga Fur+ x5 | ||||||||
| Scraps | Qurupeco Scraps+ x2 | ||||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Shelling (Lv.) | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
骨銃槍 | 1 | 100 (115) | Normal (Lv. 1) | 0% | --- | 1900z (1000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Bone x4, Iron Ore x5, Popfish x5 | ||||||||
| Materials | Bone x2, Popfish x1 | ||||||||
| Scraps | (Created) Bone Scraps x1, Iron Ore Scraps x1 (Upgraded) Bone Scraps x2 | ||||||||
| 1 | 120 (135) | Normal (Lv. 1) | 0% | --- | 3200z (1000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Giant Bone x2, Fire Herb x5 | ||||||||
| Scraps | Bone Scraps x2 | ||||||||
| 2 | 140 (155) | Normal (Lv. 2) | 0% | --- | 4900z (2000z) | 2x Weapon | |||
| Materials | Monster Bone L x3, Bealite Ore x5, Burst Arowana x5 | ||||||||
| Scraps | Bone Scraps x2 | ||||||||
| 3 | 170 (185) | Clust (Lv. 1) | -20% | --- | 20000z (3000z) | 2x Weapon+ | |||
| Materials | Tigrex Fang x4, Tigrex Claw x5, Tigrex Shell x2 | ||||||||
| Scraps | Tigrex Scraps x2 | ||||||||
| 4 | 190 (205) | Clust (Lv. 2) | -20% | --- | 40000z (5000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Tigrex Tail x1, Tigrex Scale x5, Sharp Bone x3, Rath Marrow x2 | ||||||||
| Scraps | Tigrex Scraps x1, Bone Scraps+ x1 | ||||||||
| 6 | 220 (235) | Clust (Lv. 3) | -20% | --- | 70000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Tigrex Fang+ x4, Tigrex Claw+ x5, Tigrex Carapace x2, Tigrex Agito x1 | ||||||||
| Scraps | Tigrex Scraps+ x2 | ||||||||
| 3 | 150 (165) | 28 Fire | Pellet (Lv. 2) | 15% | --- | 20000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Create | Agnaktor Tail x2, Agnaktor Scale x5, Molten Chest Shl x3, Uroktor Scale x10 (30000z) | ||||||||
| Materials | Agnaktor Tail x1, Agnaktor Beak x1, Agnaktor Shell x6 | ||||||||
| Scraps | Agnaktor Scraps x2 | ||||||||
| 5 | 180 (195) | 32 Fire | Pellet (Lv. 3) | 15% | --- | 50000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Agnaktor Tail x3, AgnaktorCarapace x5, Agnaktor Hide+ x4 | ||||||||
| Scraps | Agnaktor Scraps+ x2 | ||||||||
| 6 | 200 (215) | 35 Fire | Pellet (Lv. 3) | 15% | --- | 70000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Agnaktor Fin+ x2, Molten Chest Cpc x4, Akantor Tail x2 | ||||||||
| Scraps | Agnaktor Scraps+ x2 | ||||||||
| 5 | 170 (185) | 40 Water | Normal (Lv. 3) | 15% | --- | 50000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | FrznAgnaktor Tail x1, FrznAgnaktor Beak x1, FrznAgnaktor Shl x6 | ||||||||
| Scraps | Agnaktor Scraps+ x2 | ||||||||
| 6 | 190 (205) | 48 Water | Normal (Lv. 3) | 20% | --- | 70000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | FrznAgnaktor Tail x3, FrznAgnaktor Fin x2, FrznAgnaktor Hide x3, Storm Vesicle x2 | ||||||||
| Scraps | Agnaktor Scraps+ x2 | ||||||||
| 2 | 110 (125) | 25 Ice | Clust (Lv. 1) | 0% | --- | 4000z (2000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Urkusus Plastron x3, Urkusus Ear x2, Urkusus Claw x4, Bealite Ore x7 (4000z) | ||||||||
| Materials | Urkusus Pelt x4, Urkusus Plastron x2, Iron Ore x5 | ||||||||
| Scraps | Urkusus Scraps x2 | ||||||||
| 3 | 150 (165) | 32 Ice | Clust (Lv. 2) | 0% | --- | 7000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Urkusus Ear x2, Urkusus Pelt x7, Frost Sac x2 | ||||||||
| Scraps | Urkusus Scraps x2 | ||||||||
| 4 | 190 (205) | 40 Ice | Clust (Lv. 3) | 0% | --- | 35000z (5000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Urkusus Pelt+ x5, Urkusus Plastron+ x4, Urkusus Ear+ x2, Dragonite Ore x10 | ||||||||
| Scraps | Urkusus Scraps+ x2 | ||||||||
| 2 | 120 (135) | 14 Paralyze | Pellet (Lv. 2) | -10% | --- | 5900z (2000z) | 2x Weapon | ||
| Materials | Rangrotora Shell x4, Rangrotora Scute x1, Machalite Ore x5, Sharpened Fang x6 | ||||||||
| Scraps | Rangurotora Scraps x2 | ||||||||
| 4 | 150 (165) | 18 Paralyze | Pellet (Lv. 3) | -10% | --- | 30000z (5000z) | 2x Weapon+ | ||
| Materials | Rangrotora Scute x3, Paralysis Sac x2, Carbalite Ore x5, Flame Sac x2 | ||||||||
| Scraps | Rangurotora Scraps x1, Iron Ore Scraps+ x1 | ||||||||
| 5 | 160 (175) | 22 Paralyze | Pellet (Lv. 3) | -10% | --- | 35000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Rangrotora Carapace x5, Immobile Sac x2, Union Ore x5, Inferno Sac x2 | ||||||||
| Scraps | Rangurotora Scraps+ x2 | ||||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Shelling (Lv.) | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
竹銃槍【トリオドシ】 | 2 | 90 (105) | Clust (Lv. 2) | 0% | OOO | 2100 (2000z) | 2x Weapon | ||
| Create | Drink Ticket x2, Yukumo Wood x3, Fire Herb x10, Velvety Hide x2 | ||||||||
| Scraps | Wood Scraps x1 | ||||||||
| 4 | 140 (155) | Clust (Lv. 3) | 0% | OOO | 20000z (5000z) | 2x Weapon+ | |||
| Materials | Drink Ticket x5, Yukumo Wood+ x3, Firestone x3, King Scarab x5 | ||||||||
| Scraps | Wood Scraps+ x2 | ||||||||
| 5 | 170 (185) | Clust (Lv. 4) | 0% | OOO | 45000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Drink Ticket x8, CommendationG x3, Firecell Stone x3, Zuwaroposu Hide+ x8 | ||||||||
| Scraps | Courage Scraps+ x1 | ||||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Shelling (Lv.) | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
真ユクモノ銃槍 | 3 | 160 (175) | Pellet (Lv. 1) | 0% | --- | 15000z (3000z) | 2x Weapon+ | ||
| Create | Yukumo Ticket x1, Yukumo Wood x10, Dragonite Ore x10 | ||||||||
| Scraps | Wood Scraps x2, Iron Ore Scraps x1 | ||||||||
| 4 | 190 (205) | Pellet (Lv. 1) | 0% | --- | 30000z (5000z) | 2x Weapon+ | |||
| Materials | Yukumo Wood+ x5, Carbalite Ore x8, Monster Broth x5 | ||||||||
| Scraps | Wood Scraps+ x1, Iron Ore Scraps+ x1 | ||||||||
| 6 | 210 (225) | Pellet (Lv. 2) | 0% | --- | 50000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Yukumo Wood+ x8, Union Ore x8, Diablos Marrow x2, Steel Uragaan Jaw x3 | ||||||||
| Scraps | Wood Scraps+ x1, Iron Ore Scraps+ x1 | ||||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Shelling (Lv.) | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
砕牙砲 | 3 | 160 (175) | 15 Dragon Defense+8 | Normal (Lv. 1) | 0% | O-- | 30000z (3000z) | 2x Weapon+ | |
| Create | Sturdy Fang x1, Mohran Shell x3, Dragonite Ore x8, Firestone x5 | ||||||||
| Scraps | Jhen Mohran Scraps x2 | ||||||||
| 6 | 190 (205) | 20 Dragon Defense+12 | Normal (Lv. 2) | 0% | O-- | 45000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Sturdy Fang x2, Mohran Scale x5, Gracium x5, Molten Chest Cpc x4 | ||||||||
| Scraps | Jhen Mohran Scraps+ x2, Iron Ore Scraps+ x1 | ||||||||
| 7 | 210 (225) | 25 Dragon Defense+16 | Normal (Lv. 3) | 0% | O-- | 65000z (10000z) | 1x Hvy Weapon | ||
| Materials | Sturdy Fang+ x2, Mohran Carapace x3, Firecell Stone x5, Earth Dragongem x1 | ||||||||
| Scraps | Jhen Mohran Scraps+ x2, Iron Ore Scraps+ x1 | ||||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Shelling (Lv.) | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
アイリューシカ | 3 | 100 (115) | 24 Paralyze | Normal (Lv. 2) | 0% | OO- | 3750z (3000z) | 2x Weapon+ | |
| Create | Yukumo Ticket x1, Pawprint Stamp x2, Yukumo Wood x5, Parashroom x10 | ||||||||
| Scraps | Wood Scraps x1 | ||||||||
| 5 | 130 (145) | 28 Paralyze | Normal (Lv. 3) | 0% | OO- | 25000z (7000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Yukumo Wood+ x5, Carbalite Ore x5, Bnahabra Stinger x20, BnahabraCarapace x4 | ||||||||
| Scraps | Wood Scraps+ x2 | ||||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Shelling (Lv.) | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
王銃槍ゴウライ | 3 | 160 (175) | 28 Thunder | Normal (Lv. 2) | 0% | O-- | 24000z (3000z) | 2x Weapon+ | |
| Create | Jinouga Shell x6, Jinouga Conductor x4, Jinouga Claw x2, Firestone x4 | ||||||||
| Scraps | Jinouga Scraps x2 | ||||||||
| 6 | 210 (225) | 34 Thunder | Normal (Lv. 3) | 0% | O-- | 80000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Jinouga Conductor+ x4, Jinouga Claw+ x4, Jinouga Horn+ x2, Jinouga Gem x1 | ||||||||
| Scraps | Jinouga Scraps+ x2 | ||||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Shelling (Lv.) | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
シルバークラウン | 3 | 130 (145) | 40 Ice | Pellet (Lv. 2) | 10% | --- | 30000z (3000z) | 2x Weapon+ | |
| Create | Famitsu S Ticket x5, Bullfango Head x2, Rhenoplos Scalp x2, Dragonite Ore x8 | ||||||||
| Scraps | None | ||||||||
| 6 | 170 (185) | 48 Ice | Pellet (Lv. 3) | 15% | 50000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Famitsu S Ticket x6, Bulldrome Hide+ x5, Rheno Carapace x5, Isisium x20 | ||||||||
| Scraps | None | ||||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Shelling (Lv.) | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
ゴールドクラウン | 3 | 140 (155) | 40 Thunder | Spread (Lv. 2) | 10% | --- | 30000z (3000z) | 2x Weapon+ | |
| Create | Famitsu G Ticket x5, Uragaan Scale x5, Rangurotora Claw x5, Diablos Marrow x2 | ||||||||
| Scraps | None | ||||||||
| 6 | 180 (195) | 48 Thunder | Spread (Lv. 3) | 15% | 50000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | |||
| Materials | Famitsu S Ticket x6, Bulldrome Hide+ x5, Rheno Carapace x5, Isisium x20 | ||||||||
| Scraps | None | ||||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Shelling (Lv.) | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
Platinum Crown | 6 | 210 (225) | Normal (Lv. 3) | 5% | --- | 50000z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Create | Famitsu P Ticket x5, Black Blos Spine x5, Steel Uragaan Scale x5, FireWyvernFluid x5 | ||||||||
| Scraps | None | ||||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Shelling (Lv.) | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
凄く風化した銃槍 | 4 | 110 (125) | Normal (Lv. 1) | -70% | --- | -z (5000z) | 2x Weapon+ | ||
| Create | Ancientshard | ||||||||
| Scraps | None | ||||||||
| 4 | 110 (125) | Normal (Lv. 1) | -70% | --- | 10000z (5000z) | 2x Weapon+ | |||
| Materials | Earth Crystal x30, Monster Broth x5, Commendation x2 | ||||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x1, Courage Scraps x1 | ||||||||
| 6 | 200 (215) | 33 Dragon | Clust (Lv. 3) | -5% | --- | 43500z (8000z) | 2x Hrd Weapon | ||
| Materials | Earth Crystal x70, Dragonbone Relic x5, CommendationG x3 | ||||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x1, Bone Scraps+ x1, Courage Scraps+ x1 | ||||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Shelling (Lv.) | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
覇銃槍アペカムトルム Akantor Decimator | 7 | 250 (265) | Normal (Lv. 4) | 35% | --- | 99999z (10000z) | 1x Hvy Weapon | ||
| Create | Akantor Fang x4, Akantor Claw x3, Akantor Shell x5, Akantor Gem x1 | ||||||||
| Scraps | Akantor Scraps x2 | ||||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Shelling (Lv.) | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
崩銃槍パシカムルバス Ukanlos Hail | 7 | 250 (265) | 20 Ice Defense+15 | Pellet (Lv. 4) | -20% | --- | 99999z (10000z) | 1x Hvy Weapon | |
| Create | Ukanlos Jaw x2, Ukanlos Fin x4, Ukanlos Shell x5, Ukanlos Gem x1 | ||||||||
| Scraps | Ukanlos Scraps x2 | ||||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Shelling (Lv.) | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
凶銃槍【瑞雨】 Auspicious Rain | 7 | 240 (255) | 16 Water | Pellet (Lv. 3) | -20% | --- | 120000z (10000z) | 1x Hvy Weapon | |
| Create | Amatsu Horn x3, Amatsu Carapace x6, Amatsu Webbing x4, Divine Dragongem x1 | ||||||||
| Scraps | Amatsuma Scraps x2 | ||||||||
|
paperninja |
Latest page update: made by paperninja
, Mar 14 2011, 3:46 PM EDT
(about this update
About This Update
41 images added view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
None
More Info: links to this page
|
| Started By | Thread Subject | Replies | Last Post | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SouZerobrs | GL's shelling damages table. | 0 | Jun 3 2012, 7:08 AM EDT by SouZerobrs | ||
|
Thread started: Jun 3 2012, 7:08 AM EDT
Watch
Well just want to say, I think we need GL's shelling damages table
for all type and if possible how much do "other" element affect the output damages, like gunnery master/king or how you shot your shelling (ex: full burst or charge shot) Sry for my broken english. |
|||||
| narga_killer | urucususu GL | 0 | Apr 11 2012, 12:04 PM EDT by narga_killer | ||
|
Thread started: Apr 11 2012, 12:04 PM EDT
Watch
is it better than silver crown+?
|
|||||
| paperninja | Finished Gunlance Sharpness | 1 | Mar 23 2011, 2:04 PM EDT by Chrono66 | ||
|
Thread started: Mar 14 2011, 4:11 PM EDT
Watch
I've finished adding all of the sharpness bars to the Gunlance section. I think that means that all of the Blademaster weapons sections are complete.
|
|||||