Sign in or 

| Rarity 1 | Rarity 2 | Rarity 3 | Rarity 4 | Rarity 5 | Rarity 6 | Rarity 7 |
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
| 古ユクモノ大剣 | 1 | 50 (65) | | | 0% | --- | -z (1000z) | 1x Weapon |
| Materials | Initial Equipment | |||||||
| Scraps | None | |||||||
| | 1 | 70 (85) | | | 0% | --- | 500z (1000z) | 1x Weapon |
| Create | Yukumo Wood x2, Iron Ore x4 | |||||||
| Materials | Yukumo Wood x1, Iron Ore x1 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps x1, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| | 1 | 90 (105) | | | 0% | --- | 1000z (1000z) | 2x Weapon |
| Materials | Machalite Ore x5, Yukumo Wood x5, Whetfish x3 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps x1, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| | 1 | 80 (95) | | | 0% | --- | 1000z (1000z) | 2x Weapon |
| Create | Machalite Ore x4, Earth Crystal x5 (1500z) | |||||||
| Materials | Machalite Ore x1, Iron Ore x8 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| | 1 | 100 (115) | | | 0% | O-- | 1900z (1000z) | 2x Weapon |
| Create | Great Jaggi Claw x6, Great Jaggi Hide x3, Machalite Ore x6(2850z) | |||||||
| Materials | Great Jaggi Claw x4, Jaggi Hidex8, Machalite Orex3 | |||||||
| Scraps | Jaggi Scraps x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
| ユクモの大剣改 | 1 | 90 (105) | | | 0% | --- | 1000z (1000z) | 2x Weapon |
| Materials | Machalite Ore x5, Yukumo Wood x5, Whetfish x3 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps x1, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| | 2 | 130 (145) | | | 0% | --- | 2000z (2000z) | 2x Weapon |
| Materials | Light Crystal x1, Machalite Ore x10, Yukumo Wood x10, Urkusus Plastronx3 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps x1, Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| | 3 | 140 (155) | 20 Water Defense+16 | | 0% | --- | 5900z (3000z) | 2x Weapon+ |
| Materials | Hapul Shell x4, Hapul Hide x2, Dragonite Ore x3 | |||||||
| Scraps | Hapuru Scraps x2 | |||||||
| | 5 | 190 (205) | 25 Water Defense+20 | | 0% | --- | 40000z (7000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Hapul Carapace x4, Hapul Hide+ x2, Carbalite Ore x5 | |||||||
| Scraps | Hapuru Scraps+ x1, Iron Ore Scraps+ x1 | |||||||
| | 6 | 210 (225) | 32 Water Defense+24 | | 0% | --- | 60000z (8000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Hapul Carapace x6, Hapul Claw+ x3, Hapul Scalp x3, Moist Chest Shell x3 | |||||||
| Scraps | Hapuru Scraps+ x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
| バスターソード | 1 | 80 (95) | | | 0% | --- | 1000z (1000z) | 2x Weapon |
| Create | Machalite Ore x4, Earth Crystal x5 (1500z) | |||||||
| Materials | Machalite Ore x1, Iron Ore x8 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| | 1 | 110 (125) | | | 0% | --- | 2500z (1000z) | 2x Weapon |
| Materials | Bealite Ore x3, Machalite Ore x2, Iron Ore x5 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| | 2 | 130 (145) | | | 0% | O-- | 4000z (2000z) | 2x Weapon |
| Materials | Isisium x5, Bealite Ore x5, Earth Crystal x10 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| | 2 | 140 (155) | Defense+12 | | 5% | O-- | 4900z (2000z) | 2x Weapon |
| Create | Dragonite Ore x8, Isisium x10, Bealite Ore x20 (7350z) | |||||||
| Materials | Dragonite Ore x5, Machalite Ore x15, Ice Crystal x15 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| | 3 | 170 (185) | Defense+16 | | 5% | O-- | 8200z (3000z) | 2x Weapon+ |
| Materials | Dragonite Ore x10, Lava Chunk x3, Diablos Marrow x1 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| | 4 | 180 (195) | | | 0% | OO- | 20000z (5000z) | 2x Weapon+ |
| Create | Carbalite Ore x5, Iron Ore x30, Machalite Ore x20 (30000z) | |||||||
| Materials | Carbalite Ore x3, Dragonite Ore x5, Machalite Ore x15 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps+ x2 | |||||||
| | 5 | 200 (215) | | | 0% | OO- | 35000z (7000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Gracium x2, Union Ore x5, Carbalite Ore x10, Bealite Ore x20 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps+ x2 | |||||||
| | 4 | 200 (215) | Defense+30 | | 0% | --- | 35000z (5000z) | 2x Hrd Weapon |
| Create | Sharp Bone x5, Uragaan Scute x8, Uragaan Jaw x2, Uragaan Marrow x1 (52500z) | |||||||
| Materials | Sharp Bone x3, Uragaan Scute x5, Uragaan Shell x10 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps+ x1, Uragaan Scraps x1 | |||||||
| | 5 | 220 (235) | Defense+35 | | 0% | --- | 45000z (7000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Uragaan Carapace x8, Uragaan Scute x10, Firecell Stone x3 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps+ x1, Uragaan Scraps+ x2 | |||||||
| | 6 | 240 (255) | Defense+40 | | 0% | --- | 65000z (8000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Uragaan Scale+ x10, Uragaan Ruby x1, Hrd Monster Bone x5 | |||||||
| Scraps | Uragaan Scraps+ x2 | |||||||
| | 3 | 150 (165) | | | 30% | OO- | 15000z (3000z) | 2x Weapon+ |
| Create | Nargacuga Wing x7, Nargacuga Pelt x10, Nargacuga Marrow x1, Monster Bone+ x5 (22500z) | |||||||
| Materials | Nargacuga Wing x5, Nargacuga Pelt x5, Nargacuga Scale x8 | |||||||
| Scraps | Nargacuga Scraps x2 | |||||||
| | 6 | 190 (205) | | | 35% | OO- | 65000z (8000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Nargacuga Wing+ x5, Nargacuga Pelt+ x8, Narga Brain Stem x1, Carbalite Ore x10 | |||||||
| Scraps | Nargacuga Scraps+ x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
| 荒くれの大剣 | 1 | 100 (115) | | | 0% | O-- | 1900z (1000z) | 2x Weapon |
| Create | Great Jaggi Claw x6, Great Jaggi Hide x3, Machalite Ore x6(2850z) | |||||||
| Materials | Great Jaggi Claw x4, Jaggi Hidex8, Machalite Orex3 | |||||||
| Scraps | Jaggi Scraps x2 | |||||||
| | 2 | 120 (135) | | | 0% | OO- | 3200z (2000z) | 2x Weapon |
| Materials | King's Beak x4, Great Jaggi Hide x5, Isisium x2 | |||||||
| Scraps | Jaggi Scraps x2 | |||||||
| | 4 | 190 (205) | | | 0% | OOO | 35000z (5000z) | 2x Weapon+ |
| Materials | Great Jaggi Claw+ x5, Great Jaggi Hide+ x8, Bird Wyvern Gem x3 | |||||||
| Scraps | Jaggi Scraps+ x2 | |||||||
| | 2 | 150 (165) | | | -30% | --- | 5900z (2000z) | 2x Weapon |
| Materials | Barroth Claw x2, Barroth Ridge x3, Killer Beetle x5 | |||||||
| Scraps | Barroth Scraps x2 | |||||||
| | 3 | 190 (205) | | | -30% | --- | 9500z (3000z) | 2x Weapon+ |
| Materials | Barroth Scalp x2, Barroth Tail x3, Uragaan Shell x3 | |||||||
| Scraps | Barroth Scraps x2 | |||||||
| | 6 | 220 (235) | | | -50% | --- | 55000z (8000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Barroth Ridge+ x5, Barroth Claw+ x3, Uragaan Marrow x3 | |||||||
| Scraps | Barroth Scraps+ x2 | |||||||
| | 5 | 200 (215) | 20 Ice | | -30% | O-- | 35000z (7000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Ice Barroth Ridge x5, Ice Barroth Tail x3, Rare Scarab x5 | |||||||
| Scraps | Barroth Scraps+ x2 | |||||||
| | 6 | 220 (235) | 25 Ice | | -25% | O-- | 55000z (8000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Ice Barroth Scalp x2, Ice Barroth Claw x3, Ukanlos Claw x4 | |||||||
| Scraps | Barroth Scraps+ x2 | |||||||
| | 3 | 170 (185) | | | -25% | --- | 20000z (3000z) | 2x Weapon+ |
| Create | Tigrex Fang x7, Tigrex Scale x5, Tigrex Nail x3, Tigrex Scalp x1 (30000z) | |||||||
| Materials | Tigrex Scale x3, Tigrex Shell x4, Tigrex Fang x5 | |||||||
| Scraps | Tigrex Scraps x2 | |||||||
| | 4 | 180 (195) | | | -25% | --- | 40000z (5000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Tigrex Shell x6, Tigrex Scalp x1, Sharp Bone x4, Monster Broth x3 | |||||||
| Scraps | Tigrex Scraps x1, Bone Scraps+ x1 | |||||||
| | 6 | 220 (235) | | | -15% | O-- | 70000z (8000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Tigrex Fang+ x5, Tigrex Scale+ x8, Tigrex Agito x1 | |||||||
| Scraps | Tigrex Scraps+ x2 | |||||||
| | 5 | 200 (215) | | | -20% | --- | 50000z (7000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Dark Tigrex Scale x3, Dark Tigrex Fang x5, Hrd Monster Bone x5 | |||||||
| Scraps | Tigrex Scraps+ x1, Bone Scraps+ x1 | |||||||
| | 6 | 230 (245) | | | -30% | OO- | 70000z (8000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Dark Tigrex Shell x8, Tigrex Agito x2, Akantor Fang x2 | |||||||
| Scraps | Tigrex Scraps+ x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
| ボーンブレイド | 1 | 90 (105) | | | 0% | --- | 2100z (1000z) | 1x Weapon |
| Create | Monster Bone S x3, Jaggi Hide x2 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps x2 | |||||||
| | 1 | 120 (135) | | | 0% | --- | 3200z (1000z) | 2x Weapon |
| Materials | Monster Bone S x4, Great Jaggi Hide x2 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps x1, Jaggi Scraps x1 | |||||||
| | 1 | 110 (125) | | | 0% | O-- | 2500z (1000z) | 2x Weapon |
| Create | Immature Sponge x6, Monster Bone M x6, Killer Beetle x5 (3750z) | |||||||
| Materials | Immature Sponge x4, Hydro Hide x5, Monster Bone S x3 | |||||||
| Scraps | Bone Scrap x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
| ボーンブレイド改 | 1 | 120 (135) | | | 0% | --- | 3200z (1000z) | 2x Weapon |
| Materials | Monster Bone S x4, Great Jaggi Hide x2 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps x1, Jaggi Scraps x1 | |||||||
| | 2 | 140 (155) | | | 0% | --- | 4900z (2000z) | 2x Weapon |
| Materials | Monster Bone L x1, King's Frill x1, Great Froggi Hide x2 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps x1, Jaggi Scraps x1 | |||||||
| | 2 | 150 (165) | | | 0% | O-- | 5900z (2000z) | 2x Weapon |
| Create | Hercudrome x5, Monster Bone L x4, Monster Bone M x5, Rhenoplos Shell x5 (8850z) | |||||||
| Materials | Monster bone L x3, Rhenoplos Scalp x2, Hercudrome x3 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps x2 | |||||||
| | 3 | 180 (195) | | | 0% | OO- | 9500z (3000z) | 2x Weapon+ |
| Materials | Monster Bone+ x3, Diablos Fang x4, Monster Fluid x5, Unkown Skull x1 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps x2 | |||||||
| | 5 | 210 (225) | | | 0% | OO- | 50000z (7000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Sharp Bone x5, Mohran Brace x4, Bulldrom Hide+ x5, Wyvern Stone x2 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps+ x2 | |||||||
| | 4 | 190 (205) | | | 0% | O-- | 20000z (5000z) | 2x Weapon+ |
| Create | Stout Bone x5, Monster Bone M x20, Rheno Carapace x10 (30000z) | |||||||
| Materials | Stout Bone x2, Monster Bone+ x5, Monster Bone L x8, Wyvern Claw x10 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps+ x2 | |||||||
| | 5 | 210 (225) | | | 0% | O-- | 35000z (7000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Sharp Bone x5, Rare Scarab x5, Uragaan Carapace x5 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps+ x2 | |||||||
| | 6 | 220 (235) | | | 0% | O-- | 75000z (8000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Hrd Monster Bone x5, Rathian Plate x2, Diablos BrnStm x1 | |||||||
| Scraps | Bone Scraps+ x2 | |||||||
| | 2 | 140 (155) | 24 Poison | | 0% | --- | 5900z (2000z) | 2x Weapon |
| Create | Rathian Scale x8, Rathian Shell x8, Monster Bone L x5, Mega Demondrug x2 (8850z) | |||||||
| Materials | Rathian Scale x6, Rathian Shell x5, Rathian Webbing x1 | |||||||
| Scraps | Rathian Scraps x2 | |||||||
| | 3 | 160 (175) | 28 Poison | | 0% | O-- | 15000z (3000z) | 2x Weapon+ |
| Materials | Rathian Plate x1, Rathian Spike x2, Molten Chest Shl x2 | |||||||
| Scraps | Rathian Scraps x2 | |||||||
| | 6 | 200 (215) | 32 Poison | | 0% | OO- | 60000z (8000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Rathian Scale+ x4, Rathian Spike+ x4, Rathian Ruby x1 | |||||||
| Scraps | Rathian Scraps+ x2 | |||||||
| | 5 | 200 (215) | | | 5% | O-- | 50000z (7000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Rathalos Carapace x5, Rathalos Tail x3, Rathalos Plate x1 | |||||||
| Scraps | Rathalos Scraps+ x2 | |||||||
| | 6 | 220 (235) | | | 5% | O-- | 65000z (8000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Rath Fluid x2, Rathalos Ruby x1, Diablos Ridge+ x3 | |||||||
| Scraps | Rathalos Scraps+ x2 | |||||||
| | 3 | 160 (175) | 30 Fire | | 0% | --- | 7000z (3000z) | 2x Weapon+ |
| Materials | Rathalos Scale x3, Rath Talon x3, Flame Sac x2 | |||||||
| Scraps | Rathalos Scraps x2 | |||||||
| | 4 | 180 (195) | 38 Fire | | 0% | O-- | 50000z (5000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Rathalos Shell x8, Rath Marrow x3, Sharp Bone x2, King Scarab x5 | |||||||
| Scraps | Rathalos Scraps x1, Bone Scraps+ x1 | |||||||
| | 6 | 190 (205) | 42 Fire | | 0% | O-- | 65000z (8000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Rathalos Scale+ x5, Rathalos Webbing x10, Firecell Stone x5 | |||||||
| Scraps | Rathalos Scraps+ x1, Iron Ore Scraps+ x1 | |||||||
| | 7 | 200 (215) | 56 Fire | | 0% | O-- | 75000z (10000z) | 1x Hvy Weapon |
| Materials | Silver Rathlos Scale x6, Silver Rathlos Tail x1, Rath Talon x20, Rath Medulla x3 | |||||||
| Scraps | Rathalos Scraps+ x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
| ドロスボーンソード | 1 | 110 (125) | | | 0% | O-- | 2500z (1000z) | 2x Weapon |
| Create | Immature Sponge x6, Monster Bone M x6, Killer Beetle x5 (3750z) | |||||||
| Materials | Immature Sponge x4, Hydro Hide x5, Monster Bone Sx3 | |||||||
| Scraps | Bone Scrap x2 | |||||||
| | 2 | 130 (145) | 32 Water | | 0% | O-- | 5900z (2000z) | 2x Weapon |
| Materials | Spongy Hide x4, R. Ludroth Claw x2, R. Ludroth Crest x1 | |||||||
| Scraps | Ludroth Scraps x2 | |||||||
| | 3 | 150 (165) | 38 Water | | 0% | O-- | 15000z (3000z) | 2x Weapon+ |
| Materials | Spongy Hide x6, Water Sac x3, Dobobelk Tail x3 | |||||||
| Scraps | Ludroth Scraps x2 | |||||||
| | 5 | 180 (195) | 45 Water | | 0% | OO- | 55000z (7000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Spongy Hide+ x5, R. Ludroth Claw+ x3, R. Ludroth Crest+ x2 | |||||||
| Scraps | Ludroth Scraps+ x2 | |||||||
| | 3 | 190 (205) | Defense+8 | | -25% | --- | 20000z (3000z) | 2x Weapon+ |
| Materials | Twisted Horn x2, Diablos Tailcase x2, Hercudrome x5 | |||||||
| Scraps | Diablos Scraps x2 | |||||||
| | 4 | 210 (225) | Defense+12 | | -20% | --- | 50000z (5000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Majestic Horn x1, Diablos Marrow x3, King Scarab x5, Stout Bone x2 | |||||||
| Scraps | Diablos Scraps x1, Bone Scraps+ x1 | |||||||
| | 6 | 230 (245) | Defense+16 | | -20% | --- | 70000z (8000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Majestic Horn x2, Diablos Ridge+ x5, Diablos BrnStm x3 | |||||||
| Scraps | Diablos Scraps+ x2 | |||||||
| | 3 | 140 (155) | 30 Ice | | 30% | --- | 7000z (3000z) | 2x Weapon+ |
| Materials | Barioth Shell x3, Barioth Spike x2, Amber Tusks x2, Machalie Ore x8 | |||||||
| Scraps | Barioth Scraps+ x2 | |||||||
| | 5 | 160 (175) | 49 Ice | | 30% | --- | 45000z (7000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Barioth Carapace x3, Barioth Tail x2, Amber Tusks+ x2, Carbalite Ore x8 | |||||||
| Scraps | Barioth Scraps+ x2 | |||||||
| | 6 | 180 (195) | 55 Ice | | 35% | --- | 65000z (8000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Barioth Carapace x8, Barioth Claw+ x5, Tigrex Fang+ x6 | |||||||
| Scraps | Barioth Scraps+ x2 | |||||||
| | 5 | 170 (185) | | | 10% | --- | 45000z (7000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | WindBarioth Shell x3, WindBarioth Tail x1, Ultramarine Tusks x2, Carbalite Ore x8 | |||||||
| Scraps | Barioth Scraps+ x2 | |||||||
| | 6 | 190 (205) | | | 10% | --- | 65000z (8000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | WindBarioth Pelt x6, Pleural Membrane x3, Dark Tigrex Fang x6 | |||||||
| Scraps | Barioth Scraps+ x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
| ヴォルガベル | 2 | 130 (145) | | | 0% | O-- | 9999z (2000z) | 2x Weapon |
| Create | Lightcrystal x2, Pelagicite x10, Monster Fluid x5 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| | 3 | 140 (155) | | | 0% | OO- | 20000z (3000z) | 2x Weapon+ |
| Materials | Firestone x4, Dragonite Ore x8, Gigginox Claw x3 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| | 6 | 190 (205) | | | 15% | OOO | 43500z (8000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Bathycite Ore x10, Dragonbone Relic x5, Wyvern Stone x1 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps+ x1, Bone Scraps+ x1 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
| リュウノコシカケ | 2 | 100 (115) | 33 Poison | | 0% | --- | 3750z (2000z) | 2x Weapon |
| Create | Poison Sac x2, Yukumo Wood x3, Toadstool x8, Great Parashroom x1 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps x2 | |||||||
| | 5 | 150 (165) | 50 Poison | | 0% | --- | 25000z (7000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Yukumo Wood+ x5, Toadstool x10, Toxin Sac x5 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps+ x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
| 番傘【秋雨】 | 3 | 130 (145) | | | 0% | OOO | 7350z (3000z) | 2x Weapon+ |
| Create | Drink Ticket x3, Yukumo Wood x5, Armorskin x5, Rathalos Scale x3 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps x2 | |||||||
| | 5 | 180 (195) | | | 0% | OOO | 45000z (7000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Yukumo Wood+ x5, Mega Armorskin x5, Rath Marrow x2, Froggi Scale+ x8 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps+ x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
| 王大剣フウライ | 3 | 160 (175) | 30 Thunder | | 0% | O-- | 24000z (3000z) | 2x Weapon+ |
| Create | Jinouga Shell x3, Jinouga Horn x2, Jinouga Conductor x4, Jinouga Fur x1 | |||||||
| Scraps | Jinouga Scraps x2 | |||||||
| | 6 | 210 (225) | 35 Thunder | | 0% | O-- | 80000z (8000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Jinouga Carapace x3, Jinouga Horn+ x2, Jinouga Conductor+ x4, Jinouga Gem x1 | |||||||
| Scraps | Jinouga Scraps+ x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
| 真ユクモノ大剣 | 3 | 160 (175) | | | 0% | --- | 15000z (3000z) | 2x Weapon+ |
| Create | Yukumo Ticket x1, Yukumo Wood x10, Dragonite Ore x10 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps x2, Iron Ore Scraps x1 | |||||||
| | 4 | 190 (205) | | | 0% | --- | 30000z (5000z) | 2x Weapon+ |
| Materials | Yukumo Wood+ x5, Carbalite Ore x8, Quality Fin x3 | |||||||
| Scraps | Wood Scraps+ x1, Iron Ore Scraps+ x1 | |||||||
| | 6 | 210 (225) | | | 0% | --- | 50000z (8000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Yukumo Wood+ x8, Union Ore x8, Jinouga Plate x2, Inferno Sac x4 | |||||||
| Scraps | Yukumo Wood Scraps+ x1, Iron Ore Scraps+ x1 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
| ホウマノツルギ | 3 | 140 (155) | 50 Thunder +8 Defense | | 10% | --- | 30000z (3000z) | 2x Weapon+ |
| Create | Negima! Contract x5, Fearsome Maw x1, ElderDragonBlood x2, Jinouga Conductor x5 | |||||||
| Scraps | None | |||||||
| | 6 | 180 (195) | 60 Thunder +10 Defense | | 15% | --- | 50000z (8000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Negima! Contract x6, Gracium x10, Thunder Sac x5, Wyvern Stone x3 | |||||||
| Scraps | None | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
| 凄くさびた大剣 | 1 | 100 (115) | | | -70% | --- | -z (1000z) | 2x Weapon |
| Materials | Rustshard | |||||||
| Scraps | None | |||||||
| | 1 | 100 (115) | | | -70% | --- | 5000z (1000z) | 2x Weapon |
| Materials | Earth Crystal x20, Monster Fluid x5 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| | 3 | 150 (165) | 33 Dragon | | 0% | --- | 22222z (3000z) | 2x Weapon+ |
| Materials | Earth Crystal x40,Frost Sacx2, Flame Sacx2, Commendationx1 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x1, Courage Scraps x1 | |||||||
| | 5 | 180 (195) | 35 Dragon | | 0% | --- | 44444z (7000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Earth Crystal x60, ElderDragonBlood x2, Steel Uragaan Jaw, x2 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
| 凄く風化した大剣 | 4 | 110 (125) | | | -70% | --- | -z (5000z) | 2x Weapon+ |
| Materials | Ancientshard | |||||||
| Scraps | None | |||||||
| | 4 | 150 (165) | | | -70% | --- | 10000z (5000z) | 2x Weapon+ |
| Materials | Earth Crystal x30, Monster Broth x5, Commendation x2 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x1, Courage Scraps x1 | |||||||
| | 6 | 200 (215) | 38 Dragon | | -10% | --- | 55000z (8000z) | 2x Hrd Weapon |
| Materials | Earth Crystal x70, Dragonbone Relic x5, Commendation G x3 | |||||||
| Scraps | Iron Ore Scraps x1, Bone Scraps+ x1, Courage Scraps+ x1 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
| ベルセルクソード | 5 | 180 (195) | 12 Dragon | | 5% | --- | 66666z (7000z) | 2x Hrd Weapon |
| Create | Deviljho Fang x5, Deviljho Talon x3, Deviljho Tail x3 | |||||||
| Scraps | Deviljho Scraps x2 | |||||||
| | 7 | 210 (225) | 20 Dragon | | 10% | O-- | 85000z (10000z) | 1x Hvy Weapon |
| Materials | Deviljho Talon x5, Deviljho Saliva x5, Deviljho Gemx1 | |||||||
| Scraps | Deviljho Scraps x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
| True Cutter Sword | 6 | 210 (225) | | | 0% | OO- | 60000z (8000z) | 2x Hrd Weapon |
| Create | Magazine Ticket x5, Carbalite Ore x15, Deviljho Fang x3 | |||||||
| Scraps | None | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
| 煌黒の大剣 | 6 | 170 (185) | 40 Dragon | | 0% | O-- | 75000z (8000z) | 2x Hrd Weapon |
| Create | Brkn Skypiercer x3, Alatreon Talon x5, Elder Dragonblood x3 | |||||||
| Scraps | Alatreon Scraps x2 | |||||||
| | 7 | 190 (205) | 45 Dragon | | 0% | OO- | 100000z (10000z) | 1x Hvy Weapon |
| Materials | CommendationG x3, Skypiercer x3, Alatreon Plate x4, Azure Dragongem x1 | |||||||
| Scraps | Courage Scraps+ x1, Alatreon Scraps x1 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
| 覇剣エムカムトルム Akantor Broadsword | 7 | 250 (265) | | | 45% | --- | 99999z (10000z) | 1x Hvy Weapon |
| Materials | Akantor Shell x5, Akantor Tail x3, Akantor Claw x4, Akantor Gem x1 | |||||||
| Scraps | Akantor Scraps x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
| 崩剣ウェンカムルバス Ukanlos Destructor | 7 | 250 (265) | | | -20% | --- | 99999z (10000z) | 1x Hvy Weapon |
| Materials | Ukanlos Jaw x1, Ukanlos Scale x5, Ukanlos Shell x3, Ukanlos Gem x1 | |||||||
| Scraps | Ukanlos Scraps x2 | |||||||
| Name | Rarity | Attack (Sphere) | Special Attrib | Sharpness | Aff | Slot | Cost (Sphere) | Sphere |
| 凶剣【叢雲】 Evil Sword "Cloud Plexus" | 7 | 240 (255) | 16 Water | | -20% | --- | 120000z (10000z) | 1x Hvy Weapon |
| Materials | Amatsu Carapace x5, Amatsu Chest Shl x2, Amatsu Horn x2, Divine Dragongem x1 | |||||||
| Scraps | Amatsuma Scraps x2 | |||||||
|
Painking |
Latest page update: made by Painking
, Aug 9 2011, 1:13 PM EDT
(about this update
About This Update
14 words added 6 words deleted view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
None
More Info: links to this page
|
| Started By | Thread Subject | Replies | Last Post | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Negishiki | Negima GS stats | 1 | May 6 2011, 1:28 PM EDT by SakuyaFM | ||
|
Thread started: Dec 22 2010, 1:03 AM EST
Watch
managed to do the negima dlc quest today...here's the stats for the Homa no Tsurugi
