Sign in or 

| Head | 55 / 15 | 60 / 15 | 50 / 15 | 50/15 | 0 | 0 | 25 / 15 | 35 / 0 |
| Neck | 40 / 15 | 35 / 15 | 30 / 15 | 30/15 | 0 | 0 | 10 / 0 | 20 / 0 |
| Fin | 20 | 24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| Body | 40 / 15 | 44 / 15 | 35 / 15 | 35/15 | 0 | 0 | 10 / 0 | 30 / 0 |
| Chest | 50 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 20 | 30 |
| Forelegs | 35 / 15 | 35 / 15 | 25 / 15 | 25/15 | 0 | 0 | 10 / 0 | 25 / 0 |
| Hind Legs | 35 / 15 | 40 / 15 | 25 / 15 | 25/15 | 0 | 0 | 10 / 0 | 25 / 0 |
| Tail | 35 / 15 | 30 / 15 | 25 / 15 | 25/15 | 0 | 0 | 15 / 5 | 25 / 0 |
| Head | Body/Fin | Legs | Tail |
| Method | Low Rank | High Rank Only | ||||
| Body Carve (x3) | 凍戈竜の堅殻 | Glacial Agnaktor Shell | 40% | |||
| 潤った堅胸殻 | Moist Chest Shell | 27% | ||||
| 凍戈竜の上皮 | Glacial Agnaktor Hide | 20% | ||||
| 凍戈竜の鋭爪 | Glacial Agnaktor Claw | 8% | ||||
| グラシスメタル | Gracium | 5% | ||||
| Tail Carve (x1) | 凍戈竜の尻尾 | Glacial Agnaktor Tail | 65% | |||
| 凍戈竜の上ヒレ | Glacial Agnaktor Fin | 27% | ||||
| グラシスメタル | Gracium | 8% | ||||
| Wound Head | 凍戈竜の碇口 | Glacial Agnaktor Beak | 64% | |||
| 凍戈竜の堅殻 | Glacial Agnaktor Shl | 30% | ||||
| 竜玉 | Wyvern Stone | 6% | ||||
| Wound Body/Fin | 凍戈竜の上ヒレ | Glacial Agnaktor Fin | 61% | |||
| 凍戈竜の上皮 | Glacial Agnaktor Hide | 35% | ||||
| 竜玉 | Wyvern Stone | 4% | ||||
| Wound Legs (x4) | 凍戈竜の鋭爪 | Glacial Agnaktor Claw | 52% | |||
| 凍戈竜の鋭爪×2 | Glacial Agnaktor Claw x2 | 28% | ||||
| グラシスメタル | Gracium | 12% | ||||
| アイシスメタル×2 | Gracium x2 | 8% | ||||
| Capture Rewards | 凍戈竜の上皮 | Glacial Agnaktor Hide | 30% | |||
| 凍戈竜の上ヒレ | Glacial Agnaktor Fin | 24% | ||||
| 潤った堅胸殻×2 | Moist Chest Shell | 12% | ||||
| グラシスメタル | Gracium | 11% | ||||
| 凍戈竜の鋭爪 | Glacial Agnaktor Claw | 10% | ||||
| 凍戈竜の碇口 | Glacial Agnaktor Beak | 10% | ||||
| 竜玉 | Wyvern Stone | 3% | ||||
| Item Drops | 脚竜のナミダ | Wyvern Tear | 38% | |||
| 竜の大粒ナミダ | Wyvern Sobs | 37% | ||||
| グラシスメタル | Gracium | 15% | ||||
| 凍戈竜の堅殻 | Glacial Agnaktor Shl | 10% |
|
Puoukkk |
Latest page update: made by Puoukkk
, Apr 7 2013, 1:32 PM EDT
(about this update
About This Update
39 words added 18 words deleted view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
Agnaktor
Large Monsters
Leviathan
Monster
Subspecies
More Info: links to this page
|