Sign in or 

| Status Negation | Effect Resistance | Attacks | Miscellaneous | Defenses | Vitality | Quests | Blademasters | Gunners |
| Name | Slots | Skill Points | Required Materials | Cost | |
| 耐絶珠[1] Steadfast Jewel [1] | O | Stun +1 Paralysis -1 | Aquaglow Jewel x 1, Bird Wyvern Fang x3 | 200z | |
| 耐絶珠[1] Steadfast Jewel+ [1] | O | Stun +2 | Sunspire Jewel x1, King's Frill x1, Aoashira Pelt x2 | 300z | |
| 制絶珠[1] Steadfast Jewel+ [1] | O | Stun +2 | Lazurite Jewel x1, Great Jaggi Hide+ x2 | 300z | |
| 耐痺珠[1] Paralysis Jewel [1] | O | Paralysis +1 Poison -1 | Aquaglow Jewel x1, Bnahabra Shell x2 | 200z | |
| 耐痺珠[2] Paralysis Jewel [2] | OO | Paralysis +3 Poison -1 | Sunspire Jewel x1, Rangrotora Claw x2, Monster Fluid x2 | 375z | |
| 耐痺珠[2] Paralysis Jewel [2] | OO | Paralysis +3 Poison -1 | Bloodrun Jewel x1, Immobile Sac x1 | 375z | |
| 耐眠珠[1] Pep Jewel [1] | O | Sleep +1 Mud/Snow -1 | Aquaglow Jewel x1, Baggi Hide x2 | 200z | |
| 耐眠珠[2] Pep Jewel [2] | OO | Sleep +3 Mud/Snow -1 | Sunspire Jewel x1, Leader's Crest x1, Warm Pelt x2 | 375z | |
| 耐眠珠[2] Pep Jewel [2] | OO | Sleep +3 Mud/Snow -1 | Bloodrun Jewel x1, Coma Sac x1 | 375z | |
| 耐毒珠[1] Antidote Jewel [1] | O | Poison +1 Stun -1 | Aquaglow Jewel x1, Froggi Hide x2 | 200z | |
| 耐毒珠[2] Antidote Jewel [2] | OO | Poison +3 Stun -1 | Sunspire Jewel x1, Great Froggi Shell x2, Screamer x2 | 375z | |
| 耐毒珠[2] Antidote Jewel [2] | OO | Poison +3 Stun -1 | Bloodrun Jewel x1, Toxin Sac x1 | 375z | |
| 耐防珠[1] Solid Jewel [1] | O | AntiDefDown +2 | Aquaglow Jewel x1, Armor Seed x2, Catalyst x2 | 200z | |
| 防盗珠[1] Alarm Jewel [1] | O | Anti-Theft +2 | Aquaglow Jewel x1, Felvine x3 | 200z | |
| 耐粘珠[1] AntiStick Jewel [1] | O | Mud/Snow +1 Sleep -1 | Aquaglow Jewel x1, Rhenoplos Shell x2 | 200z | |
| 抗粘珠[1] AntiStick Jewel+ [1] | O | Mud/Snow +2 | Sunspire Jewel x1, Rangrotora Scute x1, Bealite Ore x2 | 300z | |
| 耐菌珠[1] Antisept Jewel [1] | O | Antiseptic +1 Sense -1 | Aquaglow Jewel x1, Ludroth Hide x2 | 200z | |
| 抗菌珠[1] Antisept Jewel+ [1] | O | Antiseptic +2 | Sunspire Jewel x1, Spongy Hide x1, Earth Crystal x2 | 300z |
| Name | Slots | Skill Points | Required Materials | Cost | |
| 耐震珠[1] Footing Jewel [1] | O | Tremor Res +1 Sleep -1 | Aquaglow Jewel, Fertile Mud x1 | 200z | |
| 抗震珠[1] Footing Jewel+ [1] | O | Tremor Res +2 | Sunspire Jewel, Hapul Scalp x1, Carpenterbug x2 | 300z | |
| 耐暑珠[1] Breeze Jewel [1] | O | Heat Res +2 | Aquaglow Jewel x1, Ice Crystal x3 | 200z | |
| 耐寒珠[1] Warmth Jewel [1] | O | Cold Res +2 | Aquaglow Jewel x1, Baggi Scale x2 | 200z | |
| 防音珠[1] Earplug Jewel [1] | O | Hearing +1 Protection -1 | Sunspire Jewel x1, Rathian Webbing x1, Urukusus Ear x2 | 200z | |
| 防音珠[1] Earplug Jewel [1] | O | Hearing +1 Protection -1 | Bloodrun Jewel x1, Tigrex Carapace x2 | 200z | |
| 防音珠[3] Earplug Jewel [3] | OOO | Hearing +4 Protection -2 | Lazurite Jewel x1, Dark Tigrex Fang x2, Uncanny Hide+ x2 | 450z | |
| 防風珠[1] Anti-Wind Jewel [1] | O | Wind Res +1 Fate -1 | Sunspire Jewel x1, Jinouga Claw x1, Dragonite Ore x2 | 200z | |
| 防風珠[2] Anti-Wind Jewel [2] | OO | Wind Res +3 Fate -1 | Sunspire Jewel x1, Ultramarine Tusks x1, Cabalite Ore x3 | 375z |
| Name | Slots | Skill Points | Required Materials | Cost | |
| 攻撃珠[1] Attack Jewel [1] | O | Attack +1 Defense -1 | Aquaglow Jewel, Jaggi Scale x2, Might Seed x1 | 200z | |
| 攻撃珠[2] Attack Jewel [2] | OO | Attack +3 Defense -1 | Sunspire Jewel x1, Rath Talon x2, Demondrug x1 | 375z | |
| 攻撃珠[3] Attack Jewel [3] | OOO | Attack +5 Defense -1 | Bloodrun Jewel x1, Barioth Claw+ x1, Mega Demondrug x2 | 450z | |
| 達人珠[1] Expert Jewel [1] | O | Expert +1 Dragon Res -1 | Aquaglow Jewel x1, Sharpened Fang x2, Iron Ore x1 | 200z | |
| 達人珠[2] Expert Jewel [2] | OO | Expert +3 Dragon Res -1 | Sunspire Jewel x1, Nargacuga Wing x1, Great Baggi Claw x2 | 375z | |
| 達人珠[2] Expert Jewel [2] | OO | Expert +3 Dragon Res -1 | Bloodrun Jewel x1, R.Ludroth Scale+ x2 | 375z | |
| 達人珠[3] Expert Jewel [3] | OOO | Expert +5 Dragon Res -1 | Lazurite Jewel x1, Akantor Spike x1, Hapul Carapace x2 | 450z | |
| 特攻珠[1] Diabler Jewel [1] | O | Status +1 Element -1 | Sunspire Jewel x1, Bnahabra Wing x3, Bnahabra Stinger x2 | 200z | |
| 特攻珠[1] Diabler Jewel [1] | O | Status +1 Element -1 | Bloodrun Jewel x1, BnahabraCarapace x2, Quality Fin x2 | 200z | |
| 特攻珠[2] Diabler Jewel [2] | OO | Status +3 Element -1 | Bloodrun Jewel x1, Gigginox Claw+ x1, Monster Broth x2 | 375z | |
| 属攻珠[1] Element Jewel [1] | O | Element +1 Status -1 | Bloodrun Jewel x1, Alatreon Scute x2 | 200z | |
| 属攻珠[3] Element Jewel [3] | OOO | Element +4 Status -2 | Lazurite Jewel x1, Alatreon Talon x2, Jinouga Conductor+ x1 | 450z | |
| 火炎珠[1] Flame Jewel [1] | O | Fire Attack +1 Water Atk -1 | Sunspire Jewel x1, Rathian Scale x2 | 200z | |
| 火炎珠[2] Flame Jewel [2] | OO | Fire Attack +3 Water Atk -1 | Bloodrun Jewel x1, Inferno Sac x1, Rangrotora Carapace x2 | 375z | |
| 流水珠[1] Stream Jewel [1] | O | Water Atk +1 Thunder Atk -1 | Sunspire Jewel x1, R. Ludroth Crest x1 | 200z | |
| 流水珠[2] Stream Jewel [2] | OO | Water Atk +3 Thunder Atk -1 | Bloodrun Jewel x1, Iridescent Fluid x1, Prple Ludroth Scl x2 | 375z | |
| 雷光珠[1] Lightning Jewel [1] | O | Thunder Atk +1 Ice Attack -1 | Sunspire Jewel x1, Gigginox Claw x1, Thunderbug x2 | 200z | |
| 雷光珠[2] Lightning Jewel [2] | OO | Thunder Atk +3 Ice Attack -1 | Bloodrun Jewel x1, Thunder Sac x1, Red Peco Scale x2 | 375z | |
| 氷結珠[1] Freezing Jewel [1] | O | Ice Attack +1 Fire Attack -1 | Sunspire Jewel x1, Great Baggi Hide x2 | 200z | |
| 氷結珠[2] Freezing Jewel [2] | OO | Ice Attack +3 Fire Attack -1 | Bloodrun Jewel x1, Frzn Mucous Ball x1, Urukusus Plastron+ x2 | 375z | |
| 破龍珠[1] Dragonfell Jewel [1] | O | Dragon Atk +1 Status -1 | Sunspire Jewel x1, Mohran Scale x2 | 200z | |
| 破龍珠[2] Dragonfell Jewel [2] | OO | Dragon Atk +3 Status -1 | Bloodrun Jewel x1, Dragonbone Relic x2, RathalosCarapace x2 | 375z | |
| 痛撃珠[1] Blow Jewel [1] | O | Blow +1 Health -1 | Sunspire Jewel x1, Rathalos Webbing x1, Rathian Spike x1 | 200z | |
| 痛撃珠[1] Blow Jewel [1] | O | Blow +1 Health -1 | Bloodrun Jewel x1, Rathalos Scale+ x2 | 200z | |
| 痛撃珠[3] Blow Jewel [3] | OOO | Blow +4 Health -2 | Lazurite Jewel x1, Akantor Fang x1, Rathalos Ruby x1 | 450z | |
| 重撃珠[1] Bash Jewel [1] | O | Bash +1 Expert -1 | Sunspire Jewel x1, Dobolbelk Kelp x1, Dobolbelk Shell x2 | 200z | |
| 重撃珠[1] Bash Jewel [1] | O | Bash +1 Expert -1 | Bloodrun Jewel x1, Dobolbelk Moss+ x2 | 200z | |
| 重撃珠[3] Bash Jewel [3] | OOO | Bash +4 Expert -2 | Lazurite Jewel x1, Ukanlos Claw x1, Rathian Ruby x1 | 450z |
| Name | Slots | Skill Points | Required Materials | Cost | |
| 装填珠[1] Magazine Jewel [1] | O | Loading +1 Reload Spd -1 | Sunspire Jewel x1, Mohran Brace x1, Tigrex Claw x2 | 200z | |
| 装填珠[1] Magazine Jewel [1] | O | Loading +1 Reload Spd -1 | Bloodrun Jewel x1, Deviljho Scalp x1 | 200z | |
| 装填珠[3] Magazine Jewel [3] | OOO | Loading +4 Reload Spd -2 | Lazurite Jewel x1, Mohran Brace+ x1, Wyvern Stone x1 | 450z | |
| 短縮珠[1] Charger Jewel [1] | O | FastCharge +1 Constitutn -1 | Sunspire Jewel x1, Hapul Claw x1, Barroth Ridge x2 | 200z | |
| 短縮珠[1] Charger Jewel [1] | O | FastCharge +1 Constitutn -1 | Bloodrun Jewel x1, Tigrex Scale+ x2 | 200z | |
| 短縮珠[3] Charger Jewel [3] | OOO | FastCharge +4 Constitutn -2 | Lazurite Jewel x1, Mohran Carapace x1, Wind Barioth Shell x2 | 450z | |
| 全開珠[1] Full Release Jewel [1] | O | Earnest +1 Sense -1 | Sunspire Jewel x1, Jinouga Horn x1, Barioth Spike x2 | 200z | |
| 全開珠[1] Full Release Jewel [1] | O | Earnest +1 Sense -1 | Bloodrun Jewel x1, Jinouga Horn+ x1 | 200z | |
| 全開珠[2] Full Release Jewel [2] | OO | Earnest +3 Sense -1 | Lazurite Jewel x1, Amatsu Horn x1, Green Narga Pelt x2 | 375z | |
| KO珠[1] KO Jewel [1] | O | KO +1 FastCharge -1 | Sunspire Jewel x1, Monster Bone+ x1, Rhenoplos Scalp x1 | 200z | |
| KO珠[2] KO Jewel [2] | OO | KO +3 FastCharge -1 | Sunspire Jewel x1, Diablos Ridge x2, Great Swallowtail x2 | 375z | |
| KO珠[2] KO Jewel [2] | OO | KO +3 FastCharge -1 | Bloodrun Jewel x1, Stout Bone x2 | 375z | |
| 奪気珠[1]/Exhaust Jewel [1] | O | Exhaust +1 Stamina -1 | Sunspire Jewel x1, Barroth Claw x1, Monster Bone M x1 | 200z | |
| 奪気珠[2]/Exhaust Jewel [2] | OO | Exhaust +3 Stamina -1 | Sunspire Jewel x1, Narga Tail Spike x2, Hot Spring Ticket x1 | 375z | |
| 奪気珠[2]/Exhaust Jewel [2] | OO | Exhaust +3 Stamina -1 | Bloodrun Jewel x1, Barroth Claw+ x1 | 375z | |
| 底力珠[1] Potential Jewel [1] | O | Potential +1 Protection -1 | Sunspire Jewel x1, Dobolbelk Moss x2 | 200z | |
| 底力珠[2] Potential Jewel [2] | OO | Potential +3 Protection -1 | Bloodrun Jewel x1, Ice Barroth Ridge x2, Urukusus Ear+ x2 | 375z | |
| 逆境珠[1] Fortitude Jewel [1] | O | Survivor +1 Rec Level -1 | Sunspire Jewel x1, Invitation To Arms x1 | 200z | |
| 逆境珠[2] Fortitude Jewel [2] | OO | Survivor +3 Rec Level -1 | Bloodrun Jewel x1, White Crow Ticket x1 | 375z | |
| 爆師珠[1] Bombardier Jewel [1] | O | Bomb Boost +2 | Sunspire Jewel x1, Flintstone x1, Great Jaggi Hide x1 | 200z | |
| 鼓笛珠[1] Flute Jewel [1] | O | Flute +2 | Sunspire Jewel x1, Strange Beak x1, Flute x1 | 200z | |
| 砲術珠[1] Gunnery Jewel [1] | O | Gunnery +2 | Sunspire Jewel x1, Isisium x1, Barrel Bomb L+ x2 | 200z |
| Name | Slots | Skill Points | Required Materials | Cost | |
| 防御珠[1] Defense Jewel [1] | O | Defense +1 Attack -1 | Aquaglow Jewel x1, Aoashira Shell x1, Armor Seed x2 | 200z | |
| 防御珠[2] Defense Jewel [2] | OO | Defense +3 Attack -1 | Sunspire Jewel x1, Uraggan Shell x2, Armorskin x2 | 375z | |
| 防御珠[2] Defense Jewel [2] | OO | Defense +3 Attack -1 | Bloodrun Jewel x1, Aoashira Brace+ x1, Mega Armorskin x2 | 375z | |
| 属耐珠[1] Resistor Jewel [1] | O | Blight Res +1 Health -1 | Lazurite Jewel x1, Alatreon Plate x2 | 200z | |
| 属耐珠[3] Resistor Jewel+ [3] | OOO | Blight Res +4 Health -2 | Lazurite Jewel x1, Skypiercer x1 | 450z | |
| 耐火珠[1] Fire Res Jewel [1] | O | Fire Res +1 Water Res -1 | Aquaglow Jewel x1, Fire Herb x5 | 200z | |
| 制火珠[1] Fire Res Jewel+ [1] | O | Fire Res +2 | Sunspire Jewel x1, Flame Sac x2, Monster Bone L x3 | 300z | |
| 耐水珠[1] Water Res Jewel [1] | O | Water Res +1 ThunderRes -1 | Aquaglow Jewel x1, Whetfish x5 | 200z | |
| 制水珠[1] Water Res Jewel+ [1] | O | Water Res +2 | Sunspire Jewel x1, Water Sac x2, Monster Bone L x3 | 300z | |
| 耐雷珠[1] ThundrRes Jewel [1] | O | ThunderRes +1 Ice Res -1 | Aquaglow Jewel x1, Thunderbug x3 | 200z | |
| 制雷珠[1] ThundrRes Jewel+ [1] | O | ThunderRes +2 | Sunspire Jewel x1, Jinouga Conductor x1, Monster Bone L x1 | 300z | |
| 耐氷珠[1] Ice Res Jewel [1] | O | Ice Res +1 Fire Res -1 | Aquaglow Jewel x1, Ice Crystal x5 | 200z | |
| 制氷珠[1] Ice Res Jewel+ [1] | O | Ice Res +2 | Sunspire Jewel x1, Urukususu Claw x2, Monster Bone L x3 | 300z | |
| 耐龍珠[1] DragonRes Jewel [1] | O | Dragon Res +1 Poison -1 | Aquaglow Jewel x1, Dragonfell Berry x2 | 200z | |
| 制龍珠[1] DragonRes Jewel+ [1] | O | Dragon Res +2 | Bloodrun Jewel x1, Dragonbone Relic x1, Sharp Bone x2 | 300z |
| Name | Slots | Skill Points | Required Materials | Cost | |
| 加護珠[1] Protection Jewel [1] | O | Protection +1 | Sunspire Jewel x1, Rathian Shell x2 | 200z | |
| 神護珠[1] Asylum Jewel [1] | O | Protection +2 | Lazurite Jewel x1, Gold Rathian Shell x2, Yukumo Ticket x1 | 300z | |
| 体力珠[1] Vitality Jewel [1] | O | Health +2 | Aquaglow Jewel x1, Bulldrome Hide x1 | 200z | |
| 早復珠[1] Recovery Jewel [1] | O | Rec Speed +1 Eating -1 | Aquaglow Jewel x1, Jaggi Hide x2 | 200z | |
| 早復珠[2] Recovery Jewel [2] | OO | Rec Speed +3 Eating -1 | Sunspire Jewel x1, Gigginox Hide x1, Pale Extract x2 | 375z | |
| 早復珠[2] Recovery Jewel [2] | OO | Rec Speed +3 Eating -1 | Bloodrun Jewel x1, Great Baggi Hide+ x2 | 375z | |
| 治癒珠[1] Medicine Jewel [1] | O | Rec Level +1 Rec Speed -1 | Sunspire Jewel x1, Qurupeco Scale x1, Kelbi Horn x2 | 200z | |
| 治癒珠[2] Medicine Jewel [2] | OO | Rec Level +3 Rec Speed -1 | Bloodrun Jewel x1, Qurupeco Scale+ x1, Ancient Potion x1 | 375z | |
| 回避珠[1] Evade Jewel [1] | O | Evasion +1 Stamina -1 | Sunspire Jewel x1, Urukususu Plastron x2, Killer Beetle x2 | 200z | |
| 回避珠[1] Evade Jewel [1] | O | Evasion +1 Stamina -1 | Bloodrun Jewel x1, Nargacuga Wing+ x1 | 200z | |
| 回避珠[2] Evade Jewel [2] | OO | Evasion +3 Stamina -1 | Lazurite Jewel x1, WindBarioth Pelt x2, Urukusus Pelt+ x2 | 375z | |
| 跳躍珠[1] Jumping Jewel [1] | O | Evade Dist +1 Stamina -1 | Sunspire Jewel x1, Nargacuga Pelt x2, Bnahabra Wing x2 | 200z | |
| 跳躍珠[1] Jumping Jewel [1] | O | Evade Dist +1 Stamina -1 | Bloodrun Jewel x1, Barioth Carapace x2 | 200z | |
| 跳躍珠[3] Jumping Jewel [3] | OOO | Evade Dist +4 Stamina -2 | Lazurite Jewel x1, Green Narga Wing x2, Qurupeco Wing x2 | 450z | |
| 速納珠[1] Sheathe Jewel [1] | O | Sheathe +1 Sharpener -1 | Sunspire Jewel x1, Unari Shellfish x1, Altaroth Stomach x1 | 200z | |
| 速納珠[1] Sheathe Jewel [1] | O | Sheathe +1 Sharpener -1 | Bloodrun Jewel x1, Jaggi Scale+ x1, Drink Ticket x1 | 200z | |
| 速納珠[2] Sheathe Jewel [2] | OO | Sheathe +3 Sharpener -1 | Bloodrun Jewel x1, Diablos Carapace x1, Quality Sac x2 | 375z | |
| 罠師珠[1] TrapMaster Jewel [1] | O | SpeedSetup +2 | Sunspire Jewel x1, Velvety Hide x1, Shock Trap x1 | 200z | |
| 早食珠[1] Gobbler Jewel [1] | O | Eating +1 Rec Level -1 | Sunspire Jewel x1, Hapul Hide x1, Aoashira Brace x2 | 200z | |
| 早食珠[1] Gobbler Jewel [1] | O | Eating +1 Rec Level -1 | Bloodrun Jewel x1, Hapul Hide+ x1 | 200z | |
| 早食珠[3] Gobbler Jewel [3] | OOO | Eating +4 Rec Level -2 | Lazurite Jewel x1, Deviljho Fang x2, Tigrex Fang+ x2 | 450z | |
| 強走珠[1] Sprinter Jewel [1] | O | Stamina +1 Hunger -1 | Sunspire Jewel x1, R. Ludroth Claw x1, Mega Dash Juice x2 | 200z | |
| 強走珠[1] Sprinter Jewel [1] | O | Stamina +1 Hunger -1 | Bloodrun Jewel x1, Purple Ludroth Hide x2 | 200z | |
| 強走珠[3] Sprinter Jewel [3] | OOO | Stamina +4 Hunger -2 | Lazurite Jewel x1, Green Narga Scale x1, Spongy Hide+ x2 | 450z | |
| 体術珠[1] Physique Jewel [1] | O | Constitun +1 Stamina -1 | Sunspire Jewel x1, King's Beak x1, Froggi Scale x2 | 200z | |
| 体術珠[1] Physique Jewel [1] | O | Constitun +1 Stamina -1 | Bloodrun Jewel x1, Barioth Pelt+ x2 | 200z | |
| 体術珠[2] Physique Jewel [2] | OO | Constitun +3 Stamina -1 | Lazurite Jewel x1, Agnaktor Fin+ x1, Great Froggi Hide+ x2 | 375z | |
| 早気珠[1] Stamina Jewel [1] | O | StaminaRec +1 Evade -1 | Sunspire Jewel x1, Nargacuga Scale x1, Monster Bone M x2 | 200z | |
| 早気珠[1] Stamina Jewel [1] | O | StaminaRec +1 Evade -1 | Bloodrun Jewel x1, Rheno Carapace x2, Hot Spring Ticket x1 | 200z | |
| 早気珠[2] Stamina Jewel [2] | OO | StaminaRec +3 Evade -1 | Bloodrun Jewel x1, Nargacuga Fang+ x1, Sharp Bone x2 | 375z | |
| 無食珠[1] Hungerless Jewel [1] | O | Hunger +2 | Aquaglow Jewel x1, Bulldrome Tusk x1, Well-done Steak x1 | 200z | |
| 食漢珠[1] Metabolism Jewel [1] | O | Gluttony +2 | Aquaglow Jewel x1, Giant Bone x1 | 200z |
| Name | Slots | Skill Points | Required Materials | Cost | |
| 運気珠[1] Fate Jewel [1] | O | Fate +1 Whim -1 | Bloodrun Jewel x1, Bird Wyvern Gem x1, Silver Egg x2 | 200z | |
| 運気珠[3] Fate Jewel [3] | OOO | Fate +4 Whim -2 | Lazurite Jewel x1, Gold Rathian Spike x2, Golden Egg x2 | 450z | |
| 捕獲珠[1] Capture Jewel [1] | O | Tranquilzr +1 Fate -1 | Bloodrun Jewel x1, Commendation x1, Jinouga Fur x1 | 200z | |
| 捕獲珠[3] Capture Jewel [3] | OOO | Tranquilzr +4 Fate -2 | Lazurite Jewel x1, Commendation+ x2, Jinouga Plate x1 | 450z | |
| 皮剥珠[1] Carver Jewel [1] | O | Carving +1 Fate -1 | Bloodrun Jewel x1, Deviljho Hide x1 | 200z | |
| 皮剥珠[3] Carver Jewel [3] | OOO | Carving +4 Fate -2 | Lazurite Jewel x1, Amatsu Webbing x1, Earth Dragongem x1 | 450z | |
| 運搬珠[1] Transportr Jewel [1] | O | Transportr +2 | Aquaglow Jewel x1, Dash Extract x1 | 200z | |
| 採取珠[1] Gathering Jewel [1] | O | Gathering +2 | Aquaglow Jewel x1, Pepiper Pumpkin x2 | 450z | |
| 速集珠[1] Spree Jewel [1] | O | Spd Gather +2 | Aquaglow Jewel x1, Pepiper Pumpkin x1, Monster Bone S x2 | 200z | |
| 祝福珠[1] Blessing Jewel [1] | O | Whim +2 | Aquaglow Jewel x1, Iron Ore x2 | 200z | |
| 友愛珠[1] Friendship Jewel [1] | O | Wide Area +1 Sense -1 | Aquaglow Jewel x1, Qurupeco Feather x1 | 200z | |
| 友愛珠[1] Friendship Jewel [1] | O | Wide Area +1 Sense -1 | Sunspire Jewel x1, Comrade Ticket x1, Small Goldenfish x2 | 200z | |
| 友愛珠[2] Friendship Jewel [2] | OO | Wide Area +3 Sense -1 | Bloodrun Jewel x1, Red Qurupeco Wing x1, Lifepowder x2 | 375z | |
| 千里珠[1] Psychic Jewel [1] | O | Psychic +2 | Aquaglow Jewel x1, Vivid Feather x1 | 200z | |
| 博士珠[1] Professor Jewel [1] | O | Combo Rate +2 | Aquaglow Jewel x1, Book of Combos 1 x1, Gagua Feather x1 | 200z | |
| 弾製珠[1] Factory Jewel [1] | O | Combo Plus +2 | Aquaglow Jewel x1, Small Goldenfish x1 | 200z | |
| 持続珠[1] Enduring Jewel [1] | O | LastingPwr +2 | Aquaglow Jewel x1, Big Fin x1 | 200z | |
| 観察珠[1] Perception Jewel [1] | O | Perception +2 | Aquaglow Jewel x1, Zuwaroposu Hide x1, Binoculars x1 | 200z | |
| 肥師珠[1] Dung Jewel [1] | O | Dungmaster +2 | Aquaglow Jewel x1, Dung Bomb x2 | 200z | |
| 狩人珠[1] Hunter Jewel [1] | O | Hunter +2 | Aquaglow Jewel x1, Sushifish x1, Raw Meat x2 | 200z | |
| 忍脚珠[1] Ninja Jewel [1] | O | Sense +2 | Aquaglow Jewel x1, Anteka Antler x2 | 200z |
| Name | Slots | Skill Points | Required Materials | Cost | |
| 匠珠[1] Handicraft Jewel [1] | O | Handicraft +1 Sharpness -1 | Sunspire Jewel x1, Sturdy Fang x1, Agnaktor Claw x2 | 200z | |
| 匠珠[1] Handicraft Jewel [1] | O | Handicraft +1 Sharpness -1 | Bloodrun Jewel x1, Deviljho Talon x2 | 200z | |
| 匠珠[3] Handicraft Jewel [3] | OOO | Handicraft +4 Sharpness -2 | Lazurite Jewel x1, Amatsu Claw x1, Deviljho Gem x1 | 450z | |
| 剣豪珠[1] Fencer Jewel [1] | O | Fencing +1 Handicraft -1 | Sunspire Jewel x1, Elder Dragon Blood x1 | 200z | |
| 剣豪珠[1] Fencer Jewel [1] | O | Fencing +1 Handicraft -1 | Bloodrun Jewel x1, Silver Rathalos Shl x2, FrznAgnaktor Tail x1 | 200z | |
| 剣豪珠[3] Fencer Jewel [3] | OOO | Fencing +4 Handicraft -2 | Lazurite Jewel x1, Ukanlos Shell x2, Tigrex Agito x1 | 450z | |
| 斬鉄珠[1] Razor Jewel [1] | O | Sharpness +1 Handicraft -1 | Sunspire Jewel x1, Agnaktor Fin x1, Jinouga Shell x1 | 200z | |
| 斬鉄珠[1] Razor Jewel [1] | O | Sharpness +1 Handicraft -1 | Bloodrun Jewel x1, Rathian Plate x1 | 200z | |
| 斬鉄珠[3] Razor Jewel [3] | OOO | Sharpness +4 Handicraft -2 | Lazurite Jewel x1, Agnaktor Fin+ x1, Fearsome Maw x2 | 450z | |
| 抜刀珠[1] Draw Jewel [1] | O | Crit Draw +1 Expert -1 | Sunspire Jewel x1, Twisted Horn x1, Diablo Shell x2 | 200z | |
| 抜刀珠[1] Draw Jewel [1] | O | Crit Draw +1 Expert -1 | Bloodrun Jewel x1, Uragaan Carapace x2 | 200z | |
| 抜刀珠[2] Draw Jewel [2] | OO | Crit Draw +3 Expert -1 | Lazurite Jewel x1, Diablos Ridge+ x1, Ice Barroth Shell x1 | 375z | |
| 抜打珠[1] Gambit Jewel [1] | O | Punish Draw +1 Sharpness -1 | Sunspire Jewel x1, Uragaan Scute x1, Monster Bone+ x2 | 200z | |
| 抜打珠[1] Gambit Jewel [1] | O | Punish Draw +1 Sharpness -1 | Bloodrun Jewel x1, Uragaan Scale+ x2 | 200z | |
| 抜打珠[3] Gambit Jewel [3] | OOO | Punish Draw +4 Sharpness -2 | Lazurite Jewel x1, Black Diablos Horn x1, Barioth Carapace x1 | 450z | |
| 鉄壁珠[1] Iron Wall Jewel [1] | O | Guard +1 Constitutn -1 | Sunspire Jewel x1, Barroth Shell x2 | 200z | |
| 鉄壁珠[2] Iron Wall Jewel [2] | OO | Guard +3 Constitutn -1 | Sunspire Jewel x1, Agnaktor Beak x1, Agnaktor Shell x3 | 375z | |
| 鉄壁珠[2] Iron Wall Jewel [2] | OO | Guard +3 Constitutn -1 | Bloodrun Jewel x1, FrznAgnaktor Fin x2 | 375z | |
| 強壁珠[1] Shield Jewel [1] | O | Guard Up +1 Stamina -1 | Sunspire Jewel x1, Firestone x2 | 200z | |
| 強壁珠[2] Shield Jewel [2] | OO | Guard Up +3 Stamina -1 | Bloodrun Jewel x1, FrznAgnaktor Shl x1, Firecell Stone x3 | 375z | |
| 研磨珠[1] Grinder Jewel [1] | O | Sharpener +2 | Aquaglow Jewel x1, Great Jaggi Claw x1, Machalite Ore x1 | 200z |
| Name | Slots | Skill Points | Required Materials | Cost | |
| 強弾珠[1] Forceshot Jewel [1] | O | NormalS Up +1 Recoil -1 | Sunspire Jewel x1, Monster Bone+ x2, Popfish x5 | 200z | |
| 強弾珠[3] Forceshot Jewel [3] | OOO | NormalS Up +4 Recoil -2 | Lazurite Jewel x1, Agnaktor Carapace x2, Sharp Bone x2 | 450z | |
| 貫通珠[1] Pierce Jewel [1] | O | PierceS Up +1 Recoil -1 | Sunspire Jewel x1, Uragaan Jaw x1, Hercudrome x2 | 200z | |
| 貫通珠[3] Pierce Jewel [3] | OOO | PierceS Up +4 Recoil -2 | Lazurite Jewel x1, Uragaan Ruby x1, King Scarab x2 | 450z | |
| 散弾珠[1] Pellet Jewel [1] | O | PelletS Up +1 Recoil -1 | Sunspire Jewel x1, Isisium x2, Wyvern Fang x5 | 200z | |
| 散弾珠[3] Pellet Jewel [3] | OOO | PelletS Up +4 Recoil -2 | Lazurite Jewel x1, Steel Uragaan Scute x1, Gracium x2 | 450z | |
| 加弾珠[1] ShotPlus Jewel [1] | O | Normal S+ +1 Reload Spd -1 | Aquaglow Jewel x1, Monster Bone M x2 | 200z | |
| 加弾珠[2] ShotPlus Jewel [2] | OO | Normal S+ +3 Reload Spd -1 | Sunspire Jewel x1, Monster Bone+ x2, Large Beltfish x2 | 375z | |
| 加弾珠[2] ShotPlus Jewel [2] | OO | Normal S+ +3 Reload Spd -1 | Bloodrun Jewel x1, Rangrotora Claw+ x1, Stout Bone x1 | 375z | |
| 加貫珠[1] PiercPlus Jewel [1] | O | Pierce S+ +2 | Sunspire Jewel x1, Dragonite Ore x2 | 200z | |
| 加散珠[1] PelletPlus Jewel [1] | O | Pellet S+ +2 | Sunspire Jewel x1, Hapul Shell x2 | 200z | |
| 加榴珠[1] CragPlus Jewel [1] | O | Crag S+ +2 | Sunspire Jewel x1, Rathalos Shell x2 | 200z | |
| 加拡珠[1] ClustPlus Jewel [1] | O | Clust S+ +1 Reload Spd -1 | Sunspire Jewel x1, Uragaan Scale x2 | 200z | |
