Sign in or 

| Rarity 1 | Rarity 2 | Rarity 3 | Rarity 4 | Rarity 5 | Rarity 6 | Rarity 7 |
| ユクモノ弓 Yukumo Bow | ユクモノ弓改 Yukumo Bow+ |
| Raw Power: 70 | Raw Power: 100 |
| Special Attribute: None | Special Attribute: None |
| フロギィリボルバーI Froggi Revolver I | フロギィリボルバーⅡ Froggi Revolver I |
| Raw Power: 120 | Raw Power: 140 |
| Special Attribute: None | Special Attribute: None |
| フロギィリボルバーⅢ Froggi Revolver III | ダーティリボルバー Dirty Revolver |
| Raw Power: 150 | Raw Power: 210 |
| Special Attribute: None | Special Attribute: None |
| ハララペッコ Heart Peco Bow I | ハラララペッコ Heart Peco Bow II |
| Raw Power: 120 | Raw Power: 130 |
| Special Attribute: 16 Fire | Special Attribute: 22 Fire |
| ハララララペッコ Heart Peco Bow III | ハートブレイカー Heartbreaker |
| Raw Power: 150 | Raw Power: 160 |
| Special Attribute: 27 Fire | Special Attribute: 33 Fire |
| スポンギアI Sponge Gear I | スポンギアⅡ Sponge Gear II | スポンギアⅢ Sponge Gear III |
| Raw Power: 90 | Raw Power: 120 | Raw Power: 140 |
| Special Attribute: 12 Water | Special Attribute: 18 Water | Special Attribute: 25 Water |
| アメジストギアⅠ Amethyst Gear I | アメジストギアⅡ Amethyst Gear II | アミルバハル Amir Bhar |
| Raw Power: 170 | Raw Power: 180 | Raw Power: 190 |
| Special Attribute: 26 Water | Special Attribute: 28 Water | Special Attribute: 30 Water |
| ハンターボウⅠ Hunter's Bow I | ハンターボウⅡ Hunter's Bow II | ハンターボウⅢ Hunter's Bow III |
| Raw Power: 80 | Raw Power: 100 | Raw Power: 130 |
| Special Attribute: +5 Defense | Special Attribute: +8 Defense | Special Attribute: +10 Defense |
| パワーハンターボウⅠ Hunter's Power Bow I | パワーハンターボウⅡ Hunter's Power Bow II |
| Raw Power: 210 | Raw Power: 220 |
| Special Attribute: +16 Defense | Special Attribute: +20 Defense |
| クイーンブラスターⅠ Queen Blaster I | クイーンブラスターⅡ Queen Blaster II |
| Raw Power: 160 | Raw Power: 170 |
| Special Attribute: None | Special Attribute: None |
| クイーンブラスターⅢ Queen Blaster III | 月穿ちセレーネ Serene Sting |
| Raw Power: 220 | Raw Power: 230 |
| Special Attribute: None | Special Attribute: 20 Fire |
| 64式連装弓Ⅰ 64th Division Bow I | 64式連装弓Ⅱ 64th Division Bow II |
| Raw Power: 140 | Raw Power: 150 |
| Special Attribute: 16 Water | Special Attribute: 20 Water |
| 64式連装弓Ⅲ 64th Division Bow III | スコルピオダート Scorpio Dart |
| Raw Power: 180 | Raw Power: 200 |
| Special Attribute: 24 Water | Special Attribute: 29 Water |
| アルクセロ Arc Cero | アルクウノ Arc Uno |
| Raw Power: 90 | Raw Power: 110 |
| Special Attribute: None | Special Attribute: None |
| アルクセロルージュ Arc Cero Rouge | アルクウノルージュ Arc Uno Rouge | アルクドスルージュ Arc Dos Rouge |
| Raw Power: 120 | Raw Power: 130 | Raw Power: 170 |
| Special Attribute: 12 Fire | Special Attribute: 24 Fire | Special Attribute: 35 Fire |
| アルクセロブラン Arc Cero Blanc | アルクウノブラン Arc Uno Blanc | アルクドスブラン Arc Dos Blanc |
| Raw Power: 120 | Raw Power: 130 | Raw Power: 170 |
| Special Attribute: 10 Ice | Special Attribute: 20 Ice | Special Attribute: 29 Ice |
| アルクセロジョーヌ Arc Cero Dorado | アルクウノジョーヌ Arc Uno Dorado | アルクドスジョーヌ Arc Dos Dorado |
| Raw Power: 120 | Raw Power: 130 | Raw Power: 170 |
| Special Attribute: 8 Thunder | Special Attribute: 16 Thunder | Special Attribute: 24 Thunder |
| アルカパトラ Arca Petra | アルカオンダ Arca Onda |
| Raw Power: 130 | Raw Power: 150 |
| Special Attribute: None | Special Attribute: None |
| アルカマハレダ Arca Mahareda | アムニス Amnis Massa |
| Raw Power: 180 | Raw Power: 230 |
| Special Attribute: None | Special Attribute: None |
| 真ユクモノ弓 Yukumo Longbow | 霊弓ユクモ【破軍】 Yukumo Soulbow |
| Raw Power: 170 | Raw Power: 220 |
| Special Attribute: None | Special Attribute: None |
| 竹取ノ弓 Bamboo Bow | 竹取ノ弓【翁】 Elder Bamboo Bow | 竹取ノ弓【伽具夜】 Bamboo Nightguard |
| Raw Power: 70 | Raw Power: 70 | Raw Power: 70 |
| Special Attribute: 20 Water | Special Attribute: 27 Water | Special Attribute: 40 Water |
| 鹿角ノ弾弓 Rifle Bow (Deer Horn Bow?) | 鹿角ノ剛弾弓 Sniper Rifle Bow (Deer Antler Bow?) |
| Raw Power: 170 | Raw Power: 210 |
| Special Attribute: None | Special Attribute: None |
| 王弓エンライⅠ Distant Thunder I | 王弓エンライⅡ Distant Thunder II | 王牙弓【稚雷】 Vibrant Thunder |
| Raw Power: 150 | Raw Power: 180 | Raw Power: 200 |
| Special Attribute: 23 Thunder | Special Attribute: 27 Thunder | Special Attribute: 31 Thunder |
| アイスクレストⅠ Ice Crest I | アイスクレストⅡ Ice Crest II | エーデルバイス Edelweiss |
| Raw Power: 140 | Raw Power: 170 | Raw Power: 180 |
| Special Attribute: 24 Ice | Special Attribute: 23 Ice | Special Attribute: 28 Ice |
| サーブルアジャイル Agile Saber | ファーレンフリード Faran Furied |
| Raw Power: 210 | Raw Power: 230 |
| Special Attribute: None | Special Attribute: None |
| ブラスコルダⅠ Brass Corda I | ブラスコルダⅡ Brass Corda II |
| Raw Power: 170 | Raw Power: 190 |
| Special Attribute: 10 Fire, +10 Defense | Special Attribute: 18 Fire, +12 Defense |
| ブラスコルダⅢ Brass Corda III | 重弓ヘラギガス Gigas Hera |
| Raw Power: 220 | Raw Power: 240 |
| Special Attribute: 22 Fire, +16 Defense | Special Attribute: 25 Fire, +24 Defense |
| ヒドゥンボウⅠ Hidden Bow I | ヒドゥンボウⅡ Hidden Bow II | 闇夜弓【影縫】 Shadow Silhouette |
| Raw Power: 150 | Raw Power: 190 | Raw Power: 220 |
| Special Attribute: None | Special Attribute: None | Special Attribute: None |
| ギリーボウ Ghillie Bow | 突風弓【裏影縫】 Shadow Gale |
| Raw Power: 210 | Raw Power: 230 |
| Special Attribute: None | Special Attribute: None |
| ティガアローⅠ Tiger Arrow | 轟弓【虎髯】 Tigrex Whisker |
| Raw Power: 180 | Raw Power: 240 |
| Special Attribute: None | Special Attribute: None |
| ブロスホーンボウⅠ Diablos Horn Bow | ブロスホーンボウⅡ Diablos Horn Bow II | 角王弓ゲイルホーン Ebony King Bow |
| Raw Power: 190 | Raw Power: 250 | Raw Power: 270 |
| Special Attribute: +6 Defense | Special Attribute: +12 Defense | Special Attribute: +16 Defense |
| 漠浪弓 Dune Bow | 漠浪弓【砂紋】 Sand Crest Bow | 漠浪弓【豊穣】 Endless Desert |
| Raw Power: 150 | Raw Power: 180 | Raw Power: 200 |
| Special Attribute: 23 Dragon | Special Attribute: 25 Dragon | Special Attribute: 28 Dragon |
| 覇弓レラカムトルム Akantor Wrathmaker | 崩弓アイカムルバス Ukanlos Frostbreath | 凶弓【小夜嵐】 Night Tempest |
| Raw Power: 210 | Raw Power: 270 | Raw Power: 250 |
| Special Attribute: 23 Dragon | Special Attribute: 9 Ice | Special Attribute: 11 Water |
|
paperninja |
Latest page update: made by paperninja
, Mar 2 2011, 9:16 AM EST
(about this update
About This Update
2 words added 2 words deleted view changes - complete history) |
|
More Info: links to this page
|
| Started By | Thread Subject | Replies | Last Post | ||
|---|---|---|---|---|---|
| paperninja | Bow Images COMPLETE! | 2 | Mar 1 2011, 9:25 PM EST by bobofango | ||
|
Thread started: Mar 1 2011, 4:28 PM EST
Watch
I finished screenshotting and adding all of the images of the bows to the Bow Image page! That was a lot less troublesome than adding the bow stats.
It looks like the guns section in general has a complete lack of love going on, so I'll probably be moving onto the Light/Heavy Bowgun image sections next. :3 |
|||||