Sign in or 

| | Monster Name:English: Baleful Gigginox (MH3U) Strange Electric Wyvern / 電怪竜Monster Type: Flying Wyvern / 飛竜種Taxonomy: Order: Saurischia / 竜盤目 |
| Front View | Side View |
| Head | Tail | Underside |
| Method | Low Rank | High Rank Only | | |||
| 電怪竜の鋭爪 | Baleful Gigginox Claw | 20% | ||||
| アルビノエキス | Pale Extract | 15% | ||||
| 電撃袋 | Thunder Sac | 10% | ||||
| おそろしいクチ | Fearsome Maw | 10% | ||||
| 不気味な上皮 | Uncanny Hide+ | 7% | ||||
| Wound Head | 電怪竜の上皮 | Baleful Gigginox Hide | 38% | |||
| アルビノエキス×2 | Pale Extract x2 | 25% | ||||
| おそろしいクチ | Fearsome Maw | 25% | ||||
| 不気味な上皮 | Uncanny Hide+ | 12% | ||||
| Wound Belly | 電怪竜の上皮 | Baleful Gigginox Hide | 38% | |||
| アルビノエキス×2 | Pale Extract x2 | 28% | ||||
| 電撃袋 | Thunder Sac | 22% | ||||
| 不気味な上皮 | Uncanny Hide+ | 12% | ||||
| Wound Tail | 不気味な上皮 | Uncanny Hide+ | 38% | |||
| 電撃袋 | Thunder Sac | 28% | ||||
| 不気味な上皮 | Uncanny Hide+ | 22% | ||||
| 不気味な皮×2 | Uncanny Hide x2 | 8% | ||||
| 竜玉 | Wyvern Stone | 4% | ||||
| Capture Rewards | 電撃袋 | Thunder Sac | 30% | |||
| 電怪竜の鋭爪 | Balefu Gigginox Claw | 25% | ||||
| 不気味な上皮 | Uncanny Hide+ | 20% | ||||
| アルビノエキス×2 | Pale Extract x2 | 15% | ||||
| おそろしいクチ | Fearsome Maw | 7% | ||||
| 竜玉 | Wyvern Stone | 3% | ||||
| Item Drops | 竜のナミダ | Wyvern Tear | 38% | |||
| 竜の大粒ナミダ | Wyvern Sobs | 37% | ||||
| アルビノエキス | Pale Extract | 17% | ||||
| おそろしいクチ | Fearsome Maw | 8% |
|
Puoukkk |
Latest page update: made by Puoukkk
, Apr 7 2013, 1:50 PM EDT
(about this update
About This Update
14 words added 12 words deleted view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
Flying Wyvern
Gigginox
Large Monsters
Monster
Subspecies
More Info: links to this page
|