Sign in or 

[ Blade Exclusive ] [ Gunner Exclusive ] [ Miscellaneous ] Please report any errors by creating a thread at the bottom of the page. |
| Skill Name | Active Skill | Decoration | |||
| 体力 | Health | Health | 体力珠 | Vitality | |
| 回復速度 | Rec Speed | Recovery Speed | 早復珠 | Recovery | |
| 気力回復 | StaminaRec | Stamina Rec Up | 強走珠 | Sprinter | |
| 攻撃 | Attack | Attack Up | 攻撃珠 | Attack | |
| 防御 | Defense | Defense Up | 防御珠 | Defense | |
| 達人 | Expert | Critical Eye | 達人珠 | Expert | |
| 底力 | Potential | Adrenaline | 底力珠 | Potential | |
| 特殊攻撃 | Status | Status Atk Up | 特攻珠 | Diabler | |
| 属性攻撃 | Elemental | Element Atk Up | 属攻珠 | Element | |
| 火属性攻撃 | Fire Atk | Fire Atk | 火炎珠 | Flame | |
水属性攻撃 | Water Atk | Water Atk | 流水珠 | Stream | |
雷属性攻撃 | Thunder Atk | Thunder Atk | 雷光珠 | Lightning | |
| 氷属性攻撃 | Ice Atk | Ice Atk | 氷結珠 | Freezing | |
| 龍属性攻撃 | Dragon Atk | Dragon Atk | 破龍珠 | Dragonfell | |
| 逆境 | Survivor | Fortify | 逆境珠 | Fortitude | |
| 痛撃 | Blow | Stinger | 痛撃珠 | Blow | |
| 重撃 | Bash | Destruction King | 重撃珠 | Bash | |
| 本気 | Earnest | Force Out | 全開珠 | Full Release | |
| 減気攻撃 | Exhaust | Stamina Taker | 奪気珠 | Exhaust | |
| 耐暑 | Heat Res | Heat Cancel | 耐暑珠 | Breeze | |
| 耐寒 | Cold Res | Cold Cancel | 耐寒珠 | Warmth | |
| 毒 | Poison | Negate Poison | 耐毒珠 | Antidote | |
| 麻痺 | Paralysis | Negate Paralysis | 耐痺珠 | Paralysis | |
| 睡眠 | Sleep | Negate Sleep | 耐眠珠 | Pep | |
| 気絶 | Stun | Half/Negate Stun | 耐絶珠 | Steadfast | |
| 火耐性 | Fire Res | Fire Res Up | 制火珠 | Fire Res | |
| 水耐性 | Water Res | Water Res Up | 制水珠 | Water Res | |
| 雷耐性 | ThunderRes | Thunder Res Up | 制雷珠 | ThundrRes | |
| 氷耐性 | Ice Res | Ice Res Up | 耐氷珠 | Ice Res | |
| 龍耐性 | Dragon Res | Dragon Res Up | 耐龍珠 | DragonRes | |
| 風圧 | Wind Res | Windproof | 防風珠 | Anti-Wind | |
| 聴覚保護 | Hearing | Earplugs | 防音珠 | Earplug | |
| 耐震 | Tremor Res | Tremor-Proof | 耐震珠 | Footing | |
| 耐泥耐雪 | Mud/Snow | Negate Mud/Snow | 耐粘珠 | AntiStick | |
| 属性耐性 | Blight Res | Blightproof | 属耐珠 | Resistor | |
| 抗菌 | Antiseptic | Antiseptic | 耐菌珠 | Antisept | |
| 対防御down | Solid Def | Anti Defense Down | ? | ? | ? |
| 体術 | Constitutn | Constitution | ? | ? | ? |
| 腹減り | Hunger | Half/Negate Hunger | 無食珠 | Hungerless | |
| スタミナ | Stamina | Marathon Runner | 強走珠 | Sprinter | |
| 運搬 | Transportr | Pro Transporter | 運搬珠 | Transporter | |
| 回避性能 | Evasion | Evasion | 回避珠 | Evade | |
| 回避距離 | Evade Dist | Evasion Up | 跳躍珠 | Jumping | |
| 自動防御 | Auto-Guard | Auto-Guard | N/A | N/A | |
| ガード強化 | Guard Up | Guard Boost | 強壁珠 | Shield | |
| ガード性能 | Guard | Guard | 鉄壁珠 | Iron Wall | |
| 納刀 | Sheathe | Speed Sheathe | 速納珠 | Sheathe | |
| 溜め短縮 | FastCharge | Focus | 短縮珠 | Charger | |
| 爆弾強化 | Bomb Boost | Bombardier | 爆師珠 | Bombardier | |
| 高速設置 | SpeedSetup | Trap Master | 罠師珠 | TrapMaster | |
| こやし | Dungmaster | Dung Bomb Expert | 肥師珠 | Dung | |
| 効果持続 | LastingPwr | Item Use Up | 持続珠 | Enduring | |
| 回復量 | Rec Level | Recovery Up | 治癒珠 | Medicine | |
| 広域 | Wide-Range | Wide Area | 友愛珠 | Friendship | |
| 食いしん坊 | Gluttony | Gourmand/Scavenger | 食漢珠 | Metabolism | |
| 食事 | Eating | Speed Eating | 早食珠 | Gobbler | |
| 調合成功率 | Combo Rate | Combination | 博士珠 | Professor | |
| 調合数 | Combo Plus | Combination Pro | 弾製珠 | Factory | |
| 砲術 | Gunnery | Gunnery Master/King | 砲術珠 | Gunnery | |
| 研ぎ師 | Sharpener | Speed Sharpening | 研磨珠 | Grinder | |
| 抜刀会心 | Crit Draw | Critical Draw | 抜刀珠 | Draw | |
| 抜刀減気 | PunishDraw | Punishing Draw | 抜打珠 | Gambit | |
| 斬れ味 | Sharpness | Razor Sharp | 斬鉄珠 | Razor | |
| 匠 | Handicraft | Sharpness +1 | 匠珠 | Handicraft | |
| 剣術 | Fencing | ESP / Mind's Eye | 剣豪珠 | Fencer | |
| 装填速度 | Reload Spd | Reload Speed | 早填珠 | Quickload | |
| 反動 | Recoil | Recoil Down | 抑反珠 | Absorber | |
| 精密射撃 | Precision | Steadiness | 点射珠 | Sniper | |
| 通常弾強化 | NormalS Up | NormalS/RapidBow Boost | 強弾珠 | Forceshot | |
| 貫通弾威力 | PierceS Up | PierceS/PrceBow Boost | 貫通珠 | Pierce | |
| 散弾威力 | PelletS Up | PelletS/ScattBow Boost | 散弾珠 | Pellet | |
| 通常弾追加 | Normal S+ | Normal S All Up | 加弾珠 | ShotPlus | |
| 貫通弾追加 | Pierce S+ | Pierce S Lv1/All Up | 加貫珠 | PiercePlus | |
| 散弾追加 | Pellet S+ | Pellet S Lv1/All Up | 加散珠 | PelletPlus | |
| 榴弾追加 | Crag S+ | Crag S Lv1/All Up | 加榴珠 | CragPlus | |
| 拡散弾追加 | Clust S+ | Clust S Lv1/All Up | 加拡珠 | ClustPlus | |
| 斬裂弾追加 | Slice S+ | Slice S Up | 加斬珠 | SlicePlus | |
| 速射 | Rapid Fire | Bonus Shot | 速射珠 | Salvo | |
| 麻痺瓶追加 | Para C+ | Para C Up | 痺瓶珠 | ParaCoat | |
| 睡眠瓶追加 | Sleep C+ | Sleep C Up | 眠瓶珠 | SleepCoat | |
| 毒瓶追加 | Poison C+ | Poison C Up | 毒瓶珠 | PoisonCoat | |
| 強撃瓶追加 | Power C+ | Power C Up | 強瓶珠 | PowerCoat | |
| 接撃瓶追加 | CloseR C+ | CloseR C Up | 接瓶珠 | CloseRCoat | |
| 減気瓶追加 | Exhaust C+ | Exhaust C Up | 減瓶珠 | ExhausCoat | |
| 盗み無効 | Anti-Theft | Anti-Theft | 防盗珠 | Alarm | |
| 狩人 | Hunter | Hunter's Life | 狩人珠 | Hunter | |
| 千里眼 | Psychic | Detect/Autotracker | 千里珠 | Psychic | |
| 観察眼 | Perception | Capture Guru | 観察珠 | Perception | |
| 気配 | Sense | Sneak | 忍脚珠 | Ninja | |
| 高速収集 | Spd Gather | Speed Gatherer | 速集珠 | Spree | |
| 採取 | Gathering | Gathering | 採取珠 | Gathering | |
| 気まぐれ | Whim | Spirit's/Divine Whim | 祝福珠 | Blessing | |
| 運気 | Fate | Good/Great Luck | 運気珠 | Fate | |
| 剥ぎ取り | Carving | Carving Pro | 皮剥珠 | Carver | |
| 捕獲 | Tranquilzr | Capture Pro/Expert | 捕獲珠 | Capture | |
| 加護 | Protection | Divine Blessing | 加護珠 | Protection | |
| 笛 | Flute | Flute Expert | 鼓笛珠 | Flute | |
| 装填数 | Loading | Load Up | 装填珠 | Magazine | |
| Skill Tree | Points | Japanese | Skill Name | Description | ||
| Health 体力 | +15 | 体力+50 | Health +50 | Increases maximum Health by 50. | ||
| +10 | 体力+20 | Health +20 | Increases maximum Health by 20. | |||
| -10 | 体力-10 | Health -10 | Decreases maximum Health by 10. | |||
| -15 | 体力-30 | Health -30 | Decreases maximum Health by 30. | |||
| Rec Speed 回復速度 | +15 | 回復速度+2 | Recovery Spd +2 | Greatly speeds recovery from temporary damage (x4). | ||
| +10 | 回復速度+1 | Recovery Spd +1 | Speeds recovery from temporary damage (x2). | |||
| -10 | 回復速度-1 | Recovery Spd -1 | Slows recovery from temporary damage (x1/2). | |||
| -15 | 回復速度-2 | Recovery Spd -2 | Greatly slows recovery from temporary damage (x1/4). | |||
| StaminaRec 気力回復 | +10 | スタミナ急速回復 | Stamina Rec Up | Doubles recovery speed of stamina. | ||
| -10 | スタミナ回復遅延 | Stamina Rec Down | Slows down recovery speed of stamina. | |||
| Attack 攻撃 | +20 | 攻撃力UP【大】 | Attack Up (L) | Attack+20 | ||
| +15 | 攻撃力UP【中】 | Attack Up (M) | Attack+15 | |||
| +10 | 攻撃力UP【小】 | Attack Up (S) | Attack+10 | |||
| -10 | 攻撃力DOWN【小】 | Attack Down (S) | Attack-5 | |||
| -15 | 攻撃力DOWN【中】 | Attack Down (M) | Attack-10 | |||
| -20 | 攻撃力DOWN【大】 | Attack Down (L) | Attack-15 | |||
| Defense 防御 | +20 | 防御力UP【大】 | Defense Up (L) | Defense+20 | ||
| +15 | 防御力UP【中】 | Defense Up (M) | Defense+15 | |||
| +10 | 防御力UP【小】 | Defense Up (S) | Defense+10 | |||
| -10 | 防御力DOWN【小】 | Defense Down (S) | Defense-10 | |||
| -15 | 防御力DOWN【中】 | Defense Down (M) | Defense-15 | |||
| -20 | 防御力DOWN【大】 | Defense Down (L) | Defense-20 | |||
| Expert 達人 | +20 | 見切り+3 | Critical Eye +3 | Increases Affinity by 30%. | ||
| +15 | 見切り+2 | Critical Eye +2 | Increases Affinity by 20%. | |||
| +10 | 見切り+1 | Critical Eye +1 | Increases Affinity by 10%. | |||
| -10 | 見切り-1 | Critical Eye -1 | Decreases Affinity by 5%. | |||
| -15 | 見切り-2 | Critical Eye -2 | Decreases Affinity by 10%. | |||
| -20 | 見切り-3 | Critical Eye -3 | Decreases Affinity by 15%. | |||
| Potential 底力 | +15 | 火事場力+2 | Adrenaline +2 | When HP<40%, Defense bonus increased from 30 to 45, Attack multiplied by 1.3 | ||
| +10 | 火事場力+1 | Adrenaline +1 | When HP<40%, Defense bonus increased from 30 to 45. | |||
| -10 | 心配性 | Worrywart | When HP<40%, Defense bonus decreased from 30 to 21, Attack multiplied by 0.7 | |||
| Status 特殊攻撃 | +15 | 状態異常攻撃+2 | Status Atk +2 | Abnormal status attacks multiplied by 1.25. | ||
| +10 | 状態異常攻撃+1 | Status Atk +1 | Abnormal status attacks multiplied by 1.125. | |||
| -10 | 状態異常攻撃弱化 | Status Atk Down | Abnormal status attacks multiplied by 0.9. | |||
| Elemental 属性攻撃 | +10 | 属性攻撃強化 | Element Atk Up | Elemental attacks multiplied by 1.1 | ||
| -10 | 属性攻撃弱化 | Element Atk Down | Decreases the power of Elemental attacks. | |||
| Fire Atk 火属性攻撃 | +15 | 火属性攻撃強化+2 | Fire Atk +2 | Fire element attack multiplied by 1.2. | ||
| +10 | 火属性攻撃強化+1 | Fire Atk +1 | Fire element attack multiplied by 1.1. | |||
| -10 | 火属性攻撃弱化 | Fire Atk Down | Fire element attack multiplied by 0.75. | |||
Water Atk 水属性攻撃 | +15 | 水属性攻撃強化+2 | Water Atk +2 | Water element attack multiplied by 1.2. | ||
| +10 | 水属性攻撃強化+1 | Water Atk +1 | Water element attack multiplied by 1.1. | |||
| -10 | 水属性攻撃弱化 | Water Atk Down | Water element attack multiplied by 0.75. | |||
Thunder Atk 雷属性攻撃 | +15 | 雷属性攻撃強化+2 | Thunder Atk +2 | Thunder element attack multiplied by 1.2. | ||
| +10 | 雷属性攻撃強化+1 | Thunder Atk +1 | Thunder element attack multiplied by 1.1. | |||
| -10 | 雷属性攻撃弱化 | Thunder Atk Down | Thunder element attack multiplied by 0.75. | |||
| Ice Atk 氷属性攻撃 | +15 | 氷属性攻撃強化+2 | Ice Atk +2 | Ice element attack multiplied by 1.2. | ||
| +10 | 氷属性攻撃強化+1 | Ice Atk +1 | Ice element attack multiplied by 1.1. | |||
| -10 | 氷属性攻撃弱化 | Ice Atk Down | Ice element attack multiplied by 0.75. | |||
| Dragon Atk 龍属性攻撃 | +15 | 龍属性攻撃強化+2 | Dragon Atk +2 | Dragon element attack multiplied by 1.2. | ||
| +10 | 龍属性攻撃強化+1 | Dragon Atk +1 | Dragon element attack multiplied by 1.1. | |||
| -10 | 龍属性攻撃弱化 | Dragon Atk Down | Dragon element attack multiplied by 0.75. | |||
| Survivor 逆境 | +10 | 不屈 | Fortify | Near death defence increase by 30; -After first faint attack multiplied by 1.1. -After second faint attack multiplied by 1.2. | ||
Blow 痛撃 | +10 | 弱点特効 | Stinger | Increases affinity when attacking a monster's weakspot. | ||
Bash 重撃 | +10 | 破壊王 | Destruction King | Easier to break a monster's body parts cutting its tail off. | ||
Earnest 本気 | +15 | 力の解放+2 | Force Out +2 | After roughly 5 minutes fighting a large monster, your weapon power and affinity will increase for 90 seconds. Stamina is also 1/5 during that time. | ||
| +10 | 力の解放+1 | Force Out +1 | After roughly 5 minutes fighting a large monster, your weapon power and affinity will increase for 90 seconds. Stamina is also 1/2 during that time. | |||
| KO KO | +10 | KO術 | KO | Increases KO damage by 10% | ||
| Exhaust 減気攻撃 | +10 | スタミナ奪取 | Stamina Taker | Increases stamina damage for stamina attacks | ||
| Skill Tree | Points | Japanese | Skill Name | Description | ||
| Heat Res 耐暑 | +10 | 暑さ無効 | Heat Cancel | Negates all heat, as well as damage received from lava. | ||
| -10 | 暑さ倍加 | Heat Surge | Greatly increases damage incurred from heat. | |||
| Cold Res 耐寒 | +10 | 寒さ無効 | Cold Cancel | Negates all cold. | ||
| -10 | 寒さ倍加 | Cold Surge | Greatly increases the speed at which your maximum Stamina depletes from cold. | |||
| Poison 毒 | +10 | 毒無効 | Negate Poison | Prevents poison. | ||
| -10 | 毒倍加 | Double Poison | Doubles the duration of poison. | |||
| Paralysis 麻痺 | +10 | 麻痺無効 | Negate Paralysis | Prevents paralysis. | ||
| -10 | 麻痺倍加 | Double Paralysis | Doubles the duration of paralysis. | |||
| Sleep 睡眠 | +10 | 睡眠無効 | Negate Sleep | Prevents sleep. | ||
| -10 | 睡眠倍加 | Double Sleep | Doubles the duration of sleep; forces to sleep immediately. | |||
| Stun 気絶 | +15 | 気絶無効 | Negate Stun | Prevents stun. | ||
| +10 | 気絶確率半減 | Halve Stun | Reduces the likelihood of being stunned by 50%. | |||
| -10 | 気絶倍加 | Double Stun | Doubles the likelihood of being stunned. | |||
| Fire Res 火耐性 | +15 | 火耐性 【大】 | Fire Res Up (L) | Fire resistance +10; negates Fire Blight. | ||
| +10 | 火耐性 【小】 | Fire Res Up (S) | Fire resistance + 5; negates Fire Blight (S). | |||
| -10 | 火耐性弱化 | Fire Res Down | Fire resistance - 10; turns Fire Blight from (S) to (L). | |||
| Water Res 水耐性 | +15 | 水耐性 【大】 | Water Res Up (L) | Water resistance +10; negates Water Blight. | ||
| +10 | 水耐性 【小】 | Water Res Up (S) | Water resistance + 5; negates Water Blight (S). | |||
| -10 | 水耐性弱化 | Water Res Down | Water resistance - 10; turns Water Blight from (S) to (L). | |||
| ThunderRes 雷耐性 | +15 | 雷耐性 【大】 | Thunder Res Up (L) | Thunder resistance +10; negates Thunder Blight. | ||
| +10 | 雷耐性 【小】 | Thunder Res Up (S) | Thunder resistance + 5; negates Thunder Blight (S). | |||
| -10 | 雷耐性弱化 | Thunder Res Down | Thunder resistance - 10; turns Thunder Blight from (S) to (L). | |||
| Ice Res 氷耐性 | +15 | 氷耐性 【大】 | Ice Res Up (L) | Ice resistance +10; negates Ice Blight. | ||
| +10 | 氷耐性 【小】 | Ice Res Up (S) | Ice resistance + 5; negates Ice Blight (S). | |||
| -10 | 氷耐性弱化 | Ice Res Down | Ice resistance - 10; turns Ice Blight from (S) to (L). | |||
| Dragon Res 龍耐性 | +15 | 龍耐性 【大】 | Dragon Res Up (L) | Dragon resistance +10; negates Dragon Blight. | ||
| +10 | 龍耐性 【小】 | Dragon Res Up (S) | Dragon resistance + 5; negates Dragon Blight (S). | |||
| -10 | 龍耐性弱化 | Dragon Res Down | Dragon resistance - 10; turns Dragon Blight from (S) to (L). | |||
| Wind Res 風圧 | +15 | 風圧完全無効 | High Windproof | Negates all Wind Pressure. | ||
| +10 | 風圧無効 | Windproof | Negates almost all of Wind Pressure. | |||
| Hearing 聴覚保護 | +15 | 高級耳栓 | HG Earplugs | Unaffected by all monster roars. | ||
| +10 | 耳栓 | Earplugs | Unaffected by some monster roars. | |||
| Tremor Res 耐震 | +10 | 耐震 | Tremor-Proof | Prevents staggering from tremors created by large monsters. | ||
| Mud/Snow 耐泥耐雪 | +10 | 泥&雪無効 | Negate Mud/Snow | Prevents Muddy and Snowman conditions. | ||
| Blight Res 属性耐性 | +10 | 属性やられ無効 | Blightproof | Negates all elemental Blights. | ||
| Antiseptic 抗菌 | +10 | 抗菌 | Antiseptic | Prevents foul smell; some unusable items back to usable. | ||
Solid Def 対防御down | +10 | 鉄面皮 | Anti Defense Down | Prevents "Defense Down" status | ||
| Skill Tree | Points | Japanese | Skill Name | Description | ||
| Constitutn 体術 | +15 | 体術+2 | Constitution +2 | Reduces Stamina depletion while evading, blocking and SA swinging by 1/2. | ||
| +10 | 体術+1 | Constitution +1 | Reduces Stamina depletion while evading, blocking and SA swinging by 1/3 | |||
| -10 | 体術 -1 | Constitution -1 | Speeds up Stamina depletion while evading, blocking and SA swinging | |||
| -15 | 体術 -2 | Constitution -2 | Greatly speeds up Stamina depletion while evading, blocking and SA swinging | |||
| Hunger 腹減り | +15 | 腹減り無効 | Negate Hunger | Negates maximum Stamina depletion. | ||
| +10 | 腹減り半減 | Halve Hunger | Halves maximum Stamina depletion speed. | |||
| -10 | 腹減り倍加【小】 | Raise Hunger | Increases maximum Stamina depletion speed. | |||
| -15 | 腹減り倍加【大】 | Double Hunger | Greatly increases maximum Stamina depletion speed. | |||
| Stamina スタミナ | +10 | ランナー | Marathon Runner | Slows down Stamina depletion for actions other than evasion and blocking. | ||
| -10 | 鈍足 | Short Sprinter | Speeds up Stamina depletion for actions other than evasion and blocking. | |||
| Transportr 運搬 | +10 | 運搬の達人 | Pro Transporter | Travels faster while carrying Eggs or Powderstones. | ||
| Evasion 回避性能 | +15 | 回避性能+2 | Evasion +2 | Greatly extends the invulnerability period from 6/30 second to 12/30 second when evading. | ||
| +10 | 回避性能+1 | Evasion +1 | Extends the invulnerability period from 6/30 second to 10/30 second when evading. | |||
| -10 | 回避性能DOWN | Evasion Down | Shortens the invulnerability period when evading. | |||
| Evade Dist 回避距離 | +15 | 回避距離UP | Evasion Up | Increases evasion distance. | ||
| Auto-Guard 自動防御 | +10 | オートガード | Auto-Guard | Enables ability to automatically block attacks (when blocking is possible). | ||
| Guard Up ガード強化 | +10 | ガード強化 | Guard Boost | Causes previously unblockable attacks to become blockable. | ||
| Guard ガード性能 | +15 | ガード性能+2 | Guard +2 | Greatly decrease knockback when blocking attacks, and decreases stamina and health loss when blocking heavier attacks | ||
| +10 | ガード性能+1 | Guard +1 | Decrease knockback when blocking attacks, and decreases stamina and health loss when blocking heavier attacks | |||
| -10 | ガード性能-1 | Guard -1 | Increase knockback when blocking attacks, and increases stamina and health loss when blocking heavier attacks | |||
| Sheathe 納刀 | +10 | 納刀術 | Speed Sheathe | Increases weapon sheath speed | ||
| FastCharge 溜め短縮 | +10 | 集中 | Focus | Decreases the time it takes to charge a Great Sword, Hammer, and Bow. Increases the rate at which Long Sword, Dual Sword, and S/Axe gauge fills. | ||
| -10 | 雑念 | Distracted | Increases the time it takes to charge a Great Sword, Hammer, and Bow. Decreases the rate at which Long Sword, Dual Sword, and S/Axe gauge fills. | |||
| Skill Tree | Points | Japanese | Skill Name | Description | ||
| Bomb Boost 爆弾強化 | +10 | ボマー | Bombardier | Bomb damage is increased. Bomb Combinations are 100% | ||
| SpeedSetup 高速設置 | +10 | 罠師 | Trap Master | Speeds up trap and bomb setting time. 100% Trap combinations. | ||
| Dungmaster こやし | +10 | こやし玉名人 | Dung Bomb Expert | Increases Dung Bomb efficiency. 100% combination. | ||
| LastingPwr 効果持続 | +10 | アイテム使用強化 | Item Use Up | Increases the effect duration of certain items by 1/2. | ||
| -10 | アイテム使用弱化 | Item Use Down | Decreases the effect duration of certain items by 1/3. | |||
| Rec Level 回復量 | +10 | 体力回復量UP | Recovery Up | Increases the efficiency of Health recovery items by 25%. | ||
| -10 | 体力回復量DOWN | Recovery Down | Decreases the efficiency of Health recovery items by 25%. | |||
| Wide-Range 広域 | +20 | 広域化+2 | Wide Area +2 | Health and status Items used also affect party members. Party members receive full effect. | ||
| +10 | 広域化+1 | Wide Area +1 | Health and status Items used also affect party members. Party members receive 50% of the effect. | |||
| Gluttony 食いしん坊 | +15 | 拾い食い | Scavenger | Increases efficiency of items that raise maximum Stamina. 1/3 chance to increase maximum stamina by 50 when using recovery items | ||
| +10 | まんぷく | Gourmand | Sometimes increases the efficiency of items that raise maximum stamina. | |||
| Eating 食事 | +15 | 早食い+2 | Speed Eating +2 | Increases all item consuming speed. | ||
| +10 | 早食い+1 | Speed Eating +1 | Increases meat/fish consuming speed. | |||
| -10 | スローライフ | Slow Eater | Decreases all item consuming speed. | |||
| Combo Rate 調合成功率 | +15 | 調合成功率+45% | Combination +45% | Increases your Combination success rate by 45%. | ||
| +10 | 調合成功率+20% | Combination +20% | Increases your Combination success rate by 20%. | |||
| -10 | 調合成功率-10% | Combination -10% | Decreases your Combination success rate by 10%. | |||
| -15 | 調合成功率 -20% | Combination -20% | Decreases your Combination success rate by 20%. | |||
| Combo Plus 調合数 | +10 | 最大数生産 | Combination Pro | Guarantees maximum possible Combination results. | ||
| Gunnery 砲術 | +15 | 砲術王 | Gunnery King | Increases damage of Ballista, Cannon, gunlance shots, Wvyern Fire and Crag S. |
| +10 | 砲術師 | Gunnery Master | Slightly increases damage of Ballista, Cannon, gunlance shots, Wvyern Fire and Crag S. | |
| Skill Tree | Points | Japanese | Skill Name | Description | ||
| Sharpener 研ぎ師 | +10 | 砥石使用高速化 | Speed Sharpening | Weapons are sharpened much faster | ||
| -10 | 砥石使用低速化 | Slow Sharpening | Weapons take longer to sharpen | |||
| Crit Draw 抜刀会心 | +10 | 抜刀術【技】 | Critical Draw | Guarantees all draw attacks will be critical. | ||
| PunishDraw 抜刀減気 | +10 | 抜刀術【力】 | Punishing Draw | Grants the ability to stun (KO) monsters with draw attacks. | ||
| Sharpness 斬れ味 | +10 | 業物 | Razor Sharp | Halves the rate at which your weapon loses Sharpness | ||
| -10 | なまくら | Blunt Edge | Doubles the rate at which your weapon loses Sharpness | |||
| Handicraft 匠 | +15 | 斬れ味レベル+1 | Sharpness +1 | Increases your weapon's Sharpness by one level. | ||
| Fencing 剣術 | +10 | 心眼 | ESP / Mind's Eye | Prevents your attacks from being deflected. | ||
| Skill Tree | Points | Japanese | Skill Name | Description | ||
| Reload Spd 装填速度 | +20 | 装填速度+3 | Reload Speed +3 | Bowgun reloading speed increases 3 levels | ||
| +15 | 装填速度+2 | Reload Speed +2 | Bowgun reloading speed increases 2 levels | |||
| +10 | 装填速度+1 | Reload Speed +1 | Bowgun reloading speed increases 1 level | |||
| -10 | 装填速度-1 | Reload Speed -1 | Bowgun reloading speed decreases 1 level | |||
| -15 | 装填速度-2 | Reload Speed -2 | Bowgun reloading speed decreases 2 levels | |||
| -20 | 装填速度-3 | Reload Speed -3 | Bowgun reloading speed decreases 3 levels | |||
| Recoil 反動 | +20 | 反動軽減+3 | Recoil Down +3 | Bowgun recoil is reduced even greater | ||
| +15 | 反動軽減+2 | Recoil Down +2 | Bowgun recoil is reduced further | |||
| +10 | 反動軽減+1 | Recoil Down +1 | Bowgun recoil is reduced | |||
| -10 | 反動軽減-1 | Recoil Down -1 | Bowgun recoil is increased | |||
| -15 | 反動軽減-2 | Recoil Down -2 | Bowgun recoil is increased further | |||
| -20 | 反動軽減-3 | Recoil Down -3 | Bowgun recoil is increased even greater | |||
| Precision 精密射撃 | +15 | ブレ抑制+2 | Steadiness +2 | Greatly decreases Deviation while aiming. | ||
| +10 | ブレ抑制+1 | Steadiness +1 | Decreases Deviation while aiming. | |||
| -10 | ブレ抑制-1 | Steadiness -1 | Increases Deviation while aiming. | |||
| -15 | ブレ抑制-2 | Steadiness -2 | Greatly increases Deviation while aiming. | |||
| NormalS Up 通常弾強化 | +10 | 通常弾・連射矢UP | NormalS/RapidBow Boost | Increases the damage of Normal S/Rapid Bow | ||
| PierceS Up 貫通弾威力 | +10 | 貫通弾・貫通矢UP | PierceS/PrceBow Boost | Increases the damage of Pierce S/Pierce Bow | ||
| PelletS Up 散弾威力 | +10 | 散弾・拡散矢UP | PelletS/ScattBow Boost | Increases the damage of Pellet S/Scatter Bow | ||
| Normal S+ 通常弾追加 | +10 | 通常弾全LV追加 | Normal S All Up | Allows a bowgun to fire all Normal S levels; adds ammo | ||
| Pierce S+ 貫通弾追加 | +15 | 貫通弾全LV追加 | Pierce S All Up | Allows a bowgun to fire all Pierce S levels; adds ammo | ||
| +10 | 貫通弾LV1追加 | Pierce S Lv1 Up | Allows a bowgun to fire Pierce S Lv1; adds ammo | |||
| Pellet S+ 散弾追加 | +15 | 散弾全LV追加 | Pellet S All Up | Allows a bowgun to fire all Pellet S levels; adds ammo | ||
| +10 | 散弾LV1追加 | Pellet S Lv1 Up | Allows a bowgun to fire Pellet S Lv1; adds ammo | |||
| Crag S+ 榴弾追加 | +15 | 徹甲榴弾全LV追加 | Crag S All Up | Allows a bowgun to fire all Crag S levels; adds ammo | ||
| +10 | 徹甲榴弾LV1追加 | Crag S Lv1 Up | Allows a bowgun to fire Crag S Lv1; adds ammo | |||
| Clust S+ 拡散弾追加 | +15 | 拡散弾全LV追加 | Clust S All Up | Allows a bowgun to fire all Clust S levels; adds ammo | ||
| +10 | 拡散弾LV1追加 | Clust S Lv1 Up | Allows a bowgun to fire Clust S Lv1; adds ammo | |||
| Slice S+ 斬裂弾追加 | +10 | 斬裂弾追加 | Slice S Up | Allows a bowgun to fire Slice S; adds ammo | ||
| Rapid Fire 速射 | +10 | 連発数+1 | Bonus Shot | Allows one extra shot to be fired while rapid firing. | ||
| Para C+ 麻痺瓶追加 | +10 | 麻痺ビン追加 | Para C Up | Allows a bow to use paralysis coatings. | ||
| Sleep C+ 睡眠瓶追加 | +10 | 睡眠ビン追加 | Sleep C Up | Allows a bow to use sleep coatings. | ||
Poison C+ 毒瓶追加 | +10 | 毒ビン追加 | Poison C Up | Allows a bow to use poison coatings. | ||
| Power C+ 強撃瓶追加 | +10 | 強撃ビン追加 | Power C Up | Allows a bow to use power coatings. | ||
| CloseR C+ 接撃瓶追加 | +10 | 接撃ビン追加 | CloseR C Up | Allows a bow to use close range coatings. | ||
Exhaust C+ 減気瓶追加 | +10 | 減気ビン追加 | Exhaust C Up | Allows a bow to use exhaust coatings. | ||
| Skill Tree | Points | Japanese | Skill Name | Description | ||
| Torso Up | n/a | Torso Up x1 | Double skill points on torso including all decoration jewels. | |||
| n/a | Torso Up x2 | Triples skill points on torso including all decoration jewels. | ||||
| n/a | Torso Up x3 | Quadruple skill points on torso including all decoration jewels. | ||||
| Anti-Theft 盗み無効 | +10 | 盗み無効 | Anti-Theft | Enemies cannot steal anything from the hunter. | ||
| Hunter 狩人 | +10 | ハンター生活 | Hunter's Life | Fishing Expert, BBQ Expert, Farsight all in one. | ||
| Psychic 千里眼 | +15 | 自動マーキング | Autotracker | Activates Detect without having to mark the monster. | ||
