Sign in or 

| Front View | Side View |
| 渓流の奥深く、《霊峰》に舞い降りた伝説の古龍。大嵐と共に現れる事から嵐の化身として、ユクモ村の伝承にも登場する。暴風と竜巻を従える災厄の龍として恐れられ、天災にも匹敵するその力から“嵐龍”とも呼ばれる。 |
| | | | | | | | | ||
| Head | 60 | 70 | 65 | 25 | 0 | 15 | 10 | 35 | |
| Neck | 35 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| Back | 30 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| Stomach | 44 | 44 | 30 | 20 | 0 | 10 | 5 | 20 | |
| Tail | 35 | 30 | 15 | 20 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| Wings | 40 | 40 | 35 | 20 | 0 | 10 | 5 | 20 | |
| Legs | 25 | 30 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| Horns | Head | Back |
| Right Wing | Left Wing | Tail |
| Method | Low Rank | High Rank Only | | |||
| Body Carve (x4) | | 嵐龍の堅殻 | Amatsu Carapace | 34% | ||
| 嵐龍の胸殻 | Amatsu Chest Shl | 30% | ||||
| 嵐龍の飛膜 | Amatsu Webbing | 17% | ||||
| 嵐気胞 | Storm Vesicle | 12% | ||||
| 嵐龍の鋭爪 | Amatsu Claw | 5% | ||||
| 天空の龍玉 | Divine Dragongem | 2% | ||||
| Tail Carve (x2) | 嵐龍の尻尾 | Amatsu Tail | 75% | |||
| | 嵐龍の飛膜 | Amatsu Webbing | 15% | |||
| 嵐龍の堅殻 | Amatsu Carapace | 10% | ||||
| Wound Head | 嵐龍の角 | Amatsu Horn | 80% | |||
| 嵐気胞 | Storm Vesicle | 16% | ||||
| 天空の龍玉 | Divine Dragongem | 4% | ||||
| Wound Back | 嵐龍の飛膜 | Amatsu Webbing | 80% | |||
| 嵐気胞 | Storm Vesicle | 13% | ||||
| 嵐龍の飛膜 | Amatsu Webbing x2 | 5% | ||||
| 天空の龍玉 | Divine Dragongem | 2% | ||||
| Wound Arms | 嵐龍の鋭爪 | Amatsu Claw | 70% | |||
| (Left & Right) | 嵐龍の飛膜 | Amatsu Webbing | 25% | |||
| 嵐龍の堅殻 | Amatsu Carapace | 5% |
| | | |
| | |
|
bobofango |
Latest page update: made by bobofango
, Feb 2 2012, 2:02 AM EST
(about this update
About This Update
2 images added 2 images deleted view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
Amatsu Magatsuhi
Elder Dragon
Large Monsters
Monster
More Info: links to this page
|